客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 90.1% (41673774) |
|---|---|
Linux | 8.9% (4116537) |
Windows | 0.6% (276658) |
Mac | 0.3% (158576) |
Other | 0.0% (9497) |
FreeBSD | 0.0% (25) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
SunOS | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 50.4% (23325088) |
|---|---|
Other | 49.2% (22765065) |
Firefox | 0.3% (123658) |
MSIE | 0.0% (20623) |
Opera | 0.0% (612) |
Konqueror | 0.0% (17) |
Netscape | 0.0% (4) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
AIX
SunOS
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla