客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 83.2% (15570636) |
|---|---|
Linux | 15.1% (2815645) |
Windows | 0.9% (159651) |
Mac | 0.8% (151392) |
Other | 0.0% (9208) |
FreeBSD | 0.0% (25) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
SunOS | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 61.8% (11559756) |
|---|---|
Other | 38.0% (7111600) |
MSIE | 0.1% (20576) |
Firefox | 0.1% (14023) |
Opera | 0.0% (581) |
Konqueror | 0.0% (17) |
Netscape | 0.0% (4) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
AIX
SunOS
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla