基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 26 | 发帖会员 | 7 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 1 | 未发帖会员 | 19 |
| 新会员 | Idellawbp | 发帖会员占总数 | 26.92% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 7.19 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 12 | 平均每日新增帖子数 | 0 | 最热门的版块 | 秀场老手心得区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 112 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 70 |
| 帖子数 | 187 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 110 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.67 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 18 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 46441071 | 访问量最多的月份 | 2025 年 12 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 46233381 人次 | 月份总页面流量 | 8039388 |
| 会员 | 839 | 时段 | 19 - 20 |
| 游客 | 46232542 | 时段总页面流量 | 2012317 |
| 平均每人浏览 | 1.00 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2014-11 | 0.0% (12378) |
|---|---|
| 2014-12 | 0.1% (32476) |
| 2015-01 | 0.1% (27394) |
| 2015-02 | 0.3% (128593) |
| 2015-03 | 0.4% (205834) |
| 2015-04 | 0.0% (21655) |
| 2015-05 | 0.1% (41754) |
| 2015-06 | 0.1% (30959) |
| 2015-07 | 0.1% (39486) |
| 2015-08 | 0.1% (63794) |
| 2015-09 | 0.1% (47564) |
| 2015-10 | 0.1% (57151) |
| 2015-11 | 0.1% (45460) |
| 2016-01 | 0.0% (15270) |
| 2016-02 | 0.1% (55268) |
| 2016-03 | 0.0% (17343) |
| 2016-04 | 0.0% (844) |
| 2016-05 | 0.0% (567) |
| 2016-06 | 0.0% (4837) |
| 2016-07 | 0.0% (2828) |
| 2016-08 | 0.0% (238) |
| 2016-09 | 0.0% (123) |
| 2016-10 | 0.0% (1168) |
| 2016-11 | 0.0% (2072) |
| 2016-12 | 0.0% (439) |
| 2017-01 | 0.0% (148) |
| 2017-04 | 0.0% (3593) |
| 2017-05 | 0.0% (11211) |
| 2017-06 | 0.0% (7223) |
| 2017-07 | 0.0% (6652) |
| 2017-08 | 0.0% (1738) |
| 2017-09 | 0.0% (2606) |
| 2017-10 | 0.0% (1877) |
| 2017-11 | 0.0% (20080) |
| 2017-12 | 0.4% (163014) |
| 2018-01 | 0.2% (98112) |
| 2018-02 | 0.0% (7119) |
| 2018-03 | 0.0% (16321) |
| 2018-04 | 0.0% (3653) |
| 2018-05 | 0.0% (402) |
| 2018-06 | 0.0% (1659) |
| 2018-07 | 0.0% (50) |
| 2018-09 | 0.0% (355) |
| 2018-10 | 0.0% (1501) |
| 2018-11 | 0.0% (4912) |
| 2018-12 | 0.0% (1344) |
| 2019-01 | 0.0% (1711) |
| 2019-02 | 0.0% (3332) |
| 2019-03 | 0.0% (2995) |
| 2019-04 | 0.0% (10038) |
| 2019-05 | 0.0% (17070) |
| 2019-06 | 0.1% (26682) |
| 2019-07 | 0.1% (51823) |
| 2019-08 | 0.1% (56896) |
| 2019-09 | 0.1% (53631) |
| 2019-10 | 0.1% (61272) |
| 2019-11 | 0.2% (71453) |
| 2019-12 | 0.2% (71882) |
| 2020-01 | 0.1% (48327) |
| 2020-02 | 0.1% (37280) |
| 2020-03 | 0.1% (61076) |
| 2020-04 | 0.1% (47912) |
| 2020-05 | 0.1% (39098) |
| 2020-06 | 0.1% (39867) |
| 2021-01 | 0.0% (806) |
| 2021-09 | 0.2% (100262) |
| 2022-01 | 0.0% (1594) |
| 2022-03 | 0.0% (4656) |
| 2022-10 | 0.0% (309) |
| 2022-11 | 0.0% (13409) |
| 2024-03 | 0.7% (302659) |
| 2024-04 | 0.1% (62608) |
| 2024-07 | 0.1% (51676) |
| 2025-03 | 4.0% (1857604) |
| 2025-04 | 7.6% (3506725) |
| 2025-05 | 4.9% (2254229) |
| 2025-07 | 0.0% (218) |
| 2025-09 | 7.7% (3566261) |
| 2025-10 | 12.3% (5702998) |
| 2025-11 | 14.9% (6902605) |
| 2025-12 | 17.3% (8039388) |
| 2026-01 | 8.8% (4104311) |
| 2026-02 | 3.0% (1400332) |
| 2026-03 | 14.3% (6657009) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-3-27 02:44 被更新,下次将于 2026-3-27 08:44 进行更新
