本帖最后由 LeonHeart 于 2014-6-19 13:45 编辑
种族选择

种族 力量 耐力 敏捷 灵巧 智慧 智力 魅力 附加点
推荐加点方案:25智力, 5魅力 或 5智力, 25魅力
经验修正:-10%
推荐信仰:agnostic 无神论
推荐法术专精:Alteration 形变
魔法
Level 1
Level 4
Level 8
Level 12
Level 16
Level 20
Level 24
Level 29
Level 34
Level 39
Level 44
Level 49
Level 50
Level 51
Level 52
Level 53
Level 54
Level 55
Level 56
Level 57
Level 58
Level 59
Level 60
宠物资料 1. 施法需要1-3小匕首 2. 职业为战士 3. 高等级可获得双手挥舞、踢击、双重攻击和其它类似技能
法术技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | Abjuration
禁断 | 235 | 235 | 1 | No | Alteration
形变 | 235 | 235 | 1 | No | Channelling
加速施法 | 200 | 200 | 1 | No | Conjuration
召唤 | 235 | 235 | 1 | No | Divination
魔法侦测 | 235 | 235 | 1 | No | Evocation
招引 | 235 | 235 | 4 | Yes | Meditate
冥想 | 235 | 252 | 16 | Yes | Research
研制 | 200 | 200 | 20 | Yes | Specialization
法术钻研 | 200 | 235 |
战斗技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | 1-Hand Blunt
单手钝器 | 110 | 110 | 1 | No | 2-Hand Blunt
双手钝器 | 110 | 110 | 1 | No | Bind Wound
包扎 | 100 | 100 | 1 | No | Defense
一般防御 | 145 | 145 | 1 | No | Hand to Hand
徒手攻击 | 110 | 110 | 1 | No | Offense
一般攻击 | 140 | 140 | 1 | No | Piercing
穿刺类武器 | 110 | 110 | 1 | No | Throwing
投掷 | 75 | 75 | 22 | Yes | Dodge
闪避 | 75 | 75 |
其它技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | Alcohol Tolerance
酒量 | 200 | 200 | 1 | No | Beg
乞讨 | 200 | 200 | 1 | No | Fishing
钓鱼 | 200 | 200 | 1 | No | Sense Heading
感知方向 | 200 | 200 | 1 | Yes | Swimming
游泳 | 200 | 200 |
*出处:P1999 wiki http://wiki.project1999.com/Enchanter |