 
|
P1999亡灵法师(Necromancer)指引(完结)
本帖最后由 LeonHeart 于 2014-6-10 15:19 编辑
种族选择

种族 力量 耐力 敏捷 灵巧 智慧 智力 魅力 附加点
推荐加点:
25 Intelligence, 5 Stamina or 25 Stamina, 5 Intelligence
25智力,5耐力 或 25耐力,5智力
Iksar vs Non-Iksar: Pre-Lich
蜥蜴人 vs 非蜥蜴人:剥皮咒之前种族 + 剥皮 | 等级 | 站立 | 装死 | 坐下 | 非蜥蜴人 + Death Pact 黑暗契约 | 1-19 | -1 | -1 | 0 | 蜥蜴人 + Death Pact 黑暗契约 | 1-19 | 0 | 0 | +2 | 非蜥蜴人 + Allure of Death 死亡引诱 | 20-49 | -3 | -3 | -1 | 蜥蜴人 + Allure of Death 死亡引诱 | 20-49 | -2 | -2 | +2 | 非蜥蜴人 + Call of Bones 白骨森林 | 20-49 | -10 | -10 | -8 | 蜥蜴人 + Call of Bones 白骨森林 | 20-49 | -9 | -9 | -5 |
Iksar vs Non-Iksar: Lich & Demi-Lich
蜥蜴人 vs 非蜥蜴人:剥皮咒和剥皮之术种族 + 剥皮 | 等级 | 站立 | 装死 | 坐下 | 非蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 20-49 | -21 | -21 | -19 | 蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 20-49 | -20 | -20 | -16 | 非蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 50 | -21 | -21 | -18 | 蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 50 | -20 | -20 | -14 | 非蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 51-55 | -20 | -19 | -17 | 蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 51-55 | -16 | -14 | -10 | 非蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 56-59 | -19 | -18 | -16 | 蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 56-59 | -12 | -10 | -6 | 非蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 60 | -18 | -17 | -15 | 蜥蜴人 + Lich 剥皮咒 | 60 | -10 | -8 | -4 | | | | | | 非蜥蜴人 + Demi-Lich 剥皮之术 | 60 | -28 | -27 | -25 | 蜥蜴人 + Demi-Lich 剥皮之术 | 60 | -20 | -18 | -14
|
魔法
Level 1Level 4Level 8Level 12Level 16Level 20Level 24Level 29Level 34Level 39Level 44Level 49Level 50Level 51Level 52Spell Name | Spell Type | Spell Description | Era | Class | Location | Mana | Plague 瘟疫 | DoT (疾病) | 55 直接伤害 + 60 持续伤害/tick (21 ticks) | Kun. | Con. | 行会商人 | 300 | Defoliation 落叶大法 | DD (植物) | 植物系目标直接伤害法术 (645-725) | Kun. | Evo. | NPC 掉落 | 250 | Manaskin 魔法皮肤 | Buff (自身) | 施加一个伤害吸收盾于自身 (521-600),并提高mana回复速度 (1),需要一个peridot(橄榄石)作施法材料 | Kun. | Abj. | 行会商人 | 330 | Scent of Terris 特立思香味 | Debuff (目标) | 降低目标的抗火、抗毒、抗病等级 (33-36) | Kun. | Alt. | 任务 | 200 | Level 53Level 54Spell Name | Spell Type | Spell Description | Era | Class | Location | Mana | Deflux 吞噬生命 | 偷取生命 | 吸取目标的HP (310-330),快速施法 | Kun. | Alt. | 行会商人 | 198 | Shield of the Magi 法师之盾 | Buff (自身) | 提高自身的HP上限 (232-250)、AC (29-31)、抗魔等级 (22-24) | Kun. | Abj. | 行会商人 | 300 | Shadowbond 暗影契约 | 治疗 (目标) | 持续将自身的HP传送给目标 (125(?) HP/tick, 4 ticks) | Kun. | Alt. | 任务 | 10 | Thrall of Bones 尸骨束缚 | Debuff (目标, 不死系) | 魅惑不死系目标 17-20 分钟 (最高等级 53) | Kun. | Alt. | NPC 掉落 | 300 | Level 55Level 56Level 57Level 58Level 59Level 60
宠物法术 | 等级 | 宠物等级 | 宠物职业 | 宠物HP | 近战伤害 (Max) | 撞击伤害 | 踢击伤害 | 背刺伤害 | 外形 | 宠物技能 | Cavorting Bones | 1 | 1 | 战士 | 30 | 10 | n/a | n/a | n/a | 骷髅 | - | Leering Corpse | 4 | 3-5 | 战士 | 90 | 12 | n/a | n/a | n/a | 骷髅 | - | Bone Walk | 8 | 7-9 | 战士 | 200 | 14 | 12 | 12 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击 | Convoke Shadow | 12 | 9-11 | 战士 | 200 | 16 | 15 | 15 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击 | Restless Bones | 16 | 11-16 | 战士 | 300 | 20 | 16 | 16 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击 | Animate Dead | 20 | 16-19 | 战士 | 375 | 22 | 8 | 8 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, | Haunting Corpse | 24 | 19-22 | 战士 | 700 | 26 | 8 | 8 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击 | Summon Dead | 29 | 22-25 | 战士 | 775 | 28 | 9 | 9 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, 双手挥舞 (须给予两把武器) | Invoke Shadow | 34 | 25-29 | 战士 | 850 | 32 | 12 | 12 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, 双手挥舞 (须给予两把武器) | Malignant Dead | 39 | 29-33 | 战士 | 1000 | 39 | 15 | 15 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, 双手挥舞 (无须武器) | Cackling Bones | 44 | 33-37 | 战士 | 1300 | 47 | 19 | 19 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, 双手挥舞, 偷取生命 | Invoke Death | 49 | 37-41 | 战士 | 2300 | 55 | 25 | 25 | n/a | 骷髅 | 撞击, 踢击, 双重攻击, 双手挥舞, 偷取生命 | Minion of Shadow | 53 | 41-43 (?) | 盗贼 | 1400 | 57 | n/a | n/a | 110-171 | 骷髅 | 双重攻击, 双手挥舞, 偷取生命, 背刺 | Servant of Bones | 56 | 41-43 (?) | 武道家 | 1700 | 59 | n/a | 69 | n/a | 骷髅 | 双重攻击, 双手挥舞, 偷取生命, 翔空踢 | Emissary of Thule | 59 | 43-47 (?) | 战士 | 2700 | 69 ** | 40 | n/a | n/a | 幽灵 | 撞击, 双重攻击, 双手挥舞, 偷取生命, 免疫恐惧 | *以上宠物信息仅供参考*
法术技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | Abjuration
禁断 | 235 | 235 | 1 | No | Alteration
形变 | 235 | 235 | 1 | No | Channelling
加速施法 | 200 | 200 | 1 | No | Conjuration
召唤 | 235 | 235 | 1 | No | Divination
魔法侦测 | 235 | 235 | 1 | No | Evocation
招引 | 235 | 235 | 4 | Yes | Meditate
冥想 | 235 | 252 | 16 | Yes | Research
研制 | 200 | 200 | 20 | Yes | Specialization
法术钻研 | 235 | 235 |
战斗技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | 1 Hand Blunt
单手钝器 | 110 | 110 | 1 | No | 2 Hand Blunt
双手钝器 | 110 | 110 | 1 | No | Bind Wound
包扎 | 100 | 100 | 1 | No | Defense
一般防御 | 145 | 145 | 1 | No | Hand to Hand
徒手攻击 | 75 | 75 | 1 | No | Offense
一般攻击 | 140 | 140 | 1 | No | Piercing
穿刺类武器 | 110 | 110 | 1 | No | Throwing
投掷 | 75 | 75 | 22 | Yes | Dodge
闪避 | 75 | 75 |
其它技能等级 | 训练 | 技能 | 50级之前上限 | 50级之后上限 | 1 | No | Alcohol Tolerance
酒量 | 200 | 200 | 1 | No | Beg
乞讨 | 200 | 200 | 1 | No | Fishing
钓鱼 | 200 | 200 | 1 | No | Forage (Iksar Only)
搜寻粮食(蜥蜴人) | 50 | 50 | 1 | No | Sense Heading
感知方向 | 200 | 200 | 1 | Yes | Swimming
游泳 | 200 | 200
|
*出处:P1999 WIKI http://wiki.project1999.com/Necromancer |
Ecris 38ROG
Demonhunter 24RNG |
|