客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 90.5% (39734492) |
|---|---|
Linux | 8.0% (3525061) |
Windows | 1.1% (499610) |
Mac | 0.4% (158380) |
Other | 0.0% (9479) |
FreeBSD | 0.0% (25) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
SunOS | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 51.3% (22555099) |
|---|---|
Other | 47.8% (21003592) |
Firefox | 0.8% (347172) |
MSIE | 0.0% (20579) |
Opera | 0.0% (584) |
Konqueror | 0.0% (17) |
Netscape | 0.0% (4) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
AIX
SunOS
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla