![]() |
|
当前会员 at VOA Raid Valley of Lunanyn : The Herald of Oratory on November 24, 2012 | |
---|---|
添加 By: lklws | 更新 By: lklws |
注释: VOL win | DKP PT值: 0.00 |
出席者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboom | Beatraci | Emerog | Kosmadtiger | Roadcan | Skykline | Yuma | |
Abream | Bodomer | Freewind | Masterss | Senuvas | Xcat | ||
Angbkr | Civvvvv | Hamoray | Nathans | Silencee | Xsmalla | ||
Armlou | Dakura | Jjoo | Nillva | Skofaz | Yimin | ||
... 找到 25 个Raid出席者 |
掉落 | ||
---|---|---|
买方 | 物品 | 花费 |
Civvvvv | Elegant Wristwraps of Oseka | 0.00 |
Senuvas | Elegant Wristwraps of Oseka | 0.00 |
Xcat | Elegant Wristwraps of Oseka | 0.00 |
Hamoray | Cloak of the Lawkeeper | 0.00 |
Masterss | Lawkeeper's Earring | 0.00 |
Beatraci | Seltan, Blade of Beloth | 0.00 |
Aboom | Shifting Sphere of Veiled Ascension | 0.00 |
... 找到 7 个掉落 |
职业分布 | |||
---|---|---|---|
职业 | 当前的 | 出席者 | |
Druid |
|
Civvvvv, Roadcan, | |
Shaman |
|
Hamoray, | |
Cleric |
|
Silencee, Beatraci, | |
Warrior |
|
Senuvas, Kosmadtiger, Bodomer, Aboom, | |
Rogue |
|
Emerog, | |
Shadow Knight |
|
Skofaz, Dakura, Yuma, Nillva, | |
Ranger |
|
Abream, Nathans, Freewind, | |
Wizard |
|
Angbkr, | |
Magician |
|
Skykline, Yimin, | |
Beastlord |
|
Xcat, Xsmalla, | |
Necromancer |
|
Armlou, | |
Paladin |
|
Jjoo, | |
Monk |
|
Masterss, |