![]() |
|
当前会员 at VOA raid Sarith, City of Tides: The Defeat of Prexus on October 31, 2012 | |
---|---|
添加 By: lklws | 更新 By: lklws |
注释: sarith win | DKP PT值: 0.00 |
出席者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfield | Bodomer | Diabla | Hamoray | Kosmadtiger | Robinroot | Xsmalla | Yuma |
Armlou | Civvvvv | Emerog | Jumplok | Masterss | Senuvas | Yamaha | |
Aroust | Colortiger | Freewind | Kenming | Penden | Skofaz | Yimin | |
... 找到 22 个Raid出席者 |
掉落 | ||
---|---|---|
买方 | 物品 | 花费 |
Robinroot | Ocean-Formed Greatblade | 0.00 |
Yimin | Darkwater Pauldrons | 0.00 |
Freewind | Shifting Sphere of Veiled Ascension | 0.00 |
Civvvvv | Sarith Emblazoned Shield | 0.00 |
Signorino | Sarith Emblazoned Shield | 0.00 |
Bodomer | Elegant Armwraps of Oseka | 0.00 |
Yamaha | Elegant Armwraps of Oseka | 0.00 |
Xsmalla | Elegant Legwraps of Oseka | 0.00 |
... 找到 8 个掉落 |
职业分布 | |||
---|---|---|---|
职业 | 当前的 | 出席者 | |
Druid |
|
Civvvvv, Anfield, | |
Shaman |
|
Hamoray, Jumplok, | |
Warrior |
|
Senuvas, Kosmadtiger, Bodomer, | |
Rogue |
|
Emerog, | |
Shadow Knight |
|
Skofaz, Yuma, | |
Bard |
|
Kenming, | |
Ranger |
|
Colortiger, Aroust, Robinroot, Freewind, | |
Monk |
|
Penden, Masterss, | |
Necromancer |
|
Armlou, | |
Beastlord |
|
Xsmalla, | |
Magician |
|
Yamaha, Yimin, | |
Cleric |
|
Diabla, |