![]() |
|
Real Faith: Mazari | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 0.00 | 花费: 0.00 | 调节: 0.00 | 当前: 0.00 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (09/19/14 - 09/24/14): 100% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
09/24/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 21:00-22:00 end log | 0.00 | 0.00 |
09/24/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30-21:00 log | 0.00 | 0.00 |
09/24/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30 start log | 0.00 | 0.00 |
09/23/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 21:00-22:00 end log | 0.00 | 0.00 |
09/23/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30-21:00 log | 0.00 | 0.00 |
09/23/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30 start log | 0.00 | 0.00 |
09/19/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30-21:00 end log | 0.00 | 0.00 |
09/19/14 | 020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde | 20:30 start log | 0.00 | 0.00 |
... 找到 8 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
... 找到 0 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
020-CotF-T1-WK: The Doomscale Horde |
|
|