![]() |
|
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 12/20/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 21:45-22:15 log-expired | 0.00 |
| 05/03/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 20:00-21:00 log2 | 0.00 |
| 12/20/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:15-23:00 end log-expired | 0.00 |
| 05/03/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 21:00-22:00 log | 0.00 |
| 05/03/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:00-23:00 log | 0.00 |
| 05/03/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 23:00-24:00 end log | 0.00 |
| 01/08/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:45-23:00 log-expired | 0.00 |
| 01/08/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 23:00-25:00 log-expired | 0.00 |
| 01/17/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 21:15-22:00 log-expired | 0.00 |
| 01/17/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:00-24:00 log-expired | 0.00 |
| 01/22/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:30-23:00 log-expired | 0.00 |
| 01/22/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 23:00-24:00 end log-expired | 0.00 |
| 01/24/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 21:00-22:00 log-expired | 0.00 |
| 01/24/14 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 22:00-23:00 end log-expired | 0.00 |
| 10/26/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 10 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/26/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 11 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/26/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 12 pm & end log(X2)-expired | 0.00 |
| 11/02/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 11 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 11/02/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 12 pm & end log(X2)-expired | 0.00 |
| 11/09/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 11 pm log-expired | 0.00 |
| 11/09/13 | 020-CtoF-T1-4thGate: The House of Thex | 12 pm log-expired | 0.00 |
| 04/18/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 22:15-23:00 logX2 | 0.00 |
| 04/18/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 23:00-24:00 logX2 | 0.00 |
| 04/18/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 24:00-25:00 logX2 | 0.00 |
| 04/18/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 25:00-26:00 end logX3 | 0.00 |
| 06/04/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 21:00-22:00 log2 | 0.00 |
| 06/04/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 22:00-23:00 log | 0.00 |
| 06/04/14 | 020-CtoF-T1-BW2: Pelzia's Plot | 23:00-24:00 end log | 0.00 |
| 11/20/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 10 pm log-expired | 0.00 |
| 11/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 21:30-22:00 log-expired | 0.00 |
| 11/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-23:00 log-expired | 0.00 |
| 04/16/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:45-21:30 log | 0.00 |
| 04/16/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 21:30-22:00 log | 0.00 |
| 04/16/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-23:00 log | 0.00 |
| 04/16/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 23:00-24:00 end log | 0.00 |
| 04/16/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | reading tactics bonus | 0.00 |
| 12/13/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:45-21:15 log-expired | 0.00 |
| 12/13/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 21:15-22:00 log-expired | 0.00 |
| 12/13/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-22:30 log-expired | 0.00 |
| 05/10/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-23:00 log | 0.00 |
| 05/10/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 23:00-24:00 end log | 0.00 |
| 01/10/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-23:00 log-expired | 0.00 |
| 01/10/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 23:00-24:00 end log-expired | 0.00 |
| 06/28/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30 start log | 0.00 |
| 06/28/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30-21:00 end log | 0.00 |
| 07/05/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30 start log | 0.00 |
| 07/05/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30-21:00 end log | 0.00 |
| 10/21/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 10 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/21/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 11 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/21/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 12 pm & end log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 9 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 10 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 11 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 12 pm log(X2)-expired | 0.00 |
| 10/25/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 13 pm log&end log(X2)-expired | 0.00 |
| 11/01/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 10 pm log-expired | 0.00 |
| 11/01/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 11 pm log-expired | 0.00 |
| 11/01/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 12 pm & end log-expired | 0.00 |
| 07/26/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30 start log | 0.00 |
| 07/26/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 20:30-21:00 log | 0.00 |
| 07/26/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 21:00-22:00 log | 0.00 |
| 07/26/14 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 22:00-23:00 end log | 0.00 |
| 11/11/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 11 pm log-expired | 0.00 |
| 11/11/13 | 020-CtoF-T1-BW: Saving Jacyll | 12 pm & end log-expired | 0.00 |
| 12/28/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Nevederia win | 0.00 |
| 12/28/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Mirenilla Win | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | start log | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Dagarn the Destroyer Win | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Koi`Doken Win | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Cekenar Win | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Zlexak Win | 0.00 |
| 12/29/12 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Sevalak Win | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Jorlleag Win | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Nevederia | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Dagarn the destroyer | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Mirinella | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Koi'Doken Win | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | end log | 0.00 |
| 01/04/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | start log | 0.00 |
| 01/07/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Cekenar win | 0.00 |
| 01/07/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Sevalak Win | 0.00 |
| 01/07/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Zlexak Win | 0.00 |
| 01/07/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Kreizenn Win | 0.00 |
| 01/07/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Feshlak Win | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Jorlleag Win | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Nevederia Win | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Dagarn the Destroyer Win | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lady Mirenilla Win | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Koi'Doken Win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Sevalak win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Cekear Win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Zlexak Win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Kreizenn Win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Lord Feshlak win | 0.00 |
| 01/12/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | start log | 0.00 |
| 01/11/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | start log | 0.00 |
| 09/26/14 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | 21:00 start log | 0.00 |
| 09/26/14 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | 21:00-22:00 log | 0.00 |
| 09/26/14 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | 22:00-23:00 end log | 0.00 |
| 01/18/13 | 19-ROF-T0-CTOV: Temple of Fears Fall | Cekenar Win | 0.00 |
| ... 找到 2008 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 > |