Real Faith EQDKP
Real Faith Guild EQ1 DKP


主页 | 地图 | 论坛 | DKP
新闻 | 会员信息 | Raids | 事件 | 物品PT值 | 物品历史 | Raid简介 | 会员状态
注册 | 登入

过滤器:  
    名字 级别 等级 职业 比率 奖励 花费 调节 当前 最近的Raid
1 Lightblade Fam&Fri 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/22/14
2 Hinsei Fam&Fri 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/26/14
3 Hakuja Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/20/14
4 Faraoh   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
5 Saave   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/27/14
6 Yiumelar   50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/11/14
7 Slanx Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
8 Bodomer Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/04/14
9 Danight Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/14
10 Signorino Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/11/14
11 Zodiaq   50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/25/14
12 Diabla Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/04/14
13 Meiji Fam&Fri 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/07/14
14 Mists Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/19/14
15 Schizoe Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/29/14
16 Oarrd Member 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/02/13
17 Beatraci Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
18 Fuloph Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/12/14
19 Skykline Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/24/13
20 Leppi   50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/30/14
21 Yamatotw Member 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/15/14
22 Manbas Applicant 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
23 Dinnagok Fam&Fri 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/13/14
24 Inukami   50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/22/14
25 Juliana   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/18/14
26 Ocolo Fam&Fri 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/23/14
27 Renye   1 Unknown 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/25/14
28 Determination   50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/14/13
29 Crazywen Fam&Fri 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/06/13
30 Franking Member 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/27/14
31 Eledge Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/23/14
32 Stringed Member 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/20/14
33 Idyllix Member 50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/14/13
34 Pluggise Fam&Fri 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/19/14
35 Yanqi Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/19/14
36 Fallwind Fam&Fri 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/02/14
37 Darkstevenex Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/17/14
38 Emerog Member 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/05/14
39 Badcats Member 50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/16/13
40 Dakura Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/16/13
41 Crazycd Fam&Fri 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/21/13
42 Rowad Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/21/13
43 Vaashraa Fam&Fri 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/19/14
44 Twboy   50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/26/14
45 Dethyn Applicant 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
46 Tongfu Fam&Fri 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/26/14
47 Kronix Fam&Fri 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/28/14
48 Danaksing Member 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
49 Palquire Member 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/17/14
50 Zendo   50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 02/05/14
51 Firebeard Member 50 Berserker 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/14/13
52 Rookierabbit Fam&Fri 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/18/13
53 Jjoo Member 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/11/14
54 Dpansk Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/17/14
55 Masterss Member 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/14
56 Jennalynn Fam&Fri 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/29/14
57 Imelody Member 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/19/13
58 Oner Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/23/14
59 Caitryn Member 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/13/13
60 Shavin Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
61 Adiile Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/21/14
62 Xcat Member 50 Beastlord 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/11/13
63 Forfreedom Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
64 Cipher   50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
65 Marcoshek Applicant 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/05/14
66 Fafer Fam&Fri 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/23/14
67 Clericstar   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/06/14
68 Pdan   1 Unknown 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/20/14
69 Enidsx   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/20/14
70 Kosmadtiger Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/21/13
71 Arkei   50 Beastlord 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/25/13
72 Nathans Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
73 Benzarden   50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/17/14
74 Freewind Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/18/13
75 Judede Member 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/17/14
76 Jumplok Member 50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/19/14
77 Zyzzyva Fam&Fri 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/21/14
78 Nvance Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
79 Zereth Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/18/14
80 Civvvvv Member 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/20/14
81 Vippolk Member 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/18/13
82 Skofaz   50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/13/14
83 Titalike Fam&Fri 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/16/13
84 Colortiger Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/14/14
85 Tirranna Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/16/13
86 Vurella Member 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
87 Sherrarnah Fam&Fri 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/27/14
88 Mazari Applicant 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
89 Kikikai Fam&Fri 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/17/14
90 Lamiel   50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/07/14
91 Eurythmy Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
92 Aroust Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/11/13
93 Sliversky Fam&Fri 50 Paladin 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/11/14
94 Madkidzz Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/23/14
95 Deathseye Fam&Fri 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/04/14
96 Nillva Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/19/14
97 Bruticex Member 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/26/14
98 Yimin   50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/17/14
99 Deepstar   50 Berserker 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/21/14
100 Vipjj Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/20/13
101 Hamoray Member 50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/31/14
102 Amadeus Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 02/23/14
103 Abream Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
104 Jarvan Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/18/13
105 Togann Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
106 Clog Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/14
107 Twisty   50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/08/14
108 Cameran   50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/12/14
109 Dume Applicant 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
110 Smasters   50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/23/14
111 Amilystar   1 Unknown 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/13/14
112 Kargoo   50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/20/14
113 Yuma Member 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/06/14
114 Makos Member 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/18/13
115 Anfield Member 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/12/14
116 Kingage Fam&Fri 50 Shadow Knight 0 0.00 0.00 0.00 0.00 02/26/14
117 Xsmalla Member 50 Beastlord 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/14
118 Uulrict Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/11/14
119 Huwar Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/18/13
120 Abcde Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/26/14
121 Aboom Fam&Fri 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/12/13
122 Mammalia Member 50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/08/14
123 Goondux Member 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/25/13
124 Angbkr Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/20/13
125 Kuanas Fam&Fri 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/12/13
126 Fantomex Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/12/14
127 Mushi Member 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 01/08/14
128 Toloose Fam&Fri 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/27/14
129 Sammakko   50 Shaman 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/19/14
130 Tnaar   50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/28/14
131 Anlika Fam&Fri 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/14
132 Dabard   1 Unknown 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/14
133 Cword Fam&Fri 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/26/14
134 Penden Member 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/06/14
135 Wuhe Member 50 Berserker 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/16/14
136 Armlou Member 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 07/05/14
137 Jannis Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/04/14
138 Brynhild Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/20/13
139 Bword Fam&Fri 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/29/14
140 Yunec Member 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/30/13
141 Gege Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/26/14
142 Pomaa Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/07/14
143 Silencee Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/19/14
144 Robinbst Member 50 Beastlord 0 0.00 0.00 0.00 0.00 04/26/14
145 Brett Member 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/15/13
146 Gabyo Member 50 Necromancer 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/13
147 Fayhungx Member 50 Rogue 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
148 Joach Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
149 Grunny Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
150 Kendo   50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/05/14
151 Wiseny   1 Unknown 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/22/14
152 Gilran Member 50 Enchanter 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/17/14
153 Iamnotok Fam&Fri 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/22/14
154 Pden   50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/11/14
155 Robinroot Member 50 Ranger 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/30/13
156 Heliox   50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/29/13
157 Roadcan Member 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/24/14
158 Likeyou Fam&Fri 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 03/17/14
159 Yamaha Member 50 Magician 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/22/14
160 Gigasinger Fam&Fri 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
161 Oldgen Fam&Fri 50 Monk 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/16/13
162 Hurohuro Member 50 Wizard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/28/14
163 Kanata Member 50 Druid 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/23/13
164 Senuvas Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09/26/14
165 Zhaojun Member 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08/17/13
166 Kenming Member 50 Bard 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06/18/14
167 Doraem Member 50 Berserker 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10/26/13
168 Fireflyx Member 50 Warrior 0 0.00 0.00 0.00 0.00 05/20/13
169 Glorificus Fam&Fri 50 Cleric 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/18/13
... 找到 169 个会员


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team