Real Faith EQDKP
Eastern Power(Server:Mangler) EQ1 DKP


Home | Map | BBS | DKP
News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

Eastern Power(Server:Mangler): Tinajia
Earned: 117.00 Spent: 10.00 Adjustment: 0.00 Current: 107.00
Last 30 Days: 0% of raids Last 60 Days: 0% of raids Last 90 Days: 0% of raids Lifetime (10/24/19 - 12/19/19): 96% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 11点-11点30 DKP 0.50 117.00
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 10点-11点DKP 1.00 116.50
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 115.50
12/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 114.50
12/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 113.50
12/16/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 112.50
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 11点-12点DKP 1.00 112.00
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 10点-11点DKP 1.00 111.00
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 8点-9点DKP 1.00 110.00
12/14/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 109.00
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 11点-11点30DKP 0.50 108.50
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 10点-11点DKP 1.00 108.00
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 107.00
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点DKP 1.00 106.00
12/12/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 105.00
12/09/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 11点-12点DKP FD bouns 2.00 104.50
12/09/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 10点-11点DKP 1.00 102.50
12/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 101.50
12/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 100.50
12/09/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 99.50
12/08/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 11点-12点 DKP FD bonus 2.00 99.00
12/07/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 10点-11点 DKP FD bonus 2.00 97.00
12/07/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 9点-10点 DKP 1.00 95.00
12/07/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 8点-9点 DKP 1.00 94.00
12/07/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 93.00
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 10点-11点DKP FD bonus 2.00 92.50
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 90.50
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点DKP 1.00 89.50
12/05/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 88.50
12/02/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 10点-11点 DKP 1.00 88.00
12/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点 DKP 1.00 87.00
12/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点 DKP 1.00 86.00
12/02/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 85.00
11/30/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 11点-11点30 DKP 0.50 84.50
11/30/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 10点-11点DKP 1.00 84.00
11/30/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 9点-10点DKP FD bonus 2.00 83.00
11/30/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 8点-9点DKP 1.00 81.00
11/30/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 80.00
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 10点-11点 DKP FD bonus 2.00 79.50
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 9点-10点 DKP FD bonus 2.00 77.50
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 8点-9点 DKP 1.00 75.50
11/28/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 74.50
11/25/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 10点-11点 DKP 1.00 74.00
11/25/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 73.00
11/23/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 11点-12点DKP 1.00 72.00
11/23/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 10点-11点DKP 1.00 71.00
11/23/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 70.00
11/23/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 69.00
11/23/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 68.00
11/22/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 11点-12点 DKP FD bonus 2.00 67.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 10点-11点 DKP 1.00 65.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 9点-10点 DKP 1.00 64.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点 DKP 1.00 63.50
11/21/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 62.50
11/19/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 23点-24点 DKP 1.00 62.00
11/18/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 22点-23点 DKP 1.00 61.00
11/18/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 21点-22点 DKP 1.00 60.00
11/18/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 20点-21点 DKP 1.00 59.00
11/18/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 58.00
11/17/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 00:00-01:00 DKP 1.00 57.50
11/17/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23:00-00:00 DKP 1.00 56.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22:00-23:00 DKP 1.00 55.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21:00-22:00 DKP 1.00 54.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 53.50
11/16/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 52.50
11/15/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 0点-0:30 DKP 0.50 52.00
11/15/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-24点 DKP 1.00 51.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP 1.00 50.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 49.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 48.50
11/14/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 47.50
11/12/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 23:00-00:00 DKP 1.00 47.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 22:00-23:00 DKP 1.00 46.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 21:00-22:00 DKP 1.00 45.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek 20:00-21:00 DKP 1.00 44.00
11/11/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 43.00
11/10/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 00:00-01:00 DKP 1.00 42.50
11/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23:00-00:00 DKP 1.00 41.50
11/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22:00-23:00 DKP 1.00 40.50
11/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21:00-22:00 DKP 1.00 39.50
11/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20:00-21:00 DKP 1.00 38.50
11/09/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 37.50
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-23点30 DKP 0.50 37.00
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP 1.00 36.50
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 35.50
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 34.50
11/07/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 33.50
11/05/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 加班DKP 1.00 33.00
11/05/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 23点-24点 DKP 1.00 32.00
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 22点-23点 DKP 1.00 31.00
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek 21点-22点 DKP 1.00 30.00
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 20点-21点 DKP 1.00 29.00
11/04/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 28.00
11/03/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 00:00-01:00 DKP FD bonus 2.00 27.50
11/03/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23:00-24:00 DKP 1.00 25.50
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22:00-23:00 DKP FD bonus 2.00 24.50
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21:00-22:00 DKP 1.00 22.50
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20:00-21:00 DKP 1.00 21.50
11/02/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 20.50
10/31/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-24点 DKP 1.00 20.00
... found 122 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
12/14/19 Vengeful Mail of the Void 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 1.00 10.00
11/30/19 Crown of the Kromzek Kings 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 1.00 9.00
11/18/19 Flayed Barbarian Hide Mask 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 1.00 8.00
11/14/19 shadow fang Necklace 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 7.00
11/09/19 Mithril Boots 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 6.00
11/04/19 Shard of Hsagra's Talisman 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 0.00 5.00
11/02/19 Nevederia's Horn 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 5.00
10/31/19 Unadorned Chain Gauntlets 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 4.00
10/28/19 Cloak of the Falling Stars 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 1.00 3.00
10/26/19 Ikatiar's Stinger 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 2.00
10/26/19 Thunderstone 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 1.00 1.00
... found 11 purchased item(s) / 55 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
... found 0 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War
9 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator
2 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax
10 (91%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0)
5 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek
1 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek
3 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East)
1 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North
36 (100%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru)
7 (88%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple)
11 (100%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep)
6 (100%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns)
3 (75%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins)
5 (100%)
Assemble/集合
23 (92%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team