Real Faith EQDKP
Eastern Power(Server:Mangler) EQ1 DKP


Home | Map | BBS | DKP
News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

Eastern Power(Server:Mangler): Kcalb
Earned: 0.00 Spent: 0.00 Adjustment: 0.00 Current: 0.00
Last 30 Days: 0% of raids Last 60 Days: 0% of raids Last 90 Days: 0% of raids Lifetime (05/23/19 - 08/12/19): 80% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
08/12/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 23:00-23:30 0.00 0.00
08/12/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 22:00-23:00 0.00 0.00
08/12/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 21:00-22:00 0.00 0.00
08/12/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 20:00-21:00 0.00 0.00
08/12/19 Assemble/集合 Assemble/集合 0.00 0.00
08/11/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 加班raid 0.00 0.00
08/10/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 23:00-00:00 0.00 0.00
08/10/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 22:00-23:00 0.00 0.00
08/10/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 21:00-22:00 0.00 0.00
08/10/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 20:00-21:00 0.00 0.00
08/10/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor 20:00-21:00 0.00 0.00
08/10/19 Assemble/集合 Assemble/集合 0.00 0.00
08/08/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor 22:00-22:30 0.00 0.00
08/08/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 20:00-21:00 0.00 0.00
08/08/19 Start Log Assemble/集合 0.00 0.00
08/06/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Faydedar 23:00-00:00 0.00 0.00
08/05/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 22:00-23:00 0.00 0.00
08/05/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 21:00-22:00 0.00 0.00
08/05/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 20:00-21:00 0.00 0.00
08/05/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
08/04/19 raid 结束 raid结束 0.00 0.00
08/03/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) 23:00-00:00 0.00 0.00
08/03/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) 22:00-23:00 0.00 0.00
08/03/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 21:00-22:00 0.00 0.00
08/03/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 20:00-21:00 0.00 0.00
08/03/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
08/01/19 raid 结束 raid结束 0.00 0.00
07/31/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Venril Sathir 23:00-00:00 0.00 0.00
07/31/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor 22:00-23:00 0.00 0.00
07/31/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 21:00-22:00 0.00 0.00
07/31/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 20:00-21:00 0.00 0.00
07/31/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
07/29/19 raid 结束 23:00-00:00 0.00 0.00
07/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 22:00-23:00 0.00 0.00
07/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 21:00-22:00 0.00 0.00
07/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 20:00-21:00 0.00 0.00
07/29/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
07/28/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 23:00-24:00 0.00 0.00
07/28/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 22:00-23:00 0.00 0.00
07/28/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 21:00-22:00 0.00 0.00
07/28/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 20:00-21:00 0.00 0.00
07/28/19 Assemble/集合 2019-07-27 0.00 0.00
07/24/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Faydedar 23:00-00:00 0.00 0.00
07/24/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor 22:00-23:00 0.00 0.00
07/24/19 boss首杀奖励 Talendor首杀 0.00 0.00
07/24/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Zordakalicus Ragefire 21:00-22:00 0.00 0.00
07/24/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Venril Sathir 20:00-21:00 0.00 0.00
07/24/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
07/22/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 23:00-23:32 0.00 0.00
07/22/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 22:00-23:00 0.00 0.00
07/22/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 21:00-22:00 0.00 0.00
07/22/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen   0.00 0.00
07/22/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 20:00-21:00 0.00 0.00
07/22/19 Assemble/集合 raid集合 0.00 0.00
07/20/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 23:00-00:00 0.00 0.00
07/20/19 boss首杀奖励 塔克农首杀 0.00 0.00
07/20/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 22:00-23:00 0.00 0.00
07/20/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 21:00-22:00 0.00 0.00
07/20/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon 20:00-21:00 0.00 0.00
07/20/19 Assemble/集合   0.00 0.00
07/15/19 raid 结束   0.00 0.00
07/15/19 boss首杀奖励   0.00 0.00
07/15/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 23:00-24:00 0.00 0.00
07/15/19 boss首杀奖励   0.00 0.00
07/15/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 22:00-23:00 0.00 0.00
07/15/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 21:00-22:00 0.00 0.00
07/15/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 20::0-21:00 0.00 0.00
07/13/19 raid 结束   0.00 0.00
07/13/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 24:00-1:00 0.00 0.00
07/13/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 23:00-24:00 0.00 0.00
07/13/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 22:00-23:00 0.00 0.00
07/13/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 21:00-22:00 0.00 0.00
07/13/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 20:00-21:00 0.00 0.00
07/13/19 Assemble/集合 2019-07-10 0.00 0.00
07/10/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 20:00-21:00 0.00 0.00
07/10/19 Assemble/集合 2019-07-08 0.00 0.00
07/08/19 raid 结束   0.00 0.00
07/08/19 boss首杀奖励 lvlong-shousha dkp 0.00 0.00
07/08/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 21:00-22:00 0.00 0.00
07/08/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 20:00-21:00 0.00 0.00
07/08/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 23:00-24:00 0.00 0.00
07/08/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous 22:00-23:00 0.00 0.00
07/08/19 Assemble/集合 2019-07-07 0.00 0.00
07/06/19 raid 结束   0.00 0.00
07/06/19 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Venril Sathir 23:00-24:00 0.00 0.00
07/06/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 22:00-23:00 0.00 0.00
07/06/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 21:00-22:00 0.00 0.00
07/06/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0)   0.00 0.00
07/06/19 Assemble/集合 2019-07-03 0.00 0.00
07/02/19 raid 结束   0.00 0.00
07/02/19 boss首杀奖励   0.00 0.00
07/02/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) 23:00-24:00 0.00 0.00
07/02/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) 22:00-23:00 0.00 0.00
07/02/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 21:00-22:00 0.00 0.00
07/02/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox 20:00-21:00 0.00 0.00
07/02/19 Assemble/集合 2019-7-1 0.00 0.00
07/02/19 Assemble/集合 2019-06-29 0.00 0.00
06/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 23:00-24:00 0.00 0.00
06/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 22:00-23:00 0.00 0.00
06/29/19 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 21:00-22:00 0.00 0.00
... found 159 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
08/06/19 Dragon Hero Bracer 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Faydedar 0.00 0.00
08/05/19 Efreeti War Axe 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 0.00 0.00
07/29/19 Finely Crafted Amulet 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 0.00 0.00
07/24/19 Cloak of Flames 01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor 0.00 0.00
07/13/19 Soul Leech, Dark Sword of Blood 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) 0.00 0.00
06/04/19 Gauntlets of Fiery Might 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen 0.00 0.00
05/30/19 Belt of Iniquity 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 0.00 0.00
05/30/19 Blade of Abrogation 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky 0.00 0.00
... found 8 purchased item(s) / 55 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
... found 0 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox
10 (67%)
00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen
12 (75%)
00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0)
21 (78%)
00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0)
14 (61%)
00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky
24 (55%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Faydedar
2 (100%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Severilous
8 (67%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Talendor
4 (44%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Trakanon
11 (79%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Venril Sathir
3 (60%)
01 Ruins of Kunark/库纳克的遗迹-Zordakalicus Ragefire
1 (25%)
Assemble/集合
24 (29%)
Start Log
1 (100%)
boss首杀奖励
10 (100%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team