Real Faith EQDKP
Eastern Power(Server:Mangler) EQ1 DKP


Home | Map | BBS | DKP
News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

Eastern Power(Server:Mangler): Barbarossa
Earned: 90.50 Spent: 1.00 Adjustment: 0.00 Current: 89.50
Last 30 Days: 0% of raids Last 60 Days: 0% of raids Last 90 Days: 0% of raids Lifetime (10/21/19 - 12/19/19): 73% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 10点-11点DKP 1.00 90.50
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 89.50
12/19/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点DKP 1.00 88.50
12/19/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 87.50
12/16/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 10点-11点DKP 1.00 87.00
12/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 86.00
12/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 85.00
12/16/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 84.00
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 11点-12点DKP 1.00 83.50
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 10点-11点DKP 1.00 82.50
12/14/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 8点-9点DKP 1.00 81.50
12/14/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 80.50
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 11点-11点30DKP 0.50 80.00
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 10点-11点DKP 1.00 79.50
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 78.50
12/12/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点DKP 1.00 77.50
12/12/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 76.50
12/09/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 11点-12点DKP FD bouns 2.00 76.00
12/09/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) 10点-11点DKP 1.00 74.00
12/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 73.00
12/09/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 72.00
12/09/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 71.00
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 10点-11点DKP FD bonus 2.00 70.50
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 9点-10点DKP 1.00 68.50
12/05/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点DKP 1.00 67.50
12/05/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 66.50
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 10点-11点 DKP FD bonus 2.00 66.00
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 9点-10点 DKP FD bonus 2.00 64.00
11/28/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 8点-9点 DKP 1.00 62.00
11/28/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 61.00
11/25/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) 10点-11点 DKP 1.00 60.50
11/25/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 59.50
11/25/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 58.50
11/25/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 57.50
11/23/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 9点-10点DKP 1.00 57.00
11/23/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 8点-9点DKP 1.00 56.00
11/23/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 55.00
11/22/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 11点-12点 DKP FD bonus 2.00 54.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) 10点-11点 DKP 1.00 52.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) 9点-10点 DKP 1.00 51.50
11/21/19 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) 8点-9点 DKP 1.00 50.50
11/21/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 49.50
11/18/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 21点-22点 DKP 1.00 49.00
11/18/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 20点-21点 DKP 1.00 48.00
11/18/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 47.00
11/17/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 00:00-01:00 DKP 1.00 46.50
11/17/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23:00-00:00 DKP 1.00 45.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22:00-23:00 DKP 1.00 44.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21:00-22:00 DKP 1.00 43.50
11/16/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 42.50
11/16/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 41.50
11/15/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 0点-0:30 DKP 0.50 41.00
11/15/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-24点 DKP 1.00 40.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP 1.00 39.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 38.50
11/14/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 37.50
11/14/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 36.50
11/12/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 23:00-00:00 DKP 1.00 36.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 22:00-23:00 DKP 1.00 35.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 21:00-22:00 DKP 1.00 34.00
11/11/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek 20:00-21:00 DKP 1.00 33.00
11/11/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 32.00
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-23点30 DKP 0.50 31.50
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP 1.00 31.00
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 30.00
11/07/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 29.00
11/07/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 28.00
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 22点-23点 DKP 1.00 27.50
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek 21点-22点 DKP 1.00 26.50
11/04/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 20点-21点 DKP 1.00 25.50
11/04/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 24.50
11/03/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23:00-24:00 DKP 1.00 24.00
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22:00-23:00 DKP FD bonus 2.00 23.00
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21:00-22:00 DKP 1.00 21.00
11/02/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20:00-21:00 DKP 1.00 20.00
10/31/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP FD bonus 2.00 19.00
10/31/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 17.00
10/31/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 20点-21点 DKP 1.00 16.00
10/31/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 15.00
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator 23:30-00:00 0.50 14.50
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 22:30-23:30 1.00 14.00
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 21:30-22:30 1.00 13.00
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek 21:00-21:30 0.50 12.00
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek 20:30-21:00 0.50 11.50
10/28/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator 20:00-20:30 0.50 11.00
10/28/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 10.50
10/25/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 23点-24点 DKP 1.00 10.00
10/24/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 22点-23点 DKP 1.00 9.00
10/24/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North 21点-22点 DKP 1.00 8.00
10/24/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) 20点-21点 DKP 1.00 7.00
10/24/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 6.00
10/22/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar 23点-24点 DKP 1.00 5.50
10/21/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War 22点-23点 DKP FD bonus 2.00 4.50
10/21/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 21点-22点 DKP 1.00 2.50
10/21/19 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax 20点-21点 DKP 1.00 1.50
10/21/19 Assemble/集合 集合DKP 0.50 0.50
... found 96 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
11/18/19 King Tormax's Head 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) 1.00 1.00
... found 1 purchased item(s) / 55 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
... found 0 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War
9 (90%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator
2 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar
1 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax
10 (77%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0)
1 (20%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek
1 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek
3 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East)
1 (100%)
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North
24 (67%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru)
8 (100%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple)
7 (64%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep)
4 (67%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns)
3 (75%)
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins)
2 (40%)
Assemble/集合
20 (77%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team