![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Yuxi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 15.50 | Spent: 1.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 14.50 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/19/19 - 11/25/19): 17% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 11/25/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) | 10点-11点 DKP | 1.00 | 15.50 |
| 11/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 9点-10点DKP | 1.00 | 14.50 |
| 11/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 8点-9点DKP | 1.00 | 13.50 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 12.50 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 11.50 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 10.50 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 9.50 |
| 10/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 8.50 |
| 10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 7.50 |
| 10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 6.50 |
| 10/22/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar | 23点-24点 DKP | 1.00 | 5.50 |
| 10/19/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 4.50 |
| 10/19/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 3.50 |
| 10/19/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 2.50 |
| 10/19/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 1.50 |
| 10/19/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
| ... found 16 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 10/26/19 | Bow of the Destroyer | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 1.00 |
| 10/19/19 | Bow of the Silver Fang | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 0.00 | 0.00 |
| ... found 2 purchased item(s) / 55 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
| Assemble/集合 |
|
|