![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Tintinxx | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 10.00 | Spent: 0.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 10.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (11/23/19 - 11/28/19): 69% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 11/28/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 10点-11点 DKP FD bonus | 2.00 | 10.00 |
| 11/28/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 9点-10点 DKP FD bonus | 2.00 | 8.00 |
| 11/28/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 8点-9点 DKP | 1.00 | 6.00 |
| 11/28/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 5.00 |
| 11/23/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 11点-12点DKP | 1.00 | 4.50 |
| 11/23/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 10点-11点DKP | 1.00 | 3.50 |
| 11/23/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 9点-10点DKP | 1.00 | 2.50 |
| 11/23/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 8点-9点DKP | 1.00 | 1.50 |
| 11/23/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
| ... found 9 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| ... found 0 purchased item(s) / 55 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
| Assemble/集合 |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|