![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Sunshing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 43.00 | Spent: 2.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 41.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/21/19 - 11/21/19): 63% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 11/21/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) | 8点-9点 DKP | 1.00 | 43.00 |
| 11/21/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 42.00 |
| 11/18/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21点-22点 DKP | 1.00 | 41.50 |
| 11/18/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 20点-21点 DKP | 1.00 | 40.50 |
| 11/18/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 39.50 |
| 11/17/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 00:00-01:00 DKP | 1.00 | 39.00 |
| 11/17/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23:00-00:00 DKP | 1.00 | 38.00 |
| 11/16/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22:00-23:00 DKP | 1.00 | 37.00 |
| 11/16/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21:00-22:00 DKP | 1.00 | 36.00 |
| 11/16/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 35.00 |
| 11/15/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 0点-0:30 DKP | 0.50 | 34.00 |
| 11/15/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 33.50 |
| 11/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 32.50 |
| 11/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 31.50 |
| 11/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 30.50 |
| 11/14/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 29.50 |
| 11/12/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 23:00-00:00 DKP | 1.00 | 29.00 |
| 11/11/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 22:00-23:00 DKP | 1.00 | 28.00 |
| 11/11/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 21:00-22:00 DKP | 1.00 | 27.00 |
| 11/11/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 20:00-21:00 DKP | 1.00 | 26.00 |
| 11/11/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 25.00 |
| 11/10/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 00:00-01:00 DKP | 1.00 | 24.50 |
| 11/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23:00-00:00 DKP | 1.00 | 23.50 |
| 11/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22:00-23:00 DKP | 1.00 | 22.50 |
| 11/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21:00-22:00 DKP | 1.00 | 21.50 |
| 11/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20:00-21:00 DKP | 1.00 | 20.50 |
| 11/09/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 19.50 |
| 11/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-23点30 DKP | 0.50 | 19.00 |
| 11/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 18.50 |
| 11/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 17.50 |
| 11/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 16.50 |
| 11/07/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 15.50 |
| 10/27/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 加班DKP | 1.00 | 15.00 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 14.00 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 13.00 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 12.00 |
| 10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 11.00 |
| 10/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 10.00 |
| 10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 9.00 |
| 10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 8.00 |
| 10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 20点-21点 DKP | 1.00 | 7.00 |
| 10/24/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 6.00 |
| 10/22/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar | 23点-24点 DKP | 1.00 | 5.50 |
| 10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 4.50 |
| 10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21点-22点 DKP | 1.00 | 2.50 |
| 10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 20点-21点 DKP | 1.00 | 1.50 |
| 10/21/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
| ... found 47 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 11/16/19 | Ancient: Destruction of Ice | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 2.00 |
| 11/11/19 | Iron Scroll of War | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 1.00 |
| ... found 2 purchased item(s) / 55 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
| Assemble/集合 |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|