![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Darkwarrior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 13.00 | Spent: 2.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 11.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (12/09/19 - 12/19/19): 61% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 12/19/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 11点-11点30 DKP | 0.50 | 13.00 |
| 12/19/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 10点-11点DKP | 1.00 | 12.50 |
| 12/19/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) | 9点-10点DKP | 1.00 | 11.50 |
| 12/19/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) | 8点-9点DKP | 1.00 | 10.50 |
| 12/19/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 9.50 |
| 12/16/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) | 10点-11点DKP | 1.00 | 9.00 |
| 12/16/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 9点-10点DKP | 1.00 | 8.00 |
| 12/16/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 8点-9点DKP | 1.00 | 7.00 |
| 12/16/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 6.00 |
| 12/09/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) | 11点-12点DKP FD bouns | 2.00 | 5.50 |
| 12/09/19 | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 10点-11点DKP | 1.00 | 3.50 |
| 12/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 9点-10点DKP | 1.00 | 2.50 |
| 12/09/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 8点-9点DKP | 1.00 | 1.50 |
| 12/09/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
| ... found 14 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 12/19/19 | Axe of Reckoning | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 1.00 | 2.00 |
| 12/19/19 | Shadowed Torment | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 1.00 | 1.00 |
| ... found 2 purchased item(s) / 55 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Assemble/集合 |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|