![]() |
|
Eastern Power(Server:Mangler): Tinajia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 117.00 | Spent: 10.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 107.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/24/19 - 12/19/19): 96% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 19.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 17.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 16.00 |
10/31/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 15.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 23:30-00:00 | 0.50 | 14.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 22:30-23:30 | 1.00 | 14.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 21:30-22:30 | 1.00 | 13.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek | 21:00-21:30 | 0.50 | 12.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 20:30-21:00 | 0.50 | 11.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20:00-20:30 | 0.50 | 11.00 |
10/28/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 10.50 |
10/27/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 加班DKP | 1.00 | 10.00 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 9.00 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 8.00 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 7.00 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 6.00 |
10/26/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 5.00 |
10/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 4.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 3.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 2.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 20点-21点 DKP | 1.00 | 1.50 |
10/24/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
... found 122 attended raid(s) / 100 per page |
< 1 2 |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/14/19 | Vengeful Mail of the Void | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 1.00 | 10.00 |
11/30/19 | Crown of the Kromzek Kings | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 1.00 | 9.00 |
11/18/19 | Flayed Barbarian Hide Mask | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 8.00 |
11/14/19 | shadow fang Necklace | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 7.00 |
11/09/19 | Mithril Boots | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 6.00 |
11/04/19 | Shard of Hsagra's Talisman | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 0.00 | 5.00 |
11/02/19 | Nevederia's Horn | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 5.00 |
10/31/19 | Unadorned Chain Gauntlets | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 4.00 |
10/28/19 | Cloak of the Falling Stars | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 1.00 | 3.00 |
10/26/19 | Ikatiar's Stinger | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 2.00 |
10/26/19 | Thunderstone | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 1.00 |
... found 11 purchased item(s) / 55 per page |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
... found 0 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
Assemble/集合 |
|
|