![]() |
|
Eastern Power(Server:Mangler): Opera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 97.00 | Spent: 7.00 | Adjustment: 8.00 | Current: 98.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (09/30/19 - 12/19/19): 72% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
10/17/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 23点-24点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 22点-23点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 21点-22点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 20点-21点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.00 | 0.00 |
10/12/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP FD bonus | 0.00 | 0.00 |
10/12/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/12/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.00 | 0.00 |
10/10/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 22点-23点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/10/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 21点-22点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/10/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 20点-21点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/10/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.00 | 0.00 |
10/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar | 22点-23点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21点-22点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/07/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20点-21点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/07/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 23:00-00:30 overtime | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22:00-23:00 | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 21:00-22:00 | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar | 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | Assemble/集合 | Assemble/集合 | 0.00 | 0.00 |
09/30/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 23:00-01:00 | 0.00 | 0.00 |
09/30/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 22:00-23:00 | 0.00 | 0.00 |
09/30/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21:00-22:00 | 0.00 | 0.00 |
09/30/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 20:50-21:00 | 0.00 | 0.00 |
09/30/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20:00-20:40 | 0.00 | 0.00 |
... found 127 attended raid(s) / 100 per page |
< 1 2 |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/19/19 | Yttrium Studded Mantle | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 2.00 | 7.00 |
11/28/19 | Vengeful Mail of the Void | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 1.00 | 5.00 |
11/07/19 | Poison Tear | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 4.00 |
11/07/19 | shadow fang Necklace | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 3.00 |
11/04/19 | Flayed Barbarian Hide Mask | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 2.00 |
10/24/19 | Serrated Tear | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 1.00 | 1.00 |
10/21/19 | Shard of Hsagra's Talisman | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 0.00 | 0.00 |
10/08/19 | poison soaked tunic | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | Ikatiar's Stinger | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 0.00 | 0.00 |
10/03/19 | Claw of Lightning | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 0.00 | 0.00 |
... found 10 purchased item(s) / 55 per page |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
12/02/19 | Barbarossa 4个珍珠 +8 持续2个月 | 8.00 |
... found 1 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
Assemble/集合 |
|
|