![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Masasa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 120.00 | Spent: 6.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 114.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (09/02/19 - 12/19/19): 83% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 09/02/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 21:00-22:00 FD dkp bonus | 0.00 | 0.00 |
| 09/02/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/02/19 | Assemble/集合 | Assemble/集合 | 0.00 | 0.00 |
| ... found 203 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| < 1 2 3 |
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 12/19/19 | Sigil Earring of Veracity | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 2.00 | 6.00 |
| 12/09/19 | Ring of Destruction | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) | 1.00 | 4.00 |
| 11/16/19 | Net of the Deep Sea | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 3.00 |
| 10/31/19 | Silver Disk | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 2.00 |
| 10/21/19 | Velium Encrusted Gauntlets | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 1.00 | 1.00 |
| 10/12/19 | Frostwrath | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 0.00 | 0.00 |
| 10/03/19 | Lendiniara's Talisman | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 0.00 | 0.00 |
| 09/28/19 | Frakadar's Talisman | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar | 0.00 | 0.00 |
| 09/19/19 | Whitestone Shield | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 0.00 | 0.00 |
| 09/19/19 | Breastplate of Superiority | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing | 0.00 | 0.00 |
| ... found 10 purchased item(s) / 55 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Dragons:Zlandicar |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV West Wing |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
| 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Velketor the Sorcerer |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
| 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
| Assemble/集合 |
|
|