![]() |
|
| Eastern Power(Server:Mangler): Letsdoit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 88.50 | Spent: 5.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 83.50 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/01/19 - 12/16/19): 69% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 06/19/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Fear(1.0) | 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/19/19 | Assemble/集合 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/15/19 | raid 结束 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/15/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen | 23:00-23:50 | 0.00 | 0.00 |
| 06/15/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen | 22:00-23:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/15/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox | 21:00-22:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/15/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox | 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07/19 | raid 结束 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/07/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky | 23:00=24:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky | 22:00=23:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky | 21:00=22:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/07/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Sky | 20:00=21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/19 | boss首杀奖励 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/04/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen | 23:00=24:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lord Nagafen | 22:00=23:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/19 | raid 结束 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/04/19 | boss首杀奖励 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/04/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox | 21:00=22:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Lady Vox | 20:00=21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/02/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) | 00:00-01:45 | 0.00 | 0.00 |
| 06/01/19 | 00 EverQuest Classic/EQ基本版-Plane of Hate(1.0) | 23:00-24:00 | 0.00 | 0.00 |
| ... found 321 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| < 1 2 3 4 |
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 07/16/19 | 为牧师打珍珠奖励(+6) | 0.00 |
| ... found 1 individual adjustment(s) | ||