![]() |
|
Eastern Power(Server:Mangler): Joachwar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 130.00 | Spent: 13.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 117.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/14/19 - 12/19/19): 95% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
11/02/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20:00-21:00 DKP | 1.00 | 32.50 |
11/02/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 31.50 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 31.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 30.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 28.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 27.00 |
10/31/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 26.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 22:30-23:30 | 1.00 | 25.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 21:30-22:30 | 1.00 | 24.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek | 21:00-21:30 | 0.50 | 23.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 20:30-21:00 | 0.50 | 23.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20:00-20:30 | 0.50 | 22.50 |
10/28/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 22.00 |
10/27/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 加班DKP | 1.00 | 21.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 20.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 19.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 18.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 17.50 |
10/26/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 16.50 |
10/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 16.00 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 15.00 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 14.00 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 20点-21点 DKP | 1.00 | 13.00 |
10/24/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 12.00 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 11.50 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21点-22点 DKP | 1.00 | 9.50 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 20点-21点 DKP | 1.00 | 8.50 |
10/21/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 7.50 |
10/19/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 7.00 |
10/19/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 6.00 |
10/18/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 加班DKP | 1.00 | 5.50 |
10/18/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 4.50 |
10/17/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 3.50 |
10/17/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 21点-22点 DKP | 1.00 | 2.50 |
10/17/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 20点-21点 DKP | 1.00 | 1.50 |
10/17/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 0.50 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 23点-24点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 22点-23点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 21点-22点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 20点-21点 DKP | 0.00 | 0.00 |
10/14/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.00 | 0.00 |
... found 141 attended raid(s) / 100 per page |
< 1 2 |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
... found 0 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
Assemble/集合 |
|
|