![]() |
|
Eastern Power(Server:Mangler): Darkwolfmnk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 122.00 | Spent: 9.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 113.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/21/19 - 12/19/19): 96% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
11/02/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 24.00 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 23.50 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 22.50 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 20.50 |
10/31/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 19.50 |
10/31/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 18.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 23:30-00:00 | 0.50 | 18.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 22:30-23:30 | 1.00 | 17.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 21:30-22:30 | 1.00 | 16.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek | 21:00-21:30 | 0.50 | 15.50 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek | 20:30-21:00 | 0.50 | 15.00 |
10/28/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator | 20:00-20:30 | 0.50 | 14.50 |
10/28/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 14.00 |
10/27/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 加班DKP | 1.00 | 13.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 12.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 11.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 10.50 |
10/26/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 20点-21点 DKP | 1.00 | 9.50 |
10/25/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 23点-24点 DKP | 1.00 | 8.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 22点-23点 DKP | 1.00 | 7.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 21点-22点 DKP | 1.00 | 6.50 |
10/24/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) | 20点-21点 DKP | 1.00 | 5.50 |
10/24/19 | Assemble/集合 | 集合DKP | 0.50 | 4.50 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War | 22点-23点 DKP FD bonus | 2.00 | 4.00 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 21点-22点 DKP | 1.00 | 2.00 |
10/21/19 | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 20点-21点 DKP | 1.00 | 1.00 |
... found 126 attended raid(s) / 100 per page |
< 1 2 |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/19/19 | Mantle of Fortitude | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) | 1.00 | 9.00 |
12/14/19 | Great Helm of True Vision | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) | 1.00 | 8.00 |
11/25/19 | Flayed Barbarian Skin Leggings | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) | 1.00 | 7.00 |
11/21/19 | Ring of the Depths | 03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) | 1.00 | 6.00 |
11/18/19 | Wrist Guard of Thunder | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 5.00 |
11/11/19 | Bile Etched Obsidian Choker | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 4.00 |
11/09/19 | Nevederia's Left Eye | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 3.00 |
11/07/19 | Silent Fang Necklace | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North | 1.00 | 2.00 |
11/04/19 | Cloak of the Falling Stars | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) | 1.00 | 1.00 |
10/28/19 | Shard of Hsagra's Talisman | 02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax | 0.00 | 0.00 |
... found 10 purchased item(s) / 55 per page |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
... found 0 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Avatar of War |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Derakor the Vindicator |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-King Tormax |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-Plane of Fear(2.0) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Idol of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-The Statue of Rallos Zek |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: Halls of Testing (East) |
|
|
02 Scars of Velious/维里斯的伤痕-ToV: North |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-塞路圣所(Sanctus Seru) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-撒拉萨神庙(Ssraeshza Temple) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-深渊(The Deep) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿克里亚洞穴(Acrylia Caverns) |
|
|
03 Shadows of Luclin/露卡琳的暗影-阿基瓦遗迹(Akheva Ruins) |
|
|
Assemble/集合 |
|
|