![]() |
|
Crush Bone: Summer | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 184 | 花费: 0 | 调节: -56.5 | 当前: 127.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (04/21/13 - 01/28/18): 2% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 9.5 | 184.00 | |
06/09/14 | 2014年5月12日 vp(7)加集合(0.5) | 6 | 174.50 | |
06/06/14 | 2014年5月9日 ZEK(5)加集合(0.5) | 5.5 | 168.50 | |
03/24/14 | 2014年3月19日 VP含集合 | 5 | 163.00 | |
03/12/14 | 2014年2月17日 VP含集合 | 7.5 | 158.00 | |
03/12/14 | 2014年2月2日 EMP含集合 | 2.5 | 150.50 | |
03/11/14 | 2014年02月1日VP | 6 | 148.00 | |
01/27/14 | 2014年01月22号VP | 10 | 142.00 | |
01/26/14 | 2014年01月14号玛尔系列 | 7 | 132.00 | |
01/26/14 | 2014年01月14号玛尔系列集合 | 0.5 | 125.00 | |
01/23/14 | 2014年01月5号EMP | 2 | 124.50 | |
01/23/14 | 2014年01月5号EMP集合 | 0.5 | 122.50 | |
01/23/14 | 2014年01月5号VP | 3 | 122.00 | |
01/21/14 | 2014年01月3号VT | 4 | 119.00 | |
12/31/13 | 2013年12月18号VT | 3.5 | 115.00 | |
12/03/13 | 2013年12月1号VP | 14 | 111.50 | |
12/03/13 | 2013年12月1号VP集合 | 0.5 | 97.50 | |
12/03/13 | 2013年11月30号VT集合 | 0.5 | 97.00 | |
12/03/13 | 2013年11月30号VT | 4 | 96.50 | |
12/03/13 | 2013年11月28号玛尔 | 5 | 92.50 | |
12/03/13 | 2013年11月28号玛尔集合 | 0.5 | 87.50 | |
11/26/13 | 2013年11月15号VT | 2.5 | 87.00 | |
11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | 84.50 | |
11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦集合 | 0.5 | 83.00 | |
11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4 | 82.50 | |
11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | 78.50 | |
11/01/13 | 2013年10月27号HOH集合 | 0.5 | 77.00 | |
11/01/13 | 2013年10月27号POV | 0.5 | 76.50 | |
11/01/13 | 2013年10月27号POV集合 | 0.5 | 76.00 | |
11/01/13 | 2013年10月25号KOT | 2 | 75.50 | |
10/18/13 | 2013年10月15号AGN | 4 | 73.50 | |
10/18/13 | 2013年10月13号VT | 2.5 | 69.50 | |
10/16/13 | 2013年10月4号VP | 1 | 67.00 | |
10/07/13 | 2013年09月30号AGN首杀 | 8 | 66.00 | |
10/07/13 | 2013年09月30号AGN集合 | 1 | 58.00 | |
09/30/13 | 2013年09月29号KOT | 2 | 57.00 | |
08/28/13 | 2013年08月25号 VT | 4.5 | 55.00 | |
08/28/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | 50.50 | |
07/04/13 | 2013年06月27日 HOH3 | 1 | 47.00 | |
07/04/13 | 2013年06月27日 HOH3 集合 | 0.5 | 46.00 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 codb | 2.5 | 45.50 | |
06/25/13 | 2013年0620codb集合 | 0.5 | 43.00 | |
06/21/13 | 2013年06月11日VTraid9boss | 4.5 | 42.50 | |
06/13/13 | 2013年06月2日 RAID 德鲁斯克 息斯盖 FDX2 | 4 | 38.00 | |
06/09/13 | 2013年05月28日RAID 德索里克保护者 FDX2 | 4 | 34.00 | |
06/08/13 | 2013年05月27日 瑞紫隆纳 first downX2 | 4 | 30.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 安腾哈勒 | 0.5 | 26.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 25.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 25.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 24.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 24.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 23.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 索尔-瓦-科伦 | 0.5 | 23.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 22.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦 | 0.5 | 22.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克2 | 0.5 | 21.50 | |
06/05/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 21.00 | |
06/05/13 | 2013年05月26日 VT 集合 | 0.5 | 20.50 | |
06/04/13 | 2013年05月24日 RAID 索塔 集合 | 0.5 | 20.00 | |
06/04/13 | 2013年05月24日吉瓦 | 2 | 19.50 | |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH 1test | firstdown 1X2 | 2 | 17.50 |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH集合 | first down 0.5X2 | 1 | 15.50 |
05/31/13 | 2013年05月10日]安腾哈勒 | 0.5 | 14.50 | |
05/31/13 | 2013年5月9日卡斯-索克-希-安腾哈勒// | 0.5 | 14.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 13.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 13.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 12.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日索尔-瓦-科伦 | 0.5 | 12.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 11.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 11.00 | |
05/31/13 | 2013年05.9 VT集合 | 0.5 | 10.50 | |
05/30/13 | 2013年05.7 EMP | 1.5 | 10.00 | |
05/30/13 | 2013年05.7 EMP集合 | 0.5 | 8.50 | |
05/30/13 | 2013年05月5日天火龙 | 1.5 | 8.00 | |
05/28/13 | 2013年05月5日天火集合 | 0.5 | 6.50 | |
05/28/13 | 2013年04月22日安腾哈勒 | 0.5 | 6.00 | |
05/28/13 | 2013年04月22日 卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 5.50 | |
05/28/13 | 2013年04月22日瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 5.00 | |
05/24/13 | 2013年04月22日迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 4.50 | |
05/24/13 | 2013年04月22日 迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 4.00 | |
04/23/13 | 2013年04月22日迪亚波-希-瓦 | 0.5 | 3.50 | |
04/23/13 | 2013年04月22日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 3.00 | |
04/23/13 | 2013年04.22 20:00 RAID VT 集合 | 0.5 | 2.50 | |
04/21/13 | 2013年04月20日 kot | 1.5 | 2.00 | |
04/21/13 | 2013年04月20日 kot 集合 | 0.5 | 0.50 | |
... 找到 85 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
01/28/18 | 2018年1月22日VP 蓝宝石装饰的孵化指环 SUMMERDIU 6PT | -6 |
01/12/15 | 2014年12月30日VP 古代膝盖四左眼 summersk 25pt | -25 |
06/30/14 | 2014年6月活动奖级 | 8 |
06/08/14 | 5月12日 VP 多开奖励 | 4.5 |
06/05/14 | 5月9日 ZEK 多开奖励 | 2.5 |
03/24/14 | 3月19日VP 多开奖励 | 3.5 |
03/20/14 | 3月19日VP 耐久古代武士刀 | -5 |
03/11/14 | 2月17日VP 多开奖励 | 3.5 |
03/11/14 | 2月2日EMP多开奖励 | 1.5 |
03/11/14 | 2月17日VP 龙皮外衣 | -11 |
03/11/14 | 2月17日VP 太花出境 | -6 |
03/10/14 | 2月1日VP 少杀1个BOSS | -1 |
03/10/14 | 2月1日VP多开奖励 | 3.5 |
01/27/14 | 1月22号VP上古龙追杖 | -10 |
01/26/14 | 1月22号VP多开奖励 | 7 |
01/25/14 | 1月14号玛尔多开奖励 | 2.5 |
01/23/14 | 1月5号EMP多开奖励 | 1.5 |
01/23/14 | 1月5号VP多开奖励 | 4.5 |
01/20/14 | 1月4号VT多开奖励 | 3.5 |
01/18/14 | 1月3号VT奥秘卷轴 | -11 |
12/31/13 | 12月18号VT深红图章手套 | -19 |
12/31/13 | 12月18号VT多开奖励 | 3.5 |
12/03/13 | 12月1号VP古剑坠星 | -6 |
12/03/13 | 11月30号VT守护之鞋 | -3 |
12/03/13 | 11月30号VT虔诚护臂 | -11 |
12/03/13 | 12月1号VP多开奖励 | 7 |
12/03/13 | 12月1号VPCCH | 2 |
12/03/13 | 12月1号VP吸血刀 | -20 |
12/02/13 | 11月30号VT多开奖励 | 2 |
12/02/13 | 11月28号玛尔多开奖励 | 1 |
11/25/13 | 11月11号瓦伦多开奖励 | 1.5 |
11/25/13 | 11月15号VT奥秘面具 | -49 |
11/25/13 | 11月15号VT多开奖励 | 2 |
11/01/13 | 10月28号VT奥秘之袍 | -7 |
11/01/13 | 10月28号VT多开奖励 | 2 |
10/31/13 | 10月27号多开奖励 | 5 |
10/31/13 | 10月25号KOT多开奖励 | 1.5 |
10/17/13 | 10月15号AGN多开奖励 | 1.5 |
10/17/13 | 10月13号VT多开奖励 | 2 |
10/06/13 | 9月30号AGN 3开奖励 | 3 |
09/29/13 | 9月28号KOT2开奖励 | 1 |
08/28/13 | 8月25号VT2开奖励 | 1.5 |
08/28/13 | 8月24号VRING1-2开奖励 | 1 |
07/04/13 | 6月27日HOH3 4---5开奖励 | 2.5 |
06/25/13 | 6月20日 codb 4---5开奖励 | 2.5 |
06/20/13 | 6月11日VT5开奖励 | 4.5 |
06/12/13 | 6月2日RAID VP 2开奖励 FDX2 | 3 |
06/08/13 | 5月27日瑞紫隆纳1---2开奖励,FDX2 | 2 |
06/08/13 | 5月28日RAID 德索里克保护者 1---2开奖励,FD双倍 | 2 |
06/06/13 | 5月26日VT1开奖励 | 1 |
06/04/13 | Fri May 24吉瓦 1--2开奖励 | 1 |
06/03/13 | 完成VTVPkey奖励 | 10 |
06/03/13 | Tue May 21 1---2开奖励,firstdownX2 | 2 |
05/31/13 | 5月9日VTraidRL奖励 | 3 |
05/31/13 | 5月9日VTraid3开奖励 | 2 |
05/30/13 | 5月7日emprl奖励 | 1.5 |
05/30/13 | 5月7日empcch奖励 | 0.5 |
05/30/13 | 5月7日emp1---2开奖励 | 1 |
05/29/13 | 5月5日天火龙RL奖励 | 1.5 |
05/29/13 | 5月5日天火龙CCH奖励 | 0.5 |
05/29/13 | 5月5日天火龙1-----2开奖励 | 1 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraid3开奖励 | 2 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraidRL奖励 | 3 |
05/27/13 | 20130420 kot CCH | 0.5 |
05/27/13 | 20130420 kot 1---2开 | 1 |
... 找到 65 个个人调节 |