![]() |
|
Crush Bone: Snail | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 258 | 花费: 0 | 调节: -14.5 | 当前: 243.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (05/30/21 - 12/24/21): 23% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 9.5 | 258.00 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 12 | 248.50 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 10.5 | 236.50 | |
10/31/21 | 2021年2月23日ROC | 9 | 226.00 | |
10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | 217.00 | |
10/31/21 | 2021年1月29日VP | 12 | 207.50 | |
10/31/21 | 2021年1月24日 ROC | 9 | 195.50 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 12 | 186.50 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 12 | 174.50 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | 162.50 | |
10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 5 | 158.00 | |
10/24/21 | 2020年12月30日ROC | 9 | 153.00 | |
10/24/21 | 2020年13月31日VP | 12 | 144.00 | |
10/24/21 | 2020年12月25日VT | 9.5 | 132.00 | |
09/18/21 | 2020年12月16日VP | 12 | 122.50 | |
09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 5 | 110.50 | |
09/18/21 | 2020年12月1日VP | 12 | 105.50 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 9.5 | 93.50 | |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 12 | 84.00 | |
09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 5 | 72.00 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 12 | 67.00 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 12 | 55.00 | |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT | 9.5 | 43.00 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 12 | 33.50 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 9.5 | 21.50 | |
05/30/21 | 2021年5月30日 VP | 12 | 12.00 | |
... 找到 26 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
12/24/21 | 2021年12月24日VT 恩本耐特之球 一色 2pt | -2 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP 古代诺波耳环一色 30pt | -30 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP 被点化的健康宝石一色 2pt | -2 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP CCH | 1.5 |
11/02/21 | 2021年2月27日VP 古代沙尔死言之杖一色2PT | -2 |
11/02/21 | 2021年2月27日VP CCH | 1.5 |
10/31/21 | 2021年1月15日VP CCH | 1.5 |
10/26/21 | 2021年10月26日VP 腾龙古锤一色 你狠 2pt | -2 |
10/26/21 | 2021年10月26日VP CCH | 1.5 |
10/24/21 | 2020年12月25日VT CCH | 1 |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 CCH | 1 |
10/24/21 | 2020年12月30日ROC CCH | 1 |
10/24/21 | 2020年12月31日VP 古代沙尔之阿波斯克杖SOLO 一色 1PT | -1 |
10/24/21 | 2020年12月31日VP CCH | 1.5 |
09/18/21 | 2020年12月16日VP CCH | 1.5 |
09/18/21 | 2020年12月1日VP CCH | 1.5 |
09/18/21 | 2020年11月25日VT CCH | 1 |
09/13/21 | 2020年11月16日VP CCH | 1.5 |
09/13/21 | 2020年11月2日VP CCH | 0.5 |
09/13/21 | 2020年11月2日VP CCH | 1 |
09/02/21 | 2021年9月2日VP 苦难肩垫一色 6pt | -6 |
07/14/21 | 2021年7月14日VT CCH | 1.5 |
06/14/21 | 2021年6月14日VP CCH | 1.5 |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT 云雾精钢面具老羊 一色 2pt | -2 |
06/11/21 | 2021年6月11日VT CCH | 1.5 |
05/30/21 | 2021年5月30日VP 蓝宝石装饰孵化戒指 一色 3PT | -3 |
05/30/21 | 2021年5月30日VP CCH | 1.5 |
11/28/20 | vp&vt key 奖励 | 10 |
... 找到 28 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2020年11月16日VP |
|
|
2020年11月25日VT |
|
|
2020年11月2日VP |
|
|
2020年11月3日EMP |
|
|
2020年12月16日VP |
|
|
2020年12月1日VP |
|
|
2020年12月25日VT |
|
|
2020年12月30日ROC |
|
|
2020年12月7日EMP |
|
|
2020年13月31日VP |
|
|
2021年10月26日 VP |
|
|
2021年11月22日 VP |
|
|
2021年12月24日 VT |
|
|
2021年1月15日VP |
|
|
2021年1月24日 ROC |
|
|
2021年1月29日VP |
|
|
2021年1月4日EMP |
|
|
2021年1月4日天火龙 |
|
|
2021年2月18日VT |
|
|
2021年2月23日ROC |
|
|
2021年2月27日VP |
|
|
2021年5月30日 VP |
|
|
2021年6月11日 VT |
|
|
2021年6月14日 VP |
|
|
2021年7月14日 VT |
|
|
2021年9月2日 VP |
|
|