![]() |
|
Crush Bone: Snail | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 396 | 花费: 0 | 调节: -141.5 | 当前: 254.5 | ||
最近 30 天: 78% of Raids | 最近 60 天: 80% of Raids | 最近 90 天: 68% of Raids | 有效时间 (05/30/21 - 10/12/25): 7% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
10/12/25 | 2025年10月12日 vp | 10 | 396.00 | |
10/06/25 | 2025年10月06日 emp | 9 | 386.00 | |
09/30/25 | 2025年9月30日 roc | 4.5 | 377.00 | |
09/28/25 | 2025年9月28日 vp | 12 | 372.50 | |
09/27/25 | 2025年9月27日 vt | 9.5 | 360.50 | |
09/24/25 | 2025年9月24日 roc | 9 | 351.00 | |
09/15/25 | 2025年9月15日 vp | 12 | 342.00 | |
08/31/25 | 2025年8月31日 roc | 5 | 330.00 | |
08/30/25 | 2025年8月30日 vp | 12 | 325.00 | |
08/26/25 | 2025年8月26日 vt | 9.5 | 313.00 | |
08/25/25 | 2025年8月25日 roc | 9 | 303.50 | |
08/19/25 | 2025年8月9日 vt | 10.5 | 294.50 | |
08/14/25 | 2025年8月14日 vp | 12 | 284.00 | |
08/06/25 | 2025年8月6日 emp | 5 | 272.00 | |
07/30/25 | 2025年7月30日 roc | 9 | 267.00 | |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 9.5 | 258.00 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 12 | 248.50 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 10.5 | 236.50 | |
10/31/21 | 2021年2月23日ROC | 9 | 226.00 | |
10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | 217.00 | |
10/31/21 | 2021年1月29日VP | 12 | 207.50 | |
10/31/21 | 2021年1月24日 ROC | 9 | 195.50 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 12 | 186.50 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 12 | 174.50 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | 162.50 | |
10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 5 | 158.00 | |
10/24/21 | 2020年12月30日ROC | 9 | 153.00 | |
10/24/21 | 2020年13月31日VP | 12 | 144.00 | |
10/24/21 | 2020年12月25日VT | 9.5 | 132.00 | |
09/18/21 | 2020年12月16日VP | 12 | 122.50 | |
09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 5 | 110.50 | |
09/18/21 | 2020年12月1日VP | 12 | 105.50 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 9.5 | 93.50 | |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 12 | 84.00 | |
09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 5 | 72.00 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 12 | 67.00 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 12 | 55.00 | |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT | 9.5 | 43.00 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 12 | 33.50 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 9.5 | 21.50 | |
05/30/21 | 2021年5月30日 VP | 12 | 12.00 | |
... 找到 41 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
10/12/25 | 被点化的健康宝石一色 1pt | -1 |
09/30/25 | 元素护腕模具 solo 一色 5pt | -5 |
09/28/25 | 古代之袍,蔚蓝天幕一色 7pt | -7 |
09/28/25 | 疫病面具 一色 3pt 古代灰色羊皮靴 一色 4pt 龙椎骨链甲一色 5pt | -12 |
09/27/25 | 安腾哈勒灵魂之精 一色 8pt | -8 |
09/27/25 | 矛盾之冠 一色 卡渣 1pt | -1 |
09/27/25 | 混乱之环萨米 一色 1pt | -1 |
09/24/25 | 元素胫甲模具 一色 50pt | -50 |
09/24/25 | 鲍鱼雕刻部落面具 一色 1pt | -1 |
09/15/25 | 蓝宝石装饰的孵化指环一色 2pt 招魂斗篷一色 1pt 天翼力量图章一色 1pt 古代长老之盾 一色 1pt | -5 |
09/02/25 | 盖本狂乱斗篷一色 2pt 迪克提高焦点之袍一色 2pt | -4 |
08/30/25 | 古代诺波耳环 nihen 一色 7pt | -7 |
08/26/25 | 弹力面具一色 萨米 1pt | -1 |
08/26/25 | cch | 1 |
08/26/25 | 流动秘文一色 1pt 芒刺链制袖套一色 2pt | -3 |
08/26/25 | 暗黑低语者拖鞋 一色 1pt 黑风斗篷一色 1pt 深红裁决指环一色 2pt | -4 |
08/25/25 | 风暴之甲一色 2pt | -2 |
08/25/25 | 苔藓覆盖戒指一色 3pt | -3 |
08/14/25 | 燃烧巫术之袍一色 2pt | -2 |
08/14/25 | 蓝宝石装饰的孵化指环一色 1pt | -1 |
08/09/25 | 奥秘护腕一色 1pt | -1 |
08/09/25 | 矛盾之冠一色 2pt | -2 |
08/09/25 | 审判秘文一色 2pt | -2 |
07/30/25 | 风暴之甲一色 5pt | -5 |
12/24/21 | 2021年12月24日VT 恩本耐特之球 一色 2pt | -2 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP 古代诺波耳环一色 30pt | -30 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP 被点化的健康宝石一色 2pt | -2 |
11/22/21 | 2021年11月22日VP CCH | 1.5 |
11/02/21 | 2021年2月27日VP 古代沙尔死言之杖一色2PT | -2 |
11/02/21 | 2021年2月27日VP CCH | 1.5 |
10/31/21 | 2021年1月15日VP CCH | 1.5 |
10/26/21 | 2021年10月26日VP 腾龙古锤一色 你狠 2pt | -2 |
10/26/21 | 2021年10月26日VP CCH | 1.5 |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 CCH | 1 |
10/24/21 | 2020年12月30日ROC CCH | 1 |
10/24/21 | 2020年12月31日VP 古代沙尔之阿波斯克杖SOLO 一色 1PT | -1 |
10/24/21 | 2020年12月31日VP CCH | 1.5 |
10/24/21 | 2020年12月25日VT CCH | 1 |
09/18/21 | 2020年12月16日VP CCH | 1.5 |
09/18/21 | 2020年11月25日VT CCH | 1 |
09/18/21 | 2020年12月1日VP CCH | 1.5 |
09/13/21 | 2020年11月16日VP CCH | 1.5 |
09/13/21 | 2020年11月2日VP CCH | 0.5 |
09/13/21 | 2020年11月2日VP CCH | 1 |
09/02/21 | 2021年9月2日VP 苦难肩垫一色 6pt | -6 |
07/14/21 | 2021年7月14日VT CCH | 1.5 |
06/14/21 | 2021年6月14日VP CCH | 1.5 |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT 云雾精钢面具老羊 一色 2pt | -2 |
06/11/21 | 2021年6月11日VT CCH | 1.5 |
05/30/21 | 2021年5月30日VP 蓝宝石装饰孵化戒指 一色 3PT | -3 |
05/30/21 | 2021年5月30日VP CCH | 1.5 |
11/28/20 | vp&vt key 奖励 | 10 |
... 找到 52 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2025年9月30日 roc |
|
|
2020年11月16日VP |
|
|
2020年11月25日VT |
|
|
2020年11月2日VP |
|
|
2020年11月3日EMP |
|
|
2020年12月16日VP |
|
|
2020年12月1日VP |
|
|
2020年12月25日VT |
|
|
2020年12月30日ROC |
|
|
2020年12月7日EMP |
|
|
2020年13月31日VP |
|
|
2021年10月26日 VP |
|
|
2021年11月22日 VP |
|
|
2021年12月24日 VT |
|
|
2021年1月15日VP |
|
|
2021年1月24日 ROC |
|
|
2021年1月29日VP |
|
|
2021年1月4日EMP |
|
|
2021年1月4日天火龙 |
|
|
2021年2月18日VT |
|
|
2021年2月23日ROC |
|
|
2021年2月27日VP |
|
|
2021年5月30日 VP |
|
|
2021年6月11日 VT |
|
|
2021年6月14日 VP |
|
|
2021年7月14日 VT |
|
|
2021年9月2日 VP |
|
|
2025年10月06日 emp |
|
|
2025年10月12日 vp |
|
|
2025年7月30日 roc |
|
|
2025年8月14日 vp |
|
|
2025年8月25日 roc |
|
|
2025年8月26日 vt |
|
|
2025年8月30日 vp |
|
|
2025年8月31日 roc |
|
|
2025年8月6日 emp |
|
|
2025年8月9日 vt |
|
|
2025年9月15日 vp |
|
|
2025年9月24日 roc |
|
|
2025年9月27日 vt |
|
|
2025年9月28日 vp |
|
|