![]() |
|
Crush Bone: Rovers | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 273.5 | 花费: 0 | 调节: -115 | 当前: 158.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (01/16/18 - 07/02/22): 3% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
07/02/22 | 2022年7月2日 VT | 8.5 | 273.50 | |
05/17/22 | 2022年5月17日 zek | 9 | 265.00 | |
05/15/22 | 2022年5月15日 VT | 9.5 | 256.00 | |
05/11/22 | 2022年5月11日 zek | 9 | 246.50 | |
05/10/22 | 2022年5月10日 VP | 25 | 237.50 | |
05/06/22 | 2022年5月6日 EMP | 5 | 212.50 | |
04/27/22 | 2022年4月27日 VP | 9 | 207.50 | |
04/23/22 | 2022年4月23日 zek | 9 | 198.50 | |
04/14/22 | 2022年4月14日 VP | 12 | 189.50 | |
04/13/22 | 2022年4月13日 VT | 9.5 | 177.50 | |
04/02/22 | 2022年4月2日 EMP | 5 | 168.00 | |
04/01/22 | 2022年4月1日 VP | 11 | 163.00 | |
03/29/22 | 2022年3月28日 VT | 1 | 152.00 | |
03/20/22 | 2022年3月20日 VP | 9 | 151.00 | |
09/23/18 | 2018年6月11日VT | 9 | 142.00 | |
09/23/18 | 2018年6月6日VP | 11.5 | 133.00 | |
09/23/18 | 2018年6月6日VP | 11.5 | 121.50 | |
09/23/18 | 2018年5月26日VP | 12 | 110.00 | |
06/16/18 | 2018年5月11日VP | 10.5 | 98.00 | |
05/28/18 | 2018年4月7日VT | 8 | 87.50 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 8 | 79.50 | |
03/08/18 | 2018年3月6日VP | 10.5 | 71.50 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 7.5 | 61.00 | |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP | 5 | 53.50 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9.5 | 48.50 | |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 3 | 39.00 | |
03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 5 | 36.00 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10.5 | 31.00 | |
01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 7 | 20.50 | |
01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 8 | 13.50 | |
01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 5.5 | 5.50 | |
... 找到 31 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
07/02/22 | 2022年7月2日VT 审判之甲 星辰 7pt | -7 |
07/02/22 | 2022年7月2日VT CCH | 1.5 |
05/17/22 | 2022年5月17日 zek 战争大师之靴星辰 5pt | -5 |
05/17/22 | 2022年5月17日 zek cch | 1 |
05/15/22 | 2022年5月15日VT 审判羊皮盾 星辰 7pt | -7 |
05/15/22 | 2022年5月15日VT CCH | 1.5 |
05/11/22 | 2022年5月11日 zek 冷厉面具 3pt | -3 |
05/11/22 | 2022年5月11日 zek cch | 1 |
05/06/22 | 2022年5月6日EMP CCH | 1 |
04/27/22 | 2022年4月27日VP CCH | 1 |
04/14/22 | 2022年4月14日VP CCH | 1 |
04/13/22 | 2022年4月13日VT 沉思之鞋 星辰 1pt | -1 |
04/13/22 | 2022年4月13日VT CCH | 1.5 |
04/13/22 | 2022年4月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 星辰 17pt | -17 |
04/02/22 | 2022年4月2日 EMP 剧毒软拖鞋*2 星辰 frosi 2pt | -2 |
09/28/18 | 2018年5月25日VT CCH | 1 |
09/28/18 | 2018年5月25日VT 安腾哈勒灵魂之精星辰20PT | -20 |
09/28/18 | 2018年5月25日VT 无尽概念项链星辰1PT | -1 |
09/28/18 | 2018年5月25日VT 思想护手星辰 金刚狼1PT | -1 |
09/28/18 | 2018年5月25日VT流动秘文星辰 浪花1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年5月26日VP 上古龙椎骨杖星辰2PT | -2 |
09/23/18 | 2018年6月11日VT 奥秘护腕 星辰1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年6月11日VT 审判绑腿星辰3PT | -3 |
09/23/18 | 2018年6月11日VT 静谧法杖星辰1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年6月11日VT 固定指环星辰1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年6月6日VP 古代之袍,蔚蓝天幕瘦鱼 星辰12PT | -12 |
09/23/18 | 2018年6月6日VP CCH | 1.5 |
09/23/18 | 2018年5月26日VP 星辰古代沙尔之阿波斯克杖1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年5月26日VP CCH | 1.5 |
06/16/18 | 2018年5月11日VP 古代长老之盾星辰2PT | -2 |
06/16/18 | 2018年5月11日VP 龙椎骨链甲星辰20PT | -20 |
05/28/18 | 2018年4月7日VT 灼热暗黑肩甲星辰1PT | -1 |
05/28/18 | 2018年4月7日VT 黑曜石项链星辰1PT | -1 |
05/28/18 | 2018年4月7日VT 闪光灰烬之袍星辰1PT | -1 |
05/28/18 | 2018年4月7日VT 暗影诱惑之袍星辰1PT | -1 |
05/28/18 | 2018年4月7日VT CCH | 1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT CCH | 1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT 北罗长老臂环SEEM 星辰1PT | -1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT 机动斗篷星辰2PT | -2 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT 能量盾牌星辰 1PT | -1 |
03/08/18 | VP&VT KEY | 10 |
03/08/18 | 2018年3月6日VP 天翼力量图章星辰2PT | -2 |
03/08/18 | 2018年3月6日VP CCH | 1.5 |
03/08/18 | 2018年3月5日VT 暗影护臂星辰11PT | -11 |
03/08/18 | 2018年3月5日VT 耐心斗篷星辰1PT | -1 |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP 盖本狂乱斗篷星辰1PT | -1 |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP 撒拉萨荣耀守卫护腕金刚狼 星辰1PT | -1 |
03/08/18 | 2018年2月5日VP 鳞片之环星辰10PT | -10 |
03/08/18 | 2018年2月5日VP 苦难肩垫SEEM 星辰 3PT | -3 |
03/08/18 | 2018年2月5日VP CCH | 1.5 |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 CCH | 1 |
01/28/18 | 2018年1月22日VP CCH | 1.5 |
01/28/18 | 2018年1月22日VP 古代沙尔焦点之杖星辰1PT | -1 |
01/28/18 | 2018年1月22日VP 招魂斗篷ANAKIN 星辰 2PT | -2 |
... 找到 54 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2022年4月23日 zek |
|
|
2022年5月6日 EMP |
|
|
2022年4月2日 EMP |
|
|
2018年6月6日VP |
|
|
2022年3月20日 VP |
|
|
2022年4月14日 VP |
|
|
2022年5月10日 VP |
|
|
2022年5月17日 zek |
|
|
2022年5月11日 zek |
|
|
2018年4月7日VT |
|
|
2018年6月11日VT |
|
|
2018年3月6日VP |
|
|
2018年3月6日EMP |
|
|
2022年4月27日 VP |
|
|
2018年2月6日天火龙 |
|
|
2018年2月6日EMP |
|
|
2018年1月7日ZEK |
|
|
2022年5月15日 VT |
|
|
2022年7月2日 VT |
|
|
2018年1月7日TZ |
|
|
2022年4月1日 VP |
|
|
2018年5月26日VP |
|
|
2022年4月13日 VT |
|
|
2018年1月14日AGN |
|
|
2018年1月22日VP |
|
|
2018年3月5日VT |
|
|
2022年3月28日 VT |
|
|
2018年5月11日VP |
|
|
2018年3月21日VT |
|
|
2018年2月5日VP |
|
|