![]() |
|
Crush Bone: Persona | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 1330.5 | 花费: 0 | 调节: -835 | 当前: 495.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (04/21/13 - 10/01/18): 5% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
10/01/18 | 2018年7月29日ROC | 9 | 1330.50 | |
05/22/18 | 2018年3月29日ROC | 6 | 1321.50 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 7 | 1315.50 | |
03/26/18 | 2018年3月24日 ROC | 4 | 1308.50 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 5 | 1304.50 | |
12/23/17 | 2017年10月1日VP | 6 | 1299.50 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 7.5 | 1293.50 | |
12/13/17 | 2017年6月29日VT | 6.5 | 1286.00 | |
12/06/17 | 2017年5月26日VT | 6.5 | 1279.50 | |
12/06/17 | 2017年5月9日VT | 6.5 | 1273.00 | |
12/04/17 | 2017年5月30日ROC3小 | 2.5 | 1266.50 | |
12/04/17 | 2017年5月7日ZEK | 6 | 1264.00 | |
12/04/17 | 2017年4月30日CAOW | 3.5 | 1258.00 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 5 | 1254.50 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 5 | 1249.50 | |
06/19/16 | 2016年04月15日TZ | 3.5 | 1244.50 | |
06/16/16 | 2016年03月29日ROC | 10 | 1241.00 | |
06/04/16 | 2016年03月24日VT | 7 | 1231.00 | |
06/04/16 | 2016年03月24日ROC | 6.5 | 1224.00 | |
04/06/16 | 2016年03月18日VP | 10.5 | 1217.50 | |
04/04/16 | 2016年03月07日VT | 9.5 | 1207.00 | |
03/22/16 | 2016年03月06日天火龙 | 3.5 | 1197.50 | |
03/22/16 | 2016年03月06日EMP | 4 | 1194.00 | |
03/20/16 | 2016年03月01日VP | 10.5 | 1190.00 | |
03/20/16 | 2016年02月28日ROC | 11 | 1179.50 | |
03/20/16 | 2016年02月24日ROC | 11 | 1168.50 | |
03/20/16 | 2016年02月20日VT | 7 | 1157.50 | |
03/12/16 | 2016年02月05日EMP | 3.5 | 1150.50 | |
03/12/16 | 2016年02月05日EMP | 3.5 | 1147.00 | |
01/30/16 | 2016年01月28日ROC | 11 | 1143.50 | |
01/30/16 | 2016年01月23日ROC | 6.5 | 1132.50 | |
01/30/16 | 2016年01月19日VT | 7 | 1126.00 | |
01/30/16 | 2016年01月14日VP | 9.5 | 1119.00 | |
01/09/16 | 2016年01月04日天火龙 | 2.5 | 1109.50 | |
01/07/16 | 2016年01月03日VT | 7 | 1107.00 | |
01/05/16 | 2015年12月25日ROC | 11 | 1100.00 | |
01/05/16 | 2015年12月21日ROC | 11 | 1089.00 | |
01/03/16 | 2015年12月18日VP | 10.5 | 1078.00 | |
01/03/16 | 2015年12月17日VT | 8 | 1067.50 | |
12/07/15 | 2015年12月05日VP | 9.5 | 1059.50 | |
12/06/15 | 2015年11月30日VT | 6.5 | 1050.00 | |
12/05/15 | 2015年11月28日CODB | 3.5 | 1043.50 | |
12/05/15 | 2015年11月28日CODA | 2 | 1040.00 | |
11/24/15 | 2015年11月22日ROC | 11 | 1038.00 | |
11/22/15 | 2015年11月18日VP | 9 | 1027.00 | |
11/22/15 | 2015年11月13日VT | 8 | 1018.00 | |
11/22/15 | 2015年11月07日MARR | 6.5 | 1010.00 | |
11/18/15 | 2015年11月01日天火龙 | 3 | 1003.50 | |
11/17/15 | 2015年11月01日EMP | 4 | 1000.50 | |
11/17/15 | 2015年10月28日VT | 7 | 996.50 | |
11/17/15 | 2015年10月26日ROC | 6.5 | 989.50 | |
11/11/15 | 2015年10月25日VP | 9.5 | 983.00 | |
10/26/15 | 2015年10月13日VT | 7.5 | 973.50 | |
10/20/15 | 2015年09月28日VT | 6 | 966.00 | |
10/05/15 | 2015年09月27日vp | 9 | 960.00 | |
10/04/15 | 2015年09月22日HOH2 | 3.5 | 951.00 | |
10/04/15 | 2015年09月12日vp | 9.5 | 947.50 | |
09/27/15 | 2015年09月11日vt | 8.5 | 938.00 | |
09/27/15 | 2015年09月09日ZEK | 6 | 929.50 | |
09/27/15 | 2015年09月09日TZ | 4 | 923.50 | |
09/27/15 | 2015年09月09日VZ | 2 | 919.50 | |
09/22/15 | 2015年09月02日ROC | 5.5 | 917.50 | |
08/28/15 | 2015年08月25日VT | 8 | 912.00 | |
08/21/15 | 2015年08月11日VP | 9.5 | 904.00 | |
08/19/15 | 2015年08月09日VT | 7 | 894.50 | |
08/17/15 | 2015年08月05日TZ | 3.5 | 887.50 | |
08/17/15 | 2015年08月04日ROC | 9.5 | 884.00 | |
08/14/15 | 2015年08月03日BOT | 5.5 | 874.50 | |
08/13/15 | 2015年07月29日VP | 9.5 | 869.00 | |
08/11/15 | 2015年07月28日zek | 6.5 | 859.50 | |
08/11/15 | 2015年07月28日tz | 4.5 | 853.00 | |
08/07/15 | 2015年07月24日VT | 8 | 848.50 | |
07/28/15 | 2015年07月17日VP | 9 | 840.50 | |
07/24/15 | 2015年07月08日VT | 8 | 831.50 | |
07/14/15 | 2015年07月05日VP | 10.5 | 823.50 | |
07/08/15 | 2015年07月04日ROC | 10 | 813.00 | |
07/08/15 | 2015年07月01日天火龙 | 3.5 | 803.00 | |
07/08/15 | 2015年07月01日EMP | 4 | 799.50 | |
07/07/15 | 2015年06月22日VT | 7 | 795.50 | |
06/23/15 | 2015年06月21日VP | 10.5 | 788.50 | |
06/11/15 | 2015年06月09日VP | 10.5 | 778.00 | |
06/08/15 | 2015年06月07日VT | 8 | 767.50 | |
06/05/15 | 2015年06月03日EMP | 4 | 759.50 | |
06/05/15 | 2015年06月03日ROC | 10 | 755.50 | |
06/05/15 | 2015年05月30日ZEK | 7 | 745.50 | |
06/05/15 | 2015年05月30日TZ | 4.5 | 738.50 | |
06/05/15 | 2015年05月29日MARR | 5 | 734.00 | |
06/05/15 | 2015年05月28日VP | 9 | 729.00 | |
05/26/15 | 2015年05月22日VT | 7 | 720.00 | |
05/21/15 | 2015年05月16日VP | 10.5 | 713.00 | |
05/11/15 | 2015年05月06日VT | 8 | 702.50 | |
05/11/15 | 2015年05月04日ROC | 11 | 694.50 | |
05/11/15 | 2015年05月04日VP | 7 | 683.50 | |
05/06/15 | 2015年05月02日ZEK | 8 | 676.50 | |
05/05/15 | 2015年05月02日TZ | 5.5 | 668.50 | |
04/24/15 | 2015年04月21日VP | 9 | 663.00 | |
04/24/15 | 2015年04月20日VT | 8 | 654.00 | |
04/24/15 | 2015年04月16日ZEK | 7 | 646.00 | |
04/20/15 | 2015年04月12日VT | 7.5 | 639.00 | |
04/13/15 | 2015年04月08日VP | 10.5 | 631.50 | |
... 找到 269 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
1 2 3 > |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
12/23/17 | 2017年10月1日VP CCH | 1.5 |
12/22/17 | 2017年9月26日VT CCH | 1 |
12/13/17 | 2017年6月29日VT CCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月9日VT CCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月9日VT暗影腿甲2P 10PT | -10 |
12/06/17 | 2017年5月26日VTCCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月26日VT 冷风珍珠2P 1PT | -1 |
10/09/17 | 2017年1月12日VP CCH | 0.5 |
03/26/16 | 2016年03月29日ROC 元素护腕模具 2P DADA 40PT | -40 |
03/23/16 | 2016年03月24日VT 暗黑智慧腰带 XING 2P 1PT” | -1 |
03/23/16 | 2016年03月24日VT 暗黑手套 ro 2p 2pt” | -2 |
03/21/16 | 2016年03月24日ROC 苔藓覆盖戒指 2P 10 PT | -10 |
03/16/16 | 2016年03月07日VT 暗影诱惑之袍 2P 1PT | -1 |
03/16/16 | 2016年03月07日VT 奥秘卷轴 2P 2PT | -2 |
03/11/16 | 2016年03月06日天火龙 CCH | 0.5 |
03/04/16 | 2016年02月28日ROC 怒潮之锤 2P 40 PT | -40 |
03/01/16 | 2016年02月20日VT 黑曜石项链 2P 2PT | -2 |
01/30/16 | 2016年01月19日VT 战争耳环 2P 15 PT” | -15 |
01/29/16 | 2016年01月14日VP CCH | 1.5 |
01/08/16 | 2016年01月03日VT 深红秘文面具 2P 180 PT | -180 |
01/08/16 | 2016年01月04日EMP 撒拉萨血绳2P 5PT | -5 |
01/05/16 | 2015年12月21日ROC 苔藓覆盖戒指X2 话痨2P 20PT | -20 |
01/03/16 | 2015年12月18日VP COH | 1 |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC 元素链制手镯图纸2P 20PT” | -20 |
11/17/15 | 2015年10月28日VT 暗黑巢穴手镯 2P 40PT” | -40 |
10/26/15 | 2015年10月25日VP 古代灰色羊皮靴 2P 20PT” | -20 |
10/20/15 | 2015年09月28日VT 奥秘面具2P 30 PT” | -30 |
10/04/15 | 2015年09月12日VP 蓝花古太刀waluck 2p 15pt” | -15 |
10/04/15 | 2015年09月12日VP CCH | 1.5 |
08/26/15 | 2015年08月25日VT 阴影臂甲 2P 35 PT” | -35 |
08/20/15 | 2015年08月09日VT “卡恩复仇臂甲 2P 3PT” | -3 |
06/30/15 | 2015年06月22日“纯净护臂AWDRU 2P 4PT” | -4 |
06/23/15 | 2015年06月21日VP COH | 1 |
06/23/15 | 2015年06月20日AGN 手套 2P AWDRU 10PT | -10 |
06/10/15 | 2015年06月09日VP COH | 1 |
05/25/15 | 2015年05月22日VT 流星耳环persona 5pt” | -5 |
05/25/15 | 2015年05月22日VT 带刺链制绑腿persona 2pt” | -2 |
05/11/15 | 2015年05月06日VT 审判绑腿30pt 2p” | -30 |
04/23/15 | 2015年04月20日VT 带刺链式绑腿 10PT 2P | -10 |
03/31/15 | 2015年03月27日VP COH | 1 |
03/29/15 | 2015年03月27日VP 雷尔古代王冠persona 30pt | -30 |
03/17/15 | 2015年03月14日VP加固双足飞龙手套persona 100pt | -100 |
03/04/15 | 2015年02月25日VP 蓝宝石装饰的孵化指环persona 10pt” | -10 |
01/26/15 | 2015年01月13日VT矛盾之冠persona 6pt” | -6 |
01/23/15 | 2015年01月12日VPcoh | 1 |
12/21/14 | 2014年12月06日VP CCH | 1.5 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 虔诚面具 15PT PERSONA | -15 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 银精钢斗篷 70PT PERSONA | -70 |
11/25/14 | ROC奖励 | 20 |
06/08/14 | 5月12日VP 13日VT 多开奖励 | 4 |
06/08/14 | 5月4日 EMP 5日agn多开奖励 | 2.5 |
06/08/14 | 4月27日 VP 28日VT 多开奖励 | 4 |
05/11/14 | 4月15日Vp 多开奖励 | 3.5 |
05/04/14 | 4月28日VP 古代双肩暗火棒 | -11 |
04/17/14 | 4月8日ZEK 多开奖励 | 2.5 |
04/17/14 | 4月10日VT 多开奖励 | 2 |
04/13/14 | 4月10日VT 审判之甲 | -70 |
04/10/14 | 3月19日VP 多开奖励 | 3.5 |
04/10/14 | 3月25日VT 多开奖励 | 2 |
03/25/14 | 3月25日VT 审判护腕 | -20 |
03/12/14 | 2月17日VP 多开奖励 | 2 |
03/12/14 | 2月23日VT 多开奖励 | 2 |
03/12/14 | 3月10日VT 多开奖励 | 3.5 |
03/11/14 | 2月17日VP 加固双足飞龙臂环 | -10 |
01/27/14 | 1月11号AGN多开奖励 | 1.5 |
01/27/14 | 1月13号撒林多开奖励 | 1.5 |
01/27/14 | 1月22号VP多开奖励 | 4 |
01/25/14 | 1月3号VT多开奖励 | 2 |
01/25/14 | 1月5号VP多开奖励 | 2 |
01/23/14 | 1月5号VP 行云流水 | -30 |
01/18/14 | 1月3号VT暗黑智慧棒槌 | -1 |
01/17/14 | 1月1号FOZ多开奖励 | 2.5 |
01/03/14 | 12月27号FOZ多开奖励 | 2 |
01/03/14 | 12月30号AGN多开奖励 | 1.5 |
12/31/13 | 12月8号FOZ多开奖励 | 2 |
12/31/13 | 12月8号FOZ胜利者项链 | -5 |
12/31/13 | 12月18号VT多开奖励 | 2 |
12/31/13 | 12月18号VT能量之冠 | -40 |
12/08/13 | 11月15号VT抗力指环 | -15 |
12/04/13 | 12月1号VP多开奖励 | 4 |
12/03/13 | 11月30号VT奥秘卷轴 | -20 |
12/02/13 | 11月18号瓦伦多开奖励 | 2.5 |
12/02/13 | 11月30号VT多开奖励 | 2 |
11/25/13 | 11月15号多开奖励 | 2 |
11/01/13 | 10月27号多开奖励 | 2 |
11/01/13 | 10月28号VT多开奖励 | 2 |
10/24/13 | 10月20号HOH2 多开奖励 | 2.5 |
10/24/13 | 10月21号玛尔多开奖励 | 3 |
10/17/13 | 10月11号多开奖励 | 2 |
10/17/13 | 10月13号VT多开奖励 | 2 |
10/17/13 | 10月15号AGN多开奖励 | 1 |
10/17/13 | 10月13号VT暗水晶之眼 | -1 |
10/16/13 | 10月2号HOH多开奖励 | 1 |
10/16/13 | 10月4号VP多开奖励 | 2 |
10/16/13 | 10月6号多开奖励 | 2 |
10/06/13 | 9月29KOT2开奖励 | 1 |
10/06/13 | 9月30号AGN2开奖励 | 2 |
09/29/13 | 9月28号VT 3开奖励 | 2 |
09/24/13 | 9月8号VP3开奖励 | 2 |
09/24/13 | 9月9号VT3开奖励 | 1.5 |
09/08/13 | 9月3号CODA3开奖励 | 1.5 |
09/06/13 | 9月1号EMP 3开奖励 | 1.5 |
08/28/13 | 8月25号VT2开奖励 | 1.5 |
08/28/13 | 8月25号VT 沸腾披风 | -10 |
08/12/13 | 8月8日VRING 1---2开奖励FD | 2 |
08/11/13 | 8月5日 VT 3开奖励 | 2 |
08/06/13 | 8月2日VP3开奖励 | 2 |
07/26/13 | 7月21日poi3开奖励 | 1.5 |
07/26/13 | 7月21日poi 3开 fd双倍补 | 1.5 |
07/22/13 | 7月15日VT3开奖励 | 2 |
07/18/13 | 7月13日hoh2 FD 3开奖励 | 3 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦3开奖励 | 1.5 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦CCH奖励 | 0.5 |
07/16/13 | 7月3日VP3开奖励 | 2 |
07/16/13 | 7.3 VP 古代沙尔死言之仗 3pt persona | -3 |
07/12/13 | 7月2日emp3开奖励 | 1.5 |
07/08/13 | 6月29日VTraid3开奖励 | 2 |
07/04/13 | 6月27日HOH3 3开奖励 | 1.5 |
06/20/13 | 6月6日索塔1---2开奖励 | 1 |
06/20/13 | 6月11日VT3开奖励 | 2 |
06/12/13 | 6月2日RAID VP 3开奖励 FDX2 | 4 |
06/03/13 | 完成VTVPkey奖励 | 10 |
05/31/13 | 5月9日VTraid3开奖励 | 2 |
05/31/13 | 5月9日VTraidCCH奖励 | 1.5 |
05/30/13 | 5月7日emp4--5开奖励 | 3.5 |
05/29/13 | 5月5日天火龙1-----2开奖励 | 1 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraid3开奖励 | 2 |
05/27/13 | 20130420 kot 3开 | 1.5 |
... 找到 128 个个人调节 |