![]() |
|
| Crush Bone: Mimir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖励: 2088 | 花费: 0 | 调节: -273 | 当前: 1815 | ||
| 最近 30 天: 57% of Raids | 最近 60 天: 53% of Raids | 最近 90 天: 50% of Raids | 有效时间 (05/30/21 - 11/16/25): 38% of Raids | ||
| raid出席纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
| 11/16/25 | 2025年11月16日 vt | 10.5 | 2088.00 | |
| 11/05/25 | 2025年11月5日 vp | 12 | 2077.50 | |
| 11/03/25 | 2025年11月3日 emp | 5 | 2065.50 | |
| 10/29/25 | 2025年10月29日 vt | 10.5 | 2060.50 | |
| 10/24/25 | 2025年10月24日 vp | 12 | 2050.00 | |
| 10/13/25 | 2025年10月13日 vt | 9.5 | 2038.00 | |
| 10/12/25 | 2025年10月12日 vp | 10 | 2028.50 | |
| 10/06/25 | 2025年10月06日 emp | 9 | 2018.50 | |
| 09/28/25 | 2025年9月28日 vp | 12 | 2009.50 | |
| 09/27/25 | 2025年9月27日 vt | 9.5 | 1997.50 | |
| 08/30/25 | 2025年8月30日 vp | 12 | 1988.00 | |
| 08/26/25 | 2025年8月26日 vt | 9.5 | 1976.00 | |
| 08/19/25 | 2025年8月9日 vt | 10.5 | 1966.50 | |
| 08/14/25 | 2025年8月14日 vp | 12 | 1956.00 | |
| 08/06/25 | 2025年8月6日 emp | 5 | 1944.00 | |
| 07/28/25 | 2025年7月28日 vp | 12 | 1939.00 | |
| 07/24/25 | 2025年7月24日 vt | 10.5 | 1927.00 | |
| 07/12/25 | 2025年7月12日 vp | 12 | 1916.50 | |
| 06/07/25 | 2025年6月7日 vt | 9.5 | 1904.50 | |
| 05/27/25 | 2025年5月27日 vp | 12 | 1895.00 | |
| 05/22/25 | 2025年5月22日 vt | 9.5 | 1883.00 | |
| 05/10/25 | 2025年5月10日 vp | 12 | 1873.50 | |
| 05/06/25 | 2025年5月06日 vt | 9.5 | 1861.50 | |
| 04/26/25 | 2025年4月26日 vp | 8 | 1852.00 | |
| 04/20/25 | 2025年4月20日 vt | 9.5 | 1844.00 | |
| 04/10/25 | 2025年4月10日 vp | 12 | 1834.50 | |
| 04/05/25 | 2025年4月5日 emp | 5 | 1822.50 | |
| 04/04/25 | 2025年4月4日 vt | 9.5 | 1817.50 | |
| 03/28/25 | 2025年3月28日 vp | 12 | 1808.00 | |
| 03/18/25 | 2025年3月18日 vt | 9.5 | 1796.00 | |
| 02/12/25 | 2025年2月12日 vt | 9.5 | 1786.50 | |
| 02/09/25 | 2025年2月9日 vp | 12 | 1777.00 | |
| 02/02/25 | 2025年2月2日 emp | 5 | 1765.00 | |
| 01/24/25 | 2025年1月24日 vt | 9.5 | 1760.00 | |
| 01/21/25 | 2025年1月21日 vp | 12 | 1750.50 | |
| 01/08/25 | 2025年1月8日 vt | 9 | 1738.50 | |
| 01/07/25 | 2025年1月7日 vp | 12 | 1729.50 | |
| 01/06/25 | 2025年1月6日 emp | 5 | 1717.50 | |
| 12/24/24 | 2024年12月24日 vp | 12 | 1712.50 | |
| 12/23/24 | 2024年12月23日 vt | 9.5 | 1700.50 | |
| 12/11/24 | 2024年12月11日 vp | 12 | 1691.00 | |
| 12/07/24 | 2024年12月7日 vt | 9 | 1679.00 | |
| 12/03/24 | 2024年12月03日 emp | 9.5 | 1670.00 | |
| 11/28/24 | 2024年11月28日 vp | 12 | 1660.50 | |
| 11/15/24 | 2024年11月15日vp | 12 | 1648.50 | |
| 11/03/24 | 2024年11月3日 vt | 9 | 1636.50 | |
| 11/01/24 | 2024年11月1日 vp | 12 | 1627.50 | |
| 10/20/24 | 2024年10月20日 vp | 12 | 1615.50 | |
| 10/18/24 | 2024年10月18日 vt | 9 | 1603.50 | |
| 10/08/24 | 2024年10月8日 vp | 12 | 1594.50 | |
| 10/03/24 | 2024年10月3日 emp | 5 | 1582.50 | |
| 10/02/24 | 2024年10月2日 vt | 9.5 | 1577.50 | |
| 09/26/24 | 2024年9月26日 vp | 12 | 1568.00 | |
| 09/16/24 | 2024年09月16日 vt | 9 | 1556.00 | |
| 09/14/24 | 2024年9月13日 vp | 12 | 1547.00 | |
| 09/06/24 | 2024.9.06emp | 5 | 1535.00 | |
| 09/01/24 | 2024年8月31日 vp | 10 | 1530.00 | |
| 08/30/24 | 2024年8月30日 VT | 9.5 | 1520.00 | |
| 08/16/24 | 2024年8月16日 VP | 12 | 1510.50 | |
| 08/15/24 | 2024年8月15日 VT | 9.5 | 1498.50 | |
| 08/03/24 | 2024年8月3日 EMP | 5 | 1489.00 | |
| 08/01/24 | 2024年8月1日 VP | 12 | 1484.00 | |
| 07/30/24 | 2024年7月30日 VT | 9.5 | 1472.00 | |
| 07/24/24 | 2024年7月5日 EMP | 5 | 1462.50 | |
| 07/17/24 | 2024年7月17日 VP | 12 | 1457.50 | |
| 07/13/24 | 2024年7月13日 VT | 9.5 | 1445.50 | |
| 07/01/24 | 2024年7月1日 VP | 12 | 1436.00 | |
| 06/26/24 | 2024年6月26日 VT | 9.5 | 1424.00 | |
| 06/22/24 | 2024年6月18日 VP | 12 | 1414.50 | |
| 06/08/24 | 2024年6月8日 VT | 9.5 | 1402.50 | |
| 06/06/24 | 2024年6月6日 VP | 12 | 1393.00 | |
| 05/24/24 | 2024年5月24日 VP | 12 | 1381.00 | |
| 05/23/24 | 2024年5月23日 VT | 9.5 | 1369.00 | |
| 05/08/24 | 2024年5月8日 VP | 12 | 1359.50 | |
| 05/08/24 | 2024年5月7日 EMP | 5 | 1347.50 | |
| 05/04/24 | 2024年5月4日 VT | 9.5 | 1342.50 | |
| 05/02/24 | 2024年4月23日 VP | 12 | 1333.00 | |
| 05/02/24 | 2024年4月18日 VT | 9.5 | 1321.00 | |
| 04/12/24 | 2024年04月11日 vp | 12 | 1311.50 | |
| 04/12/24 | 2024.04.03emp | 5 | 1299.50 | |
| 04/12/24 | 2024年04月02日 vt | 9.5 | 1294.50 | |
| 03/29/24 | 2024年3月29日 VP | 12 | 1285.00 | |
| 03/16/24 | 2024年3月16日 VT | 9.5 | 1273.00 | |
| 03/15/24 | 2024年3月15日 VP | 12 | 1263.50 | |
| 02/28/24 | 2024年2月28日 VT | 9.5 | 1251.50 | |
| 02/18/24 | 2024年2月18日 VP | 12 | 1242.00 | |
| 02/11/24 | 2024年2月11日 VT | 9.5 | 1230.00 | |
| 02/02/24 | 2024年2月2日 EMP | 5 | 1220.50 | |
| 02/01/24 | 2024年2月1日 VP | 12 | 1215.50 | |
| 01/24/24 | 2024年1月24日 VT | 9.5 | 1203.50 | |
| 01/19/24 | 2024年1月19日 VP | 12 | 1194.00 | |
| 01/07/24 | 2024年1月7日 VT | 9.5 | 1182.00 | |
| 01/06/24 | 2024年1月6日 VP | 12 | 1172.50 | |
| 01/05/24 | 2024年1月5日 EMP | 5 | 1160.50 | |
| 12/25/23 | 2023年12月25日 VP | 12 | 1155.50 | |
| 12/21/23 | 2023年12月21日 VT | 9.5 | 1143.50 | |
| 12/09/23 | 2023年12月9日 VP | 12 | 1134.00 | |
| 12/06/23 | 2023年12月5日 VT | 9.5 | 1122.00 | |
| 12/03/23 | 2023年12月2日 EMP | 5 | 1112.50 | |
| 11/25/23 | 2023年11月25日 VP | 12 | 1107.50 | |
| ... 找到 223 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 | ||||
| 1 2 3 > |
| 物品交易纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
| ... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 | ||||
| 个人调节纪录 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 原因 | 调节 |
| 11/05/25 | 雷恩神秘古琴 mimi 1pt 法拉 - 达尔远古之爪 mimi 1pt | -2 |
| 10/29/25 | 暗黑手镯 mimi 1pt | -1 |
| 10/13/25 | 暗影头盔 mimi 5pt 审判绑腿 mimi 2pt | -7 |
| 09/28/25 | 招魂斗篷 mimi 2pt 古代薇仙斗篷 mimi 5pt 加固双足飞龙手套 mimi 16pt | -23 |
| 09/27/25 | 恩本耐特钢绑腿 mimi 1pt | -1 |
| 09/15/25 | 古代之袍,蔚蓝天幕 mimir 12 pt | -12 |
| 08/26/25 | 小视力之帽mimi 3pt | -3 |
| 08/14/25 | 古代萨那克引导者杖solo,mimi 1pt | -1 |
| 08/09/25 | 混乱之环mimi 1pt 洞察之绳老陈 1pt | -1 |
| 08/09/25 | 审判护腕mimi 3pt 巨大暗影钢甲mimi 6pt | -9 |
| 07/24/25 | 审判火炬mimi 1pt 速度胸甲老陈 1pt | -1 |
| 07/12/25 | 雷尔古代王冠mimi 7pt | -7 |
| 07/12/25 | 太华初晶mimi,萨米 1pt | -1 |
| 06/07/25 | 思想护手mimi 1pt | -1 |
| 06/05/25 | 紫色和谐拖鞋 mimi nihen 2pt | -2 |
| 05/27/25 | 鳞片之环mimi 1pt | -1 |
| 05/27/25 | 天空腰带mimi 1pt | -1 |
| 05/27/25 | 古代息盖斯之左眼mimi 2pt | -2 |
| 05/22/25 | 巨大暗影钢甲mimi 9pt | -9 |
| 05/22/25 | 阴影臂甲mimi 1pt | -1 |
| 05/22/25 | 暗黑翡翠护手mimi 1pt | -1 |
| 05/06/25 | 操控腰带 咪咪 18pt | -18 |
| 05/06/25 | 闪亮黑色胫甲 咪咪 1pt 虔诚护臂 咪咪 1pt | -2 |
| 04/20/25 | 精 mimi 10pt | -10 |
| 04/20/25 | 巨大暗影钢甲mimi 8pt | -8 |
| 04/10/25 | 苦难肩垫 mimir 2pt 古代诺波耳环 mimir 13pt | -15 |
| 04/04/25 | 安腾哈勒灵魂之精 咪咪 10pt 审判之甲 咪咪 5pt | -15 |
| 03/18/25 | 暗影之标 咪咪 1pt | -1 |
| 10/18/24 | 暗影之弓 咪咪 2pt | -2 |
| 10/08/24 | 古代诺波耳环*2 你狠 咪咪 13pt | -13 |
| 10/02/24 | 神秘银戒指 咪咪 2pt | -2 |
| 01/06/24 | 法拉-达尔远古之爪 mimir 2 | -2 |
| 12/25/23 | 古太刀,行云流水 Mimir 2 | -2 |
| 08/11/23 | 蓝花古太刀 mimir 1 | -1 |
| 07/27/23 | 古代吸血弯刀 mimir 1 | -1 |
| 07/25/23 | 伪装饰环 mimir 1 | -1 |
| 04/01/23 | 小视力之帽 mimir 5 | -5 |
| 03/26/23 | 古代薇仙斗篷 mimir 6 | -6 |
| 12/16/22 | 2022年12月16日VP 古代之袍,蔚蓝天幕 mimir 11pt | -11 |
| 11/07/22 | 2022年11月7日VT 深红图章手套 mimir 4pt | -4 |
| 10/11/22 | 2022年10月11日VP 天翼之环 mimir 6pt | -6 |
| 08/22/22 | 2022年8月22日VP 苦难肩垫 mimir 4pt | -4 |
| 08/04/22 | 盖本狂乱斗篷咪咪 1PT | -1 |
| 08/04/22 | 撒拉萨血绳咪咪 2PT | -2 |
| 07/26/22 | 2022年7月26日vp 古代灰色羊皮靴6pt mimi | -6 |
| 07/22/22 | 2022年7月14日vp 古代息盖斯之左眼 咪咪 5PT | -5 |
| 06/16/22 | 2022年6月16日VT 奥秘之球 mimir 4pt | -4 |
| 03/28/22 | 2022年3月28日VT 嚎叫之球 mimir 1pt | -1 |
| 03/28/22 | 2022年3月28日VT 精力耳环 mimir 1pt | -1 |
| 03/13/22 | 2022年3月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 mimir 17pt | -17 |
| 02/25/22 | 2022年2月25日VT 暗黑召唤手套 mimir 6pt | -6 |
| 02/10/22 | 2022年2月10日VT 芒刺链制头盔 mimir 4pt | -4 |
| 02/10/22 | 2022年2月10日VT 纯净护臂 mimir 2pt | -2 |
| 12/24/21 | 2021年12月24日VT 奥秘护腕mimir 3pt | -3 |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP 匕首是mimir 2pt | -2 |
| 10/24/21 | 2020年12月31日VP 古代夜落MIMIR 1PT | -1 |
| 09/02/21 | 2021年9月2日VP 鳞片之环mimir 5pt | -5 |
| 09/02/21 | 2021年9月2日VP 古代息盖斯之左眼mimir 4pt | -4 |
| 07/14/21 | 2021年7月14日 VT 奥秘面具 mimir 4pt | -4 |
| 06/11/21 | 2021年6月11日 VT 焦点腰带mimir 1pt | -1 |
| 11/28/20 | vp&vt key 奖励 | 10 |
| ... 找到 61 个个人调节 | ||