![]() |
|
Crush Bone: Mashu | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 921 | 花费: 0 | 调节: -716 | 当前: 205 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (09/23/18 - 11/09/23): 13% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
11/09/23 | 2023年11月9日 VP | 12 | 921.00 | |
10/31/23 | 2023年10月31日 VT | 9.5 | 909.00 | |
10/29/23 | 2023年10月29日 ROC | 9 | 899.50 | |
10/26/23 | 2023年10月25日 VP | 9 | 890.50 | |
10/24/23 | 2023年10月24日 ROC | 9 | 881.50 | |
10/15/23 | 2023年10月15日 VT | 9.5 | 872.50 | |
09/29/23 | 2023年9月29日 VT | 8 | 863.00 | |
09/27/23 | 2023年9月27日 VP | 12 | 855.00 | |
09/24/23 | 2023年9月24日 ROC | 9 | 843.00 | |
09/13/23 | 2023年9月13日 VP | 9 | 834.00 | |
09/12/23 | 2023年9月12日 VT | 9.5 | 825.00 | |
08/30/23 | 2023年8月30日 ROC | 9 | 815.50 | |
08/27/23 | 2023年8月27日 VT | 9.5 | 806.50 | |
08/26/23 | 2023年8月26日 VP | 12 | 797.00 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | 785.00 | |
10/24/21 | 2020年12月25日VT | 8 | 780.50 | |
09/24/21 | 2020年12月25日CAOW | 5 | 772.50 | |
09/24/21 | 2020年12月25日ROC 3小 | 4 | 767.50 | |
09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 4 | 763.50 | |
09/18/21 | 2020年12月1日VP | 10.5 | 759.50 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 8 | 749.00 | |
09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 5 | 741.00 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 12 | 736.00 | |
09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 5 | 724.00 | |
09/12/21 | 2020年10月30日ROC 3小 | 4 | 719.00 | |
09/12/21 | 2020年10月25日CAOW | 5 | 715.00 | |
09/12/21 | 2020年10月25日ROC3小 | 4 | 710.00 | |
09/12/21 | 2020年10月21日VP | 12 | 706.00 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 10.5 | 694.00 | |
09/12/21 | 2020年10月7日VT | 9.5 | 683.50 | |
07/23/21 | 2020年9月29日CAOW | 5 | 674.00 | |
07/23/21 | 2020年9月29日ROC 3小 | 4 | 669.00 | |
07/23/21 | 2020年9月24日CAOW | 5 | 665.00 | |
07/23/21 | 2020年9月24日ROC3小 | 4 | 660.00 | |
07/23/21 | 2020年9月25日VP | 10.5 | 656.00 | |
07/23/21 | 2020年9月11日VP | 7.5 | 645.50 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 12 | 638.00 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 9.5 | 626.00 | |
04/24/21 | 2020年8月30日VP | 10.5 | 616.50 | |
04/24/21 | 2020年8月29日CAOW | 5 | 606.00 | |
04/24/21 | 2020年8月29日ROC 3小 | 4 | 601.00 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 9.5 | 597.00 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 12 | 587.50 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 12 | 575.50 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 12 | 563.50 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 13.5 | 551.50 | |
07/23/19 | 2019年5月3日天火龙 | 4.5 | 538.00 | |
07/23/19 | 2019年5月3日EMP | 4.5 | 533.50 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 1.5 | 529.00 | |
06/28/19 | 2019年4月28日CAOW | 4.5 | 527.50 | |
06/28/19 | 2019年4月21日CAOW | 5 | 523.00 | |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 | 4 | 518.00 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 12 | 514.00 | |
05/12/19 | 2019年4月14日VT | 9.5 | 502.00 | |
05/12/19 | 2019年3月30日CAOW | 5 | 492.50 | |
05/12/19 | 2019年3月30日ROC3小 | 4 | 487.50 | |
03/05/19 | 2019年2月8日VT | 9.5 | 483.50 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 12 | 474.00 | |
03/05/19 | 2019年2月17日撒林 | 5.5 | 462.00 | |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 23 | 456.50 | |
02/28/19 | 2019年2月2日EMP | 5 | 433.50 | |
02/28/19 | 2019年1月30日CAOW | 5 | 428.50 | |
02/28/19 | 2019年1月30日ROC 3小 | 4 | 423.50 | |
02/28/19 | 2019年1月25日CAOW | 5 | 419.50 | |
02/28/19 | 2019年1月25日ROC3小 | 4 | 414.50 | |
02/01/19 | 2019年1月24日VT | 9.5 | 410.50 | |
02/01/19 | 2019年1月22日 | 12 | 401.00 | |
02/01/19 | 2019年1月18日COD | 5.5 | 389.00 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 8.5 | 383.50 | |
02/01/19 | 2019年1月8日VT | 9 | 375.00 | |
02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 4.5 | 366.00 | |
02/01/19 | 2019年1月5日EMP | 5 | 361.50 | |
02/01/19 | 2019年1月3日AGN | 7 | 356.50 | |
01/06/19 | 2018年12月28日CAOW | 5 | 349.50 | |
01/06/19 | 2018年12月28日ROCNM | 4 | 344.50 | |
01/06/19 | 2018年12月24日VT | 9.5 | 340.50 | |
01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 5 | 331.00 | |
01/06/19 | 2018年12月23日ROCNM | 4 | 326.00 | |
01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 8 | 322.00 | |
01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5.5 | 314.00 | |
01/06/19 | 2018年12月15日VP | 10.5 | 308.50 | |
12/10/18 | 2018年12月8日VT | 9.5 | 298.00 | |
12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 4.5 | 288.50 | |
12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | 284.00 | |
12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | 272.00 | |
12/07/18 | 2018年11月30日ROC NM | 4 | 267.00 | |
12/07/18 | 2018年11月25日CAOW | 5 | 263.00 | |
12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM | 4 | 258.00 | |
12/07/18 | 2018年11月22日VT | 6.5 | 254.00 | |
12/03/18 | 2018年11月19日VP | 9 | 247.50 | |
12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 7 | 238.50 | |
12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 8 | 231.50 | |
12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 7.5 | 223.50 | |
12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 4 | 216.00 | |
12/03/18 | 2018年11月7日VP | 10 | 212.00 | |
12/03/18 | 2018年10月30日CAOW | 5 | 202.00 | |
12/03/18 | 2018年10月30日ROC NM | 4.5 | 197.00 | |
10/31/18 | 2018年10月26日VP | 9 | 192.50 | |
10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 3.5 | 183.50 | |
10/31/18 | 2018年10月25日3小 | 2.5 | 180.00 | |
... 找到 133 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
1 2 > |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
11/09/23 | CCH | 1.5 |
10/31/23 | CCH | 1.5 |
10/24/23 | CCH | 1.5 |
10/24/23 | 华丽的鲍鱼后弯弓 麻薯 31 | -31 |
10/24/23 | 元素胫甲模具 麻薯 161 | -161 |
10/15/23 | CCH | 1.5 |
10/15/23 | 北罗长老臂环 麻薯 1 | -1 |
10/15/23 | 带刺链制绑腿 麻薯 2 | -2 |
09/27/23 | CCH | 1.5 |
09/24/23 | CCH | 1.5 |
09/12/23 | CCH | 1.5 |
09/12/23 | 奥秘之球 麻薯 1 | -1 |
08/30/23 | CCH | 1.5 |
08/30/23 | 华丽的鲍鱼后弯弓 麻薯 29 | -29 |
08/27/23 | CCH | 1.5 |
08/27/23 | 黄昏斗篷 麻薯 2 | -2 |
08/26/23 | CCH | 1.5 |
11/04/21 | 2020年10月25日CAOW 元素皮裤图纸MASHU 16 | -16 |
09/18/21 | 2020年12月1日VP加固双足飞龙臂环MASHU 9PT | -9 |
09/12/21 | 2020年10月7日VT 带刺链制绑腿MASHU 4PT | -4 |
07/23/21 | 2020年9月24日ROC3小 元素皮护腕图纸MASHU 2PT | -2 |
06/11/21 | 2021年6月11日VT CCH | 1.5 |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT 深红秘文面具麻薯 160pt | -160 |
04/24/21 | 2020年8月29日ROC 3小 CCH | 1 |
08/09/19 | 2019年6月14日VP COH | 1 |
08/09/19 | 2019年6月16日VT 瘟疫大剑MASHU 2PT | -2 |
07/26/19 | 2019年6月3日VP COH | 1 |
07/26/19 | 2019年6月3日VP古代之袍,蔚蓝天幕MASHU 11PT | -11 |
07/23/19 | 2019年5月3日天火龙 CCH | 1 |
07/23/19 | 2019年5月8日VP COH | 1 |
07/23/19 | 2019年5月8日VP 疫病面具MASHU 8PT | -8 |
06/28/19 | 2019年4月13日VP CCH | 1.5 |
06/28/19 | 2019年4月13日VP COH | 1 |
06/28/19 | 2019年4月13日VP腾龙古锤MASHU 1PT | -1 |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 CCH | 1 |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 苔藓覆盖戒指MASHU 8PT | -8 |
06/28/19 | 2019年4月30日VT 突击之杖MASHU 1PT | -1 |
06/28/19 | 2019年4月30日VT深红裁决指环MASHU 21PT | -21 |
05/12/19 | 2019年3月30日ROC3小 CCH | 1 |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT COH | 1 |
03/05/19 | 2019年2月17日撒林 CCH | 1 |
03/05/19 | 2019年2月21日VP COH | 1 |
03/05/19 | 2019年2月21日VP CCH | 1.5 |
03/05/19 | 2019年2月21日VP苦难肩垫MASHU3PT | -3 |
03/05/19 | 2019年2月8日VT 蔚蓝袖套 MASHU 1PT | -1 |
03/05/19 | 2019年2月8日VT 暗黑护臂 MASHU 8PT | -8 |
02/28/19 | 2019年1月25日ROC3小 CCH | 1 |
02/28/19 | 2019年1月30日ROC 3小 CCH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 CCH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月8日VT CCH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月8日VT 黑曜石项链MASHU 1PT | -1 |
02/01/19 | 2019年1月9日VP COH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月9日VP CCH | 1.5 |
02/01/19 | 2019年1月18日COD CCH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月22日VP COH | 1 |
02/01/19 | 2019年1月22日VP CCH | 1.5 |
02/01/19 | 2019年1月22日VP龙皮外衣MASHU 6PT | -6 |
02/01/19 | 2019年1月24日VT CCH | 1 |
01/06/19 | 2018年12月15日VP COH | 1 |
01/06/19 | 2018年12月15日VP CCH | 1.5 |
01/06/19 | 2018年12月15日VP 加固双足飞龙手套MASHU 50PT | -50 |
01/06/19 | 2018年12月21日ZEK CCH | 1 |
01/06/19 | 2018年12月23日ROCNM CCH | 1 |
01/06/19 | 2018年12月23日ROCNM 元素链制袖套图纸MASHU 10PT | -10 |
01/06/19 | 2018年12月24日VT CCH | 1 |
01/06/19 | 2018年12月24日VT 精力斗篷MASHU1PT | -1 |
01/06/19 | 2018年12月28日ROCNM CCH | 1 |
12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 CCH | 1 |
12/10/18 | 2018年12月8日VT 恩本耐特钢绑腿 MASHU HQCC 14PT | -14 |
12/10/18 | 2018年12月8日VT CCH | 1 |
12/07/18 | 2018年11月22日VT CCH | 1 |
12/07/18 | 2018年11月22日VT 暗影石护身符MASHU 1PT | -1 |
12/07/18 | 2018年11月22日VT 无尽概念项链MASHU 2PT | -2 |
12/07/18 | 2018年11月22日VT 覆灭耳环51PT MASHU | -51 |
12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM CCH | 1 |
12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM元素皮护腕图纸MASHU 2PT | -2 |
12/07/18 | 2018年11月30日CAOW 元素皮护腕图纸MASHU ANCWAR 1PT | -1 |
12/07/18 | 2018年12月1日VP COH | 1 |
12/07/18 | 2018年12月1日VP CCH | 1.5 |
12/07/18 | 2018年11月30日ROC NM CCH | 1 |
12/03/18 | 2018年10月30日ROC NM CCH | 1 |
12/03/18 | 2018年10月30日CAOW 元素护腕模具MASHU ANCWAR 27PT | -27 |
12/03/18 | 2018年11月7日VP COH | 1 |
12/03/18 | 2018年11月7日VP CCH | 1.5 |
12/03/18 | 2018年11月7日VP 静谧光滑宝石MASHU 1PT | -1 |
12/03/18 | 2018年11月7日VP 鳞片之环MASHU7PT | -7 |
12/03/18 | 2018年11月10日ZEK CCH | 1 |
12/03/18 | 2018年11月16日MARR CCH | 1 |
12/03/18 | 2018年11月19日VP COH | 1 |
12/03/18 | 2018年11月19日VP CCH | 1.5 |
12/03/18 | 2018年11月19日VP 巨龙锻造胸甲MASHU 52PT | -52 |
10/31/18 | 2018年10月25日3小 CCH | 1 |
10/31/18 | 2018年10月25日3小元素靴子模具MASHU 60PT | -60 |
10/31/18 | 2018年10月25日CAOW 元素护腕模具MASHU 25PT | -25 |
10/31/18 | 2018年10月26日VP COH | 1 |
10/31/18 | 2018年10月26日VP CCH | 1.5 |
10/22/18 | 2018年10月21日VT CCH | 1 |
10/19/18 | 2018年9月29日VP CCH | 1.5 |
10/19/18 | 2018年10月5日VT | 1 |
10/19/18 | 2018年10月5日VT 审判秘文MASHU 1PT | -1 |
10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 CCH | 1 |
10/19/18 | 2018年10月13日VP CCH | 1 |
10/14/18 | 2018年9月14日VP CCH | 1.5 |
10/14/18 | 2018年9月22日3小 CCH | 1 |
10/14/18 | 2018年9月27日3小 CCH | 1 |
10/08/18 | 2018年7月2日EMP 剧毒软拖鞋ANAKIN MASHU 1PT | -1 |
10/08/18 | 2018年9月2日 天火龙 CCH | 1 |
10/08/18 | 2018年9月2日VP COH | 1 |
10/08/18 | 2018年9月2日VP CCH | 1.5 |
10/02/18 | 2018年7月31日VT 阴影臂甲你狠MASHU 2PT | -2 |
10/02/18 | 2018年7月31日VT 云雾之标ANAKIN MASHU 1PT | -1 |
10/02/18 | 2018年8月11日ZEK | 1 |
10/02/18 | 2018年8月11日ZEK 红眼愤怒面具NEXT MASHU 1PT | -1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT CCH | 1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 黑风大氅mashu 1pt | -1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 机动斗篷MASHU 1PT | -1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 黄昏斗篷MASHU 2PT | -2 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 战争骨制项链MASHU 1PT | -1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 灼热暗黑肩甲MASHU 1PT | -1 |
10/01/18 | 2018年7月15日VT 安腾哈勒灵魂之精MASHU 16PT | -16 |
09/25/18 | 2018年7月13日VP CCH | 1.5 |
09/25/18 | 2018年7月13日VP 上古龙椎骨杖MASHU 3PT | -3 |
09/23/18 | VPKEY+VTKEY+ROC奖励 | 30 |
09/23/18 | 2018年6月18日VP 古代沙尔之阿波斯克杖浪花 MASHU1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年6月18日VP 古代护卫之星MASHU1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年6月18日VP 古代龙爪格挡刀MASHU1PT | -1 |
09/23/18 | 2108年6月28日VT 红牛指环MASHU 1PT | -1 |
09/23/18 | 2108年6月28日VT 虔诚面具MASHU 1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年7月1日VP 古代息盖斯尖齿MASHU 1PT | -1 |
09/23/18 | 2018年7月1日VP 加固双足飞龙护腕MASHU 1PT | -1 |
... 找到 130 个个人调节 |