![]() |
|
Crush Bone: Litght | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 382 | 花费: 0 | 调节: -17.5 | 当前: 364.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (11/25/23 - 06/26/24): 57% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
06/26/24 | 2024年6月26日 VT | 9.5 | 382.00 | |
06/25/24 | 2024年6月25日 ROC | 9 | 372.50 | |
06/08/24 | 2024年6月8日 VT | 9.5 | 363.50 | |
06/06/24 | 2024年6月6日 VP | 12 | 354.00 | |
06/03/24 | 2024年6月3日 EMP | 5 | 342.00 | |
05/30/24 | 2024年5月30日 ROC | 9 | 337.00 | |
05/24/24 | 2024年5月24日 VP | 12 | 328.00 | |
05/23/24 | 2024年5月23日 VT | 9.5 | 316.00 | |
05/11/24 | 2024年4月30日 ROC | 9 | 306.50 | |
05/08/24 | 2024年5月8日 VP | 12 | 297.50 | |
05/08/24 | 2024年5月7日 EMP | 5 | 285.50 | |
05/04/24 | 2024年5月4日 VT | 9.5 | 280.50 | |
05/02/24 | 2024年4月23日 VP | 4.5 | 271.00 | |
05/02/24 | 2024年4月18日 VT | 9.5 | 266.50 | |
04/12/24 | 2024年04月11日 vp | 12 | 257.00 | |
04/12/24 | 2024.04.03emp | 5 | 245.00 | |
04/12/24 | 2024年04月02日 vt | 9.5 | 240.00 | |
03/29/24 | 2024年3月29日 VP | 9 | 230.50 | |
03/28/24 | 2024年3月28日 ROC | 6 | 221.50 | |
03/24/24 | 2024年3月24日 ROC | 4 | 215.50 | |
03/16/24 | 2024年3月16日 VT | 9.5 | 211.50 | |
03/15/24 | 2024年3月15日 VP | 12 | 202.00 | |
03/07/24 | 2024年3月7日 EMP | 5 | 190.00 | |
03/01/24 | 2024年3月1日 VP | 12 | 185.00 | |
02/28/24 | 2024年2月28日 VT | 9.5 | 173.00 | |
02/27/24 | 2024年2月27日 ROC | 9 | 163.50 | |
02/18/24 | 2024年2月18日 VP | 12 | 154.50 | |
02/11/24 | 2024年2月11日 VT | 9.5 | 142.50 | |
02/02/24 | 2024年2月2日 EMP | 5 | 133.00 | |
02/01/24 | 2024年2月1日 VP | 12 | 128.00 | |
01/28/24 | 2024年1月28日 ROC | 9 | 116.00 | |
01/24/24 | 2024年1月24日 VT | 5 | 107.00 | |
01/07/24 | 2024年1月7日 VT | 9.5 | 102.00 | |
01/06/24 | 2024年1月6日 VP | 12 | 92.50 | |
12/29/23 | 2023年12月29日 ROC | 9 | 80.50 | |
12/25/23 | 2023年12月25日 VP | 12 | 71.50 | |
12/24/23 | 2023年12月24日 ROC | 9 | 59.50 | |
12/21/23 | 2023年12月21日 VT | 9.5 | 50.50 | |
12/09/23 | 2023年12月9日 VP | 10.5 | 41.00 | |
12/06/23 | 2023年12月5日 VT | 9.5 | 30.50 | |
11/29/23 | 2023年11月29日 ROC | 9 | 21.00 | |
11/25/23 | 2023年11月25日 VP | 12 | 12.00 | |
... 找到 42 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
06/26/24 | 暗黑手镯 litght 2 | -2 |
06/25/24 | 元素皮裤图纸 litght 6 | -6 |
06/25/24 | 元素链制手镯图纸 litght 3 | -3 |
06/25/24 | CCH | 1.5 |
06/08/24 | CCH | 1.5 |
06/06/24 | 古代薇仙斗篷 litght 7 | -7 |
06/06/24 | 龙皮外衣 litght 1 | -1 |
06/06/24 | CCH | 1.5 |
06/03/24 | 紫色和谐拖鞋 litght 1 | -1 |
05/24/24 | CCH | 1.5 |
05/23/24 | 矛盾之冠 litght 1 | -1 |
05/23/24 | CCH | 1.5 |
05/23/24 | 阴影臂甲 litght 4 | -4 |
05/11/24 | 元素链制靴子图纸 木头 4 | -4 |
05/11/24 | CCH | 1.5 |
05/08/24 | 紫色和谐拖鞋 litght 1 | -1 |
05/04/24 | CCH | 1.5 |
05/02/24 | CCH | 1.5 |
04/12/24 | cch | 1.5 |
04/12/24 | 凯松恩之靴 litght 1 | -1 |
04/12/24 | cch | 1 |
03/28/24 | 元素皮护腕图纸 木头 1 | -1 |
03/16/24 | 烈火之星绑腿 木头 2 | -2 |
03/16/24 | CCH | 1.5 |
03/15/24 | CCH | 1.5 |
03/01/24 | 法拉-达尔远古之爪 litght 2 | -2 |
02/28/24 | 奥秘面具 litght 2 | -2 |
02/19/24 | CCH | 1.5 |
02/12/24 | 夜晚呼唤绑腿 litght 2 | -2 |
02/01/24 | CCH | 1.5 |
01/28/24 | 元素皮袖套图纸 litght 3 | -3 |
01/07/24 | 洞察之绳 litght 1 | -1 |
01/07/24 | 奥秘之袍 litght 2 | -2 |
12/29/23 | 元素皮护腕图纸 litght 2 | -2 |
12/29/23 | CCH | 1.5 |
12/25/23 | CCH | 1.5 |
12/21/23 | 挡火指环 litght 1 | -1 |
12/09/23 | 太华初晶 light 2 | -2 |
12/06/23 | 安藤哈勒之精 linght 16 | -16 |
09/23/18 | 2018年5月26日VP 古代息盖斯之左眼LIGHT浪花5PT | -5 |
06/16/18 | 2018年5月19日AGN 雷电之灵球LITGHT 1PT | -1 |
08/20/14 | 重复添加奖励扣除 | -10 |
08/20/14 | vp和VTKEY一次性奖励 | 10 |
08/19/14 | VTVPKEY | 10 |
08/19/14 | roc奖励 | 20 |
... 找到 45 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2024年6月8日 VT |
|
|
2024年6月6日 VP |
|
|
2024年6月3日 EMP |
|
|
2024年6月26日 VT |
|
|
2024年6月25日 ROC |
|
|
2024年5月8日 VP |
|
|
2024年5月7日 EMP |
|
|
2024年5月4日 VT |
|
|
2024年5月30日 ROC |
|
|
2024年5月24日 VP |
|
|
2024年5月23日 VT |
|
|
2024年4月30日 ROC |
|
|
2024年4月23日 VP |
|
|
2024年4月18日 VT |
|
|
2024年3月7日 EMP |
|
|
2024年3月29日 VP |
|
|
2024年3月28日 ROC |
|
|
2024年3月24日 ROC |
|
|
2024年3月1日 VP |
|
|
2024年3月16日 VT |
|
|
2024年3月15日 VP |
|
|
2024年2月2日 EMP |
|
|
2024年2月28日 VT |
|
|
2024年2月27日 ROC |
|
|
2024年2月1日 VP |
|
|
2024年2月18日 VP |
|
|
2024年2月11日 VT |
|
|
2024年1月7日 VT |
|
|
2024年1月6日 VP |
|
|
2024年1月28日 ROC |
|
|
2024年1月24日 VT |
|
|
2024年04月11日 vp |
|
|
2024年04月02日 vt |
|
|
2024.04.03emp |
|
|
2023年12月9日 VP |
|
|
2023年12月5日 VT |
|
|
2023年12月29日 ROC |
|
|
2023年12月25日 VP |
|
|
2023年12月24日 ROC |
|
|
2023年12月21日 VT |
|
|
2023年11月29日 ROC |
|
|
2023年11月25日 VP |
|
|