![]() |
|
Crush Bone: Koug | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 176 | 花费: 0 | 调节: -90.5 | 当前: 85.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (10/06/20 - 09/13/21): 12% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 9 | 176.00 | |
01/21/21 | 2020年5月14日VP | 12 | 167.00 | |
01/18/21 | 2020年5月6日EMP | 5 | 155.00 | |
01/18/21 | 2020年5月1日VP | 12 | 150.00 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 12 | 138.00 | |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 3 | 126.00 | |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 | 4 | 123.00 | |
12/22/20 | 2020年4月23日VT | 6.5 | 119.00 | |
11/28/20 | 2020年4月3日VP | 12 | 112.50 | |
11/28/20 | 2020年4月2日天火龙 | 3.5 | 100.50 | |
11/28/20 | 2020年4月2日EMP | 5 | 97.00 | |
11/28/20 | 2020年3月30日CAOW | 5 | 92.00 | |
11/28/20 | 2020年3月30日ROC 3小 | 4 | 87.00 | |
11/28/20 | 2020年3月25日CAOW | 5 | 83.00 | |
11/28/20 | 2020年3月25日ROC 3小 | 4 | 78.00 | |
11/28/20 | 2020年3月22日VT | 7 | 74.00 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 12 | 67.00 | |
11/23/20 | 2020年3月13日撒林 | 4.5 | 55.00 | |
11/23/20 | 2020年3月5日EMP | 5 | 50.50 | |
11/23/20 | 2020年3月4日VT | 7 | 45.50 | |
11/23/20 | 2020年2月1日VT | 7 | 38.50 | |
10/08/20 | 2020年2月26日VP | 12 | 31.50 | |
10/08/20 | 2020年2月21日COD | 4.5 | 19.50 | |
10/08/20 | 2020年2月17日VT | 7 | 15.00 | |
10/06/20 | 2020年2月7日天火龙 | 3 | 8.00 | |
10/06/20 | 2020年2月7日EMP | 5 | 5.00 | |
... 找到 26 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
01/21/21 | 2020年5月14日VP 古代收缩长矛KOUG 1PT | -1 |
01/18/21 | 2020年5月9日VT 安腾哈勒灵魂之精KOUG 19PT | -19 |
01/18/21 | 2020年5月1日VP 上古龙椎骨杖KOUG 2PT | -2 |
01/18/21 | 2020年5月1日VP 古代护卫之星KOUG 1PT | -1 |
12/22/20 | 2020年4月23日VT CCH | 1 |
12/22/20 | 2020年4月30日VP 上古龙椎骨杖KOUG 2PT | -2 |
12/22/20 | 2020年4月30日VP 古代护卫之星KOUG 1PT | -1 |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 鲍鱼雕刻部落面具KOUG3PT | -3 |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 CCH | 1 |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 元素臂甲模具KOUG 47PT | -47 |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 CCH | 1 |
11/28/20 | 2020年4月3日VP 古代护卫之星KOUG 1PT | -1 |
11/28/20 | 2020年4月3日VP CCH | 1.5 |
11/28/20 | 2020年3月30日CAOW 元素链制手镯图纸KOUG 6PT | -6 |
11/28/20 | 2020年3月30日ROC 3小 元素皮靴图纸ZOOK KOUG 4PT | -4 |
11/28/20 | 2020年3月25日CAOW 元素皮护腕图纸KOUG 3PT | -3 |
11/28/20 | 2020年3月22日VT 恩本耐特钢绑腿KOUG 7PT | -7 |
11/23/20 | 2020年3月5日EMP 剧毒软拖鞋KOUG shami 1pt | -1 |
10/08/20 | VP KEY奖励 | 5 |
10/08/20 | VT KEY奖励 | 5 |
10/08/20 | 2020年2月26日VP加固双足飞龙臂环KOUG 8PT | -8 |
10/08/20 | 2020年2月26日VP 古代息盖斯尖齿KOUG 1PT | -1 |
... 找到 22 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2020年3月30日ROC 3小 |
|
|
2020年4月2日EMP |
|
|
2020年4月2日天火龙 |
|
|
2020年5月6日EMP |
|
|
2020年2月7日天火龙 |
|
|
2020年3月30日CAOW |
|
|
2020年2月7日EMP |
|
|
2020年3月4日VT |
|
|
2020年4月23日VT |
|
|
2020年4月24日ROC3小 |
|
|
2020年2月17日VT |
|
|
2020年2月21日COD |
|
|
2020年2月26日VP |
|
|
2020年3月5日EMP |
|
|
2020年11月16日VP |
|
|
2020年3月25日CAOW |
|
|
2020年3月22日VT |
|
|
2020年3月25日ROC 3小 |
|
|
2020年4月3日VP |
|
|
2020年5月14日VP |
|
|
2020年3月13日撒林 |
|
|
2020年4月29日3小 |
|
|
2020年5月1日VP |
|
|
2020年2月1日VT |
|
|
2020年3月21日VP |
|
|
2020年4月30日VP |
|
|