![]() |
|
Crush Bone: Cruel | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 1872.5 | 花费: 0 | 调节: -1791 | 当前: 81.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (06/13/13 - 10/02/18): 6% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
10/02/18 | 2018年8月16日VT | 1.5 | 1872.50 | |
12/22/17 | 2017年9月19日VP | 11.5 | 1871.00 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 7.5 | 1859.50 | |
12/14/17 | 2017年8月19日zek | 7.5 | 1852.00 | |
09/17/16 | 2016年08月30日ROC | 11 | 1844.50 | |
09/17/16 | 2016年08月24日ROC | 11 | 1833.50 | |
09/17/16 | 2016年08月23日VP | 9.5 | 1822.50 | |
09/17/16 | 2016年08月21日VT | 9.5 | 1813.00 | |
09/11/16 | 2016年08月07日VP | 12 | 1803.50 | |
09/11/16 | 2016年08月06日天火龙 | 4.5 | 1791.50 | |
09/11/16 | 2016年08月06日EMP | 5 | 1787.00 | |
09/11/16 | 2016年08月04日VT | 9.5 | 1782.00 | |
09/06/16 | 2016年07月30日ROC | 11 | 1772.50 | |
09/05/16 | 2016年07月26日VP | 10 | 1761.50 | |
09/05/16 | 2016年07月25日ROC | 11 | 1751.50 | |
08/31/16 | 2016年07月17日VT | 9.5 | 1740.50 | |
08/31/16 | 2016年07月15日MARR | 6.5 | 1731.00 | |
08/31/16 | 2016年07月12日VP | 12 | 1724.50 | |
07/31/16 | 2016年07月09日ZEK | 7 | 1712.50 | |
07/31/16 | 2016年07月09日TZ | 5 | 1705.50 | |
07/31/16 | 2016年07月09日VZ | 2 | 1700.50 | |
07/31/16 | 2016年07月07日BOT | 5.5 | 1698.50 | |
07/31/16 | 2016年07月06日天火龙 | 4.5 | 1693.00 | |
07/31/16 | 2016年07月06日EMP | 5 | 1688.50 | |
07/31/16 | 2016年07月01日VT | 9.5 | 1683.50 | |
07/30/16 | 2016年06月30日VP | 12 | 1674.00 | |
07/09/16 | 2016年06月29日ROC | 11 | 1662.00 | |
07/09/16 | 2016年06月25日ROC | 11 | 1651.00 | |
07/04/16 | 2016年06月17日VP | 12 | 1640.00 | |
07/02/16 | 2016年06月13日VT | 9.5 | 1628.00 | |
06/27/16 | 2016年06月07日天火龙 | 4.5 | 1618.50 | |
06/27/16 | 2016年06月07日EMP | 5 | 1614.00 | |
06/27/16 | 2016年06月05日TZ | 3.5 | 1609.00 | |
06/27/16 | 2016年06月05日VZ | 2 | 1605.50 | |
06/26/16 | 2016年06月03日VP | 8.5 | 1603.50 | |
06/26/16 | 2016年05月24日ROC | 11 | 1595.00 | |
06/26/16 | 2016年05月29日ROC | 11 | 1584.00 | |
06/26/16 | 2016年05月21日VP | 12 | 1573.00 | |
06/26/16 | 2016年05月13日POTO | 3.5 | 1561.00 | |
06/26/16 | 2016年05月14日HOH2 | 3.5 | 1557.50 | |
06/26/16 | 2016年05月14日VZ | 3.5 | 1554.00 | |
06/26/16 | 2016年05月11日VT | 8.5 | 1550.50 | |
06/20/16 | 2016年05月09日VP | 12 | 1542.00 | |
06/20/16 | 2016年05月07日CODB | 4.5 | 1530.00 | |
06/20/16 | 2016年05月06日VZ | 3.5 | 1525.50 | |
06/20/16 | 2016年05月03日天火龙 | 4.5 | 1522.00 | |
06/20/16 | 2016年05月03日EMP | 5 | 1517.50 | |
06/20/16 | 2016年04月29日ROC | 11 | 1512.50 | |
06/19/16 | 2016年04月27日VP | 12 | 1501.50 | |
06/19/16 | 2016年04月25日VT | 9.5 | 1489.50 | |
06/19/16 | 2016年04月24日ROC | 11 | 1480.00 | |
06/19/16 | 2016年04月23日HOH3 | 4 | 1469.00 | |
06/19/16 | 2016年04月23日HOH1 | 3.5 | 1465.00 | |
06/19/16 | 2016年04月22日VZ | 3.5 | 1461.50 | |
06/19/16 | 2016年04月15日TZ | 5 | 1458.00 | |
06/19/16 | 2016年04月15日VZ | 3.5 | 1453.00 | |
06/19/16 | 2016年04月14日VP | 12 | 1449.50 | |
06/19/16 | 2016年04月09日VT | 9.5 | 1437.50 | |
06/16/16 | 2016年04月04日天火龙 | 4.5 | 1428.00 | |
06/16/16 | 2016年04月04日EMP | 5 | 1423.50 | |
06/16/16 | 2016年03月30日VP | 12 | 1418.50 | |
06/16/16 | 2016年03月29日ROC | 11 | 1406.50 | |
06/04/16 | 2016年03月24日VT | 9.5 | 1395.50 | |
06/04/16 | 2016年03月24日ROC | 7.5 | 1386.00 | |
04/06/16 | 2016年03月18日VP | 12 | 1378.50 | |
04/04/16 | 2016年03月07日VT | 9.5 | 1366.50 | |
03/22/16 | 2016年03月06日EMP | 5 | 1357.00 | |
03/20/16 | 2016年03月01日VP | 12 | 1352.00 | |
03/20/16 | 2016年02月28日ROC | 11 | 1340.00 | |
03/20/16 | 2016年02月24日ROC | 11 | 1329.00 | |
03/20/16 | 2016年02月20日VT | 9.5 | 1318.00 | |
03/19/16 | 2016年02月10日VP | 12 | 1308.50 | |
03/13/16 | 2016年02月05日天火龙 | 4.5 | 1296.50 | |
03/12/16 | 2016年02月05日EMP | 5 | 1292.00 | |
02/29/16 | 2016年02月04日VT | 9.5 | 1287.00 | |
01/30/16 | 2016年01月29日VP | 12 | 1277.50 | |
01/30/16 | 2016年01月28日ROC | 11 | 1265.50 | |
01/30/16 | 2016年01月23日ROC | 11 | 1254.50 | |
01/30/16 | 2016年01月19日VT | 9.5 | 1243.50 | |
01/30/16 | 2016年01月14日VP | 12 | 1234.00 | |
01/09/16 | 2016年01月04日EMP | 5 | 1222.00 | |
01/07/16 | 2016年01月03日VT | 9.5 | 1217.00 | |
01/06/16 | 2015年12月31日VP | 12 | 1207.50 | |
01/05/16 | 2015年12月27日BOT | 5.5 | 1195.50 | |
01/05/16 | 2015年12月25日ROC | 11 | 1190.00 | |
01/05/16 | 2015年12月21日ROC | 11 | 1179.00 | |
01/03/16 | 2015年12月19日TZ | 5 | 1168.00 | |
01/03/16 | 2015年12月19日VZ | 3.5 | 1163.00 | |
01/03/16 | 2015年12月18日VP | 12 | 1159.50 | |
01/03/16 | 2015年12月17日VT | 9.5 | 1147.50 | |
01/01/16 | 2015年12月09日HOH3 | 4 | 1138.00 | |
01/01/16 | 2015年12月09日HOH1 | 3.5 | 1134.00 | |
12/07/15 | 2015年12月06日天火龙 | 4.5 | 1130.50 | |
12/07/15 | 2015年12月06日EMP | 5 | 1126.00 | |
12/07/15 | 2015年12月05日VP | 12 | 1121.00 | |
12/06/15 | 2015年12月04日POTO | 4.5 | 1109.00 | |
12/06/15 | 2015年11月30日VT | 9.5 | 1104.50 | |
12/05/15 | 2015年11月28日CODB | 4.5 | 1095.00 | |
12/05/15 | 2015年11月28日CODA | 3 | 1090.50 | |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC | 11 | 1087.50 | |
... 找到 284 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
1 2 3 > |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
12/14/17 | 2017年8月26日VP 古代之袍,蔚蓝天幕黑洞24PT | -24 |
08/13/16 | 2016年08月30日ROC 元素皮靴图纸 X2 CRUEL ASOSTUAN 8PT | -8 |
08/13/16 | 2016年08月30日ROC 鲨鱼骨肩垫 黑洞 33X2 | -66 |
08/03/16 | 2016年08月21日VT 深红裁决指环 cruel 44pt | -44 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 元素链制袖套图纸 cruel 14pt | -14 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 元素靴子模具 cruel 59pt | -59 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 双织网格头皮绳 cruel 13pt | -13 |
07/12/16 | 2016年07月25日ROC 华丽的鲍鱼后弯弓 黑洞 44PT | -44 |
07/12/16 | 2016年07月25日ROC 风暴之甲X2 WARG CRUEL 32PT | -32 |
06/17/16 | 2016年06月25日ROC 元素链制手镯图纸X2 CRUEL 7PTX2 | -14 |
06/17/16 | 2016年06月25日ROC 元素链制裤子图纸 cruel 26pt” | -26 |
06/05/16 | 2016年06月07日EMP 苏醒披巾 warg 黑洞 3PT | -3 |
05/26/16 | 2016年05月24日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞6PT” | -6 |
05/26/16 | 2016年05月24日ROC 风暴之甲 黑洞30PT” | -30 |
05/16/16 | 2016年05月29日ROC 风暴之甲 黑洞 30pt | -30 |
05/07/16 | 2016年05月21日VP 古代诺波耳环 cruel 45pt | -45 |
04/23/16 | 2016年04月29日ROC 元素丝绸手镯图纸 黑洞 1PT | -1 |
04/23/16 | 2016年04月29日ROC 元素胫甲模具 黑洞 210 pt | -210 |
04/19/16 | 2016年04月25日VT 银精钢斗篷 黑洞 60 PT | -60 |
04/17/16 | 2016年04月24日ROC 元素链制袖套图纸黑洞8PT | -8 |
03/26/16 | 2016年03月29日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞 6pt | -6 |
01/30/16 | 2016年01月23日ROC 元素皮袖套图纸黑洞4PT | -4 |
01/30/16 | 2016年01月28日ROC 海藻衬里披风 AV 黑洞 12pt | -12 |
01/05/16 | 2015年12月25日ROC 元素链制靴子图纸黑洞9PT | -9 |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞11PT” | -11 |
12/05/15 | 2015年11月30日VT 深红秘文面具 黑洞191 PT” | -191 |
11/22/15 | 2015年11月13日VT 黄昏斗篷黑洞4PT | -4 |
11/22/15 | 2015年11月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 黑洞39pt” | -39 |
11/22/15 | 2015年11月18日VP 雷尔古代王冠黑洞26PT” | -26 |
11/21/15 | 2015年11月06日VP 古代薇仙斗篷黑洞25pt | -25 |
10/25/15 | 2015年10月21日CAOW 元素护腕模具黑洞65pt” | -65 |
08/20/15 | 2015年08月09日VT 深红裁决指环黑洞30PT” | -30 |
08/16/15 | 2015年08月04日ROC 鲨鱼骨肩垫黑洞41PT” | -41 |
08/16/15 | 2015年08月04日ROC 元素皮裤图纸黑洞9PT” | -9 |
08/03/15 | 2015年07月24日VT“操控腰带黑洞55PT” | -55 |
07/24/15 | 2015年07月05日VP 古代之袍,蔚蓝天幕黑洞57PT” | -57 |
07/07/15 | 2015年07月01日emp “卡迪克提高焦点之袍黑洞8PT” | -8 |
06/04/15 | 2015年05月28日VP 古代灰色羊皮靴*2 cruel,doll 6pt | -6 |
04/23/15 | 2015年04月20日VT 神秘银戒指 7PT cruel | -7 |
04/06/15 | 2015年04月01日ROC 元素皮护腕图纸cruel 11pt” | -11 |
04/06/15 | 2015年04月01日ROC “鲨鱼骨肩垫cruel 20pt” | -20 |
03/05/15 | 2015年03月03日海德罗沙 CCH | 0.5 |
03/05/15 | 2015年03月03日力量 CCH | 0.5 |
03/04/15 | 2015年03月03日海德罗沙 元素链制袖套图纸cruel 21pt | -21 |
02/21/15 | 2015年02月16日ZEK 战争之刃cruel 161pt | -161 |
02/05/15 | 2015年02月05日VP 古代沙尔元素使双手杖cruel 1pt | -1 |
02/05/15 | 2015年02月05日VP 古代萨那克引导者杖cruel 1pt | -1 |
01/13/15 | 2015年01月12日VP 天空腰带cruel 3pt | -3 |
01/13/15 | 2015年01月12日VP 古杖,虚无cruel 1pt | -1 |
01/12/15 | 2014年12月30日VP 古代灰色羊皮靴cruel 3pt | -3 |
01/12/15 | 2015年01月03日EMP 卡迪克提高焦点之袍6pt cruel | -6 |
01/12/15 | 2015年01月03日EMP 威龙首领颈环cruel 6pt | -6 |
12/17/14 | 2014年12月07日EMP 撒拉萨弑神之剑*2 toughwar ,cruel 17pt | -17 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 阴影臂甲 12PT CRUEL | -12 |
11/18/14 | 2014年11月10日VP 古代灰色羊皮鞋 7PT CRUEL | -7 |
11/17/14 | 2014年11月09日VT CCH | 1.5 |
11/10/14 | 2014年11月09日VT 安腾精 41PT CRUEL | -41 |
10/28/14 | 2014年10月24日VT cruel 神秘银戒指 5pt | -5 |
10/28/14 | 2014年10月24日VT 打铁护手 CRUEL 1PT | -1 |
10/28/14 | 2014年10月26日VP 巨龙锻造胸甲 85PT cruel | -85 |
10/15/14 | 2014年10月08日VT深红图章手套 11PT cruel | -11 |
10/10/14 | 9月29日 小德仗 | -11 |
10/10/14 | 9月24日 VT 沙尔屠杀弯刀 | -1 |
10/10/14 | 9月1日 VP 加固双足飞龙手套 | -91 |
10/10/14 | 9月2日 BOT 剑 | -1 |
08/18/14 | 8月17日 VP HP宝石少扣4 | -4 |
08/17/14 | 8月17日 VP HP宝石 | -12 |
08/10/14 | 8月6日 VT 躲避之球 | -1 |
08/07/14 | vp和VTKEY一次性奖励 | 10 |
08/06/14 | ROC 一次性奖励 | 20 |
09/29/13 | 9月28号VT 2开奖励 | 1 |
09/23/13 | 9月8号VP2开奖励 | 1.5 |
09/23/13 | 9月8号VP CCH奖励 | 1.5 |
08/26/13 | 8月14号索塔1-2开奖励 | 2 |
08/11/13 | 8月5日 VT 2开奖励 | 1.5 |
08/11/13 | 8月5日 VT CCH奖励 | 1.5 |
08/06/13 | 8月2日VP2开奖励 | 1.5 |
08/06/13 | 8月2日VPCCH奖励 | 2.5 |
08/06/13 | 8月3日 emp 1----2开奖励 | 1 |
08/06/13 | 8月3日 emp CCH奖励 | 0.5 |
08/05/13 | 7月30日萨林1---2开奖励 | 1 |
07/28/13 | 7月23日 HOH3 1---2开 | 1 |
07/26/13 | 7月21日poi1---2开奖励 | 1 |
07/26/13 | 7月21日poi 1---2开 fd双倍补 | 1 |
07/25/13 | 7月20日 HOH1 2开 | 1 |
07/22/13 | 7月15日VT2开奖励 | 1.5 |
07/22/13 | 7月15日VT CCH奖励 中途换人 | 1 |
07/18/13 | 7月13日hoh2 FD 1--2开奖励 | 2 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦1--2开奖励 | 1 |
07/17/13 | 7月8日萨林1--2开奖励,FD | 2 |
07/16/13 | 7月3日VP2开奖励 | 1.5 |
07/16/13 | 7月3VP共享cch一人1分 | 1 |
07/12/13 | 7月2日empCCH奖励 | 0.5 |
07/09/13 | 7月1日TT1--2开奖励 | 1 |
07/08/13 | 6月29日VTraid2开奖励 | 1.5 |
07/08/13 | 7月1日天火龙1---2开奖励 | 1 |
07/04/13 | 6月27日HOH3 1--2开奖励 | 1 |
07/03/13 | 6月24日索塔raid3boos 1--2开奖励 | 3 |
07/02/13 | 6.23 TT 1--2开奖励 | 1 |
07/02/13 | 6.23 TT CCH奖励 | 0.5 |
06/25/13 | 6月20日 codab 1---2开奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月2日 VP RAID 1开 奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月11日 RAID VT 1开奖励 | 1 |
06/24/13 | 6月6日索塔1---2开奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月6日索塔1---2开奖励,多加了1点,扣除 | -1 |
06/24/13 | 6月5日索塔1--2开奖励 | 1 |
06/24/13 | 6月6日CCH奖励 | 0.5 |
06/24/13 | 6月5日CCH奖励 | 0.5 |
06/24/13 | 6月18日 RAID 阿雷希尔 1--2开奖励 | 1 |
06/19/13 | 6月5日索塔cch奖励 | 0.5 |
06/19/13 | 6月5日索塔2boss1--2开奖励 | 2 |
... 找到 111 个个人调节 |