![]() |
|
Crush Bone: Chess | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 106.5 | 花费: 0 | 调节: 45 | 当前: 151.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (04/21/13 - 03/27/15): 2% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
03/27/15 | 2015年03月22日TZ | 4.5 | 106.50 | |
02/06/15 | 2015年02月05日VP | 9 | 102.00 | |
08/27/13 | 2013年08月21号KOT | 2 | 93.00 | |
08/27/13 | 2013年08月14号RAID 瑞兹罗纳 | 1 | 91.00 | |
08/27/13 | 2013年08月14号索塔集合 | 0.5 | 90.00 | |
08/27/13 | 2013年0RAID ar | 1 | 89.50 | |
08/27/13 | 2013年0RAID ar集合 | 0.5 | 88.50 | |
08/07/13 | 2013年08月3日 emp | 2 | 88.00 | |
08/07/13 | 2013年08月2日VP 3boss(2FD) | 9 | 86.00 | |
07/30/13 | 2013年07月24日 泽尔 | 1 | 77.00 | |
07/30/13 | 2013年07月24日 瑞兹罗纳 | 1 | 76.00 | |
07/30/13 | 2013年07月24日 索塔集合 | 0.5 | 75.00 | |
07/29/13 | 2013年07月23日 HOH3 | 1 | 74.50 | |
07/29/13 | 2013年07月23日 HOH3 集合 | 0.5 | 73.50 | |
07/29/13 | 2013年07月23日塔伦 FD | 5 | 73.00 | |
07/29/13 | 2013年07月23日塔伦 集合 FD | 1 | 68.00 | |
07/22/13 | 2013年07月15日VT5boss | 2.5 | 67.00 | |
07/18/13 | 2013年07月6日索塔龙女保护者 | 3 | 64.50 | |
07/18/13 | 2013年07月6日索塔集合 | 0.5 | 61.50 | |
07/17/13 | 2013年07月3日VP1boss | 1 | 61.00 | |
07/12/13 | 2013年07月2日emp | 2 | 60.00 | |
07/12/13 | 2013年07月2日emp集合 | 0.5 | 58.00 | |
07/09/13 | 2013年07月1日TT | 1.5 | 57.50 | |
07/09/13 | 2013年07月1日TT集合 | 0.5 | 56.00 | |
07/08/13 | 2013年07月1日天火龙 | 1.5 | 55.50 | |
07/08/13 | 2013年06月29日VTraid5boss | 2.5 | 54.00 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 泽尔 | 1.5 | 51.50 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 吉瓦 | 1.5 | 50.00 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 瑞紫隆 | 1.5 | 48.50 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 codb | 2.5 | 47.00 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 coda | 1 | 44.50 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 cod集合 | 1 | 43.50 | |
06/21/13 | 2013年06月11日VTraid9boss | 4.5 | 42.50 | |
06/20/13 | 2013年06月9日 RAID HOH 测试3 FDX2 | 2 | 38.00 | |
06/17/13 | 2013年06月4日 emp 集合 | 0.5 | 36.00 | |
06/17/13 | 2013年06月4日 RAID EMP | 1.5 | 35.50 | |
06/13/13 | 2013年06月2日 RAID 哈斯卡 德鲁斯克 息斯盖 FDX2 | 6 | 34.00 | |
06/13/13 | 2013年06月2日RAID VP 集合 FDX2 | 1 | 28.00 | |
06/09/13 | 2013年05月28日RAID 德索里克保护者 FDX2 | 4 | 27.00 | |
06/08/13 | 2013年05月27日 瑞紫隆纳 first downX2 | 4 | 23.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 安腾哈勒 | 0.5 | 19.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 18.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 18.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 17.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 17.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 16.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 索尔-瓦-科伦 | 0.5 | 16.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 15.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦 | 0.5 | 15.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克2 | 0.5 | 14.50 | |
06/05/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 14.00 | |
06/05/13 | 2013年05月26日 VT 集合 | 0.5 | 13.50 | |
06/04/13 | 2013年05月24日 RAID 索塔 集合 | 0.5 | 13.00 | |
06/04/13 | 2013年05月24日吉瓦 | 2 | 12.50 | |
06/03/13 | 2013年05月22日 特里思土勒 | 1 | 10.50 | |
06/03/13 | 2013年05月22日特里思土勒 集合 | 0.5 | 9.50 | |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH 1test | firstdown 1X2 | 2 | 9.00 |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH集合 | first down 0.5X2 | 1 | 7.00 |
05/28/13 | 2013年04月22日安腾哈勒 | 0.5 | 6.00 | |
05/28/13 | 2013年04月22日 卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 5.50 | |
05/28/13 | 2013年04月22日瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 5.00 | |
05/24/13 | 2013年04月22日迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 4.50 | |
05/24/13 | 2013年04月22日 迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 4.00 | |
04/23/13 | 2013年04月22日迪亚波-希-瓦 | 0.5 | 3.50 | |
04/23/13 | 2013年04月22日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 3.00 | |
04/23/13 | 2013年04.22 20:00 RAID VT 集合 | 0.5 | 2.50 | |
04/21/13 | 2013年04月20日 kot | 1.5 | 2.00 | |
04/21/13 | 2013年04月20日 kot 集合 | 0.5 | 0.50 | |
... 找到 68 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
02/14/15 | 2015年02月14日VT 划水 | -5 |
02/05/15 | 2015年02月05日VP 冰封古剑palchess 2pt | -2 |
08/28/13 | 8月25号VT德农倾斜之鼓 | -10 |
08/27/13 | 8月21号KOTCCH | 0.5 |
08/27/13 | 8月21号KOT 4-5开奖励 | 2.5 |
08/27/13 | 8月14号索塔4-5开奖励 | 2.5 |
08/27/13 | 8月11号AR1-2开奖励 | 1 |
08/06/13 | 8月5日 带刺能量盾牌 8PT CHESS | -8 |
08/06/13 | 8月3日 emp 4----5开奖励 | 2.5 |
08/06/13 | 8月2日VP 4开奖励 | 3 |
08/02/13 | 8月2日VP 古代格挡龙刀 28pt 象棋 | -28 |
07/29/13 | 7月24日 龙女+泽尔 4---5开奖励 | 5 |
07/28/13 | 7月23日 HOH3 4---5开 | 2.5 |
07/28/13 | 7月23日塔伦4---5开 FD | 5 |
07/22/13 | 7月15日VT4开奖励 | 3 |
07/18/13 | 7月13日hoh2 FD 4--5开奖励 | 5 |
07/17/13 | 7月6日索塔2boss 4---5开奖励 | 5 |
07/17/13 | 7月3日为击杀德鲁斯克1boss,误加了多开分,扣除3分 | -3 |
07/16/13 | 7月3日VP4开奖励 | 3 |
07/12/13 | 7月2日empCCH奖励 | 0.5 |
07/11/13 | 7月2日emp4--5开奖励 | 2.5 |
07/09/13 | 7月1日TTCCH奖励 | 0.5 |
07/09/13 | 7月1日TT4---5开奖励 | 2.5 |
07/08/13 | 7月1日天火龙CCH奖励 | 0.5 |
07/08/13 | 7月1日天火龙4--5开奖励 | 2.5 |
07/08/13 | 6月29日VTraid4开奖励 | 3 |
07/03/13 | 6月24日索塔raidcch奖励 | 0.5 |
07/03/13 | 6月24日索塔raid3boos 4--5开奖励 | 7.5 |
06/25/13 | 6月20日 codb CCH奖励 | 0.5 |
06/25/13 | 6月20日 codab 4--5开奖励 | 5 |
06/20/13 | 6月11日VTCCH开奖励 | 1.5 |
06/20/13 | 6月11日VT4开奖励 | 3 |
06/20/13 | 6月9日hoh测试未参加1,多开分多加了5分,扣除 | -5 |
06/20/13 | 6月9日hoho测试1和3 4---5开奖励,FDX2 | 10 |
06/17/13 | 6月4日empCCH奖励 | 0.5 |
06/16/13 | 6月4日emp3开奖励 | 1.5 |
06/12/13 | 612VTzeuschess 蔚蓝袖套 15pt | -15 |
06/12/13 | 6月2日RAID VP 3开奖励 FDX2 | 4 |
06/08/13 | 5月28日RAID 德索里克保护者 3开奖励,FD双倍 | 3 |
06/08/13 | 5月27日瑞紫隆纳3开奖励,FDX2 | 3 |
06/08/13 | 月28日RAID 德索里克保护者 CCH奖励,FD双倍 | 1 |
06/06/13 | 5月26日VTCCH奖励,中途换人各1PT | 1 |
06/06/13 | 5月26日VT3开奖励 | 2 |
06/04/13 | Fri May 24吉瓦 CCH奖励 | 0.5 |
06/04/13 | Fri May 24吉瓦3开奖励 | 1.5 |
06/03/13 | 完成VTVPkey奖励 | 10 |
06/03/13 | Wed May 22 特里思土勒 CCH奖励 | 0.5 |
06/03/13 | Wed May 22 特里思土勒 1--2开奖励 | 1 |
06/03/13 | Tue May 21 HOH CCH奖励,firstdownX2 | 1 |
06/03/13 | Tue May 21 3开奖励,firstdownX2 | 3 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraid3开奖励 | 2 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraidCCH奖励 | 1.5 |
05/27/13 | 20130420 kot 3开 | 1.5 |
... 找到 53 个个人调节 |