![]() |
|
Crush Bone: Burningheart | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 113 | 花费: 0 | 调节: 41.5 | 当前: 154.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (05/28/13 - 06/28/19): 1% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 9 | 113.00 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 8.5 | 104.00 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 6 | 95.50 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 8.5 | 89.50 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 9 | 81.00 | |
02/12/15 | 2015年02月06日天火龙 | 3 | 72.00 | |
01/27/15 | 2015年01月16日ZEK | 6 | 69.00 | |
01/27/15 | 2015年01月13日VT | 6 | 63.00 | |
01/23/15 | 2015年01月12日VP | 5 | 57.00 | |
07/08/13 | 2013年06月29日VTraid3boss | 1.5 | 52.00 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 泽尔 | 1.5 | 50.50 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 瑞紫隆 | 1.5 | 49.00 | |
07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 索塔 集合 | 0.5 | 47.50 | |
07/02/13 | 2013年06月23日 RAID TT | 1.5 | 47.00 | |
07/02/13 | 2013年06月23日 RAID TT 集合 | 0.5 | 45.50 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 codb | 2.5 | 45.00 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 coda | 1 | 42.50 | |
06/25/13 | 2013年06月20日 cod集合 | 1 | 41.50 | |
06/25/13 | 2013年06月18日 RAID POV | 0.5 | 40.50 | |
06/25/13 | 2013年06月18日 RAID 阿雷希尔 | 1.5 | 40.00 | |
06/21/13 | 2013年06月11日VTraid9boss | 4.5 | 38.50 | |
06/21/13 | 2013年06月11日VT集合 | 0.5 | 34.00 | |
06/20/13 | 2013年06月6日 RAID 阿雷西尔 | 2 | 33.50 | |
06/20/13 | 2013年06月6日RAID 索塔 集合 | 0.5 | 31.50 | |
06/18/13 | 2013年06月5日 RAID 泽尔 | 2 | 31.00 | |
06/18/13 | 2013年06月5日 RAID 保护者 | 2 | 29.00 | |
06/17/13 | 2013年06月4日 emp 集合 | 0.5 | 27.00 | |
06/17/13 | 2013年06月4日 RAID EMP | 1.5 | 26.50 | |
06/13/13 | 2013年06月2日 RAID 哈斯卡 德鲁斯克 息斯盖 FDX2 | 6 | 25.00 | |
06/08/13 | 2013年05月27日 瑞紫隆纳 first downX2 | 4 | 19.00 | |
06/07/13 | 2013年05月27日 RAID 索塔 集合 | first down加倍 | 1 | 15.00 |
06/06/13 | 2013年05月27日 安腾哈勒 | 0.5 | 14.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 13.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 13.00 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒2 | 0.5 | 12.50 | |
06/06/13 | 2013年05月27日 瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 12.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 11.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 索尔-瓦-科伦 | 0.5 | 11.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 10.50 | |
06/06/13 | 2013年05月26日 迪亚波-希-瓦 | 0.5 | 10.00 | |
06/06/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克2 | 0.5 | 9.50 | |
06/05/13 | 2013年05月26日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 9.00 | |
06/05/13 | 2013年05月26日 VT 集合 | 0.5 | 8.50 | |
06/03/13 | 2013年05月22日 特里思土勒 | 1 | 8.00 | |
06/03/13 | 2013年05月22日特里思土勒 集合 | 0.5 | 7.00 | |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH 1test | firstdown 1X2 | 2 | 6.50 |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH集合 | first down 0.5X2 | 1 | 4.50 |
05/31/13 | 2013年05月10日]安腾哈勒 | 0.5 | 3.50 | |
05/31/13 | 2013年5月9日卡斯-索克-希-安腾哈勒// | 0.5 | 3.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日卡斯-索克-希-安腾哈勒 | 0.5 | 2.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日瓦-希-安腾哈勒 | 0.5 | 2.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日迪亚波-希-瓦-特马力尔 | 0.5 | 1.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日索尔-瓦-科伦 | 0.5 | 1.00 | |
05/31/13 | 2013年05月09日迪亚波-希-辛恩-索尔 | 0.5 | 0.50 | |
05/31/13 | 2013年05月09日卡斯-索克-希-安斯-代克 | 0.5 | 0.00 | |
05/30/13 | 2013年05.7 EMP | 1.5 | -0.50 | |
05/30/13 | 2013年05.7 EMP集合 | 0.5 | -2.00 | |
05/30/13 | 2013年05月5日天火龙 | 1.5 | -2.50 | |
05/28/13 | 2013年05月5日天火集合 | 0.5 | -4.00 | |
... 找到 59 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
07/03/13 | 6月24日索塔raidcch奖励 | 0.5 |
07/03/13 | 6月24日索塔raid2boos 3开奖励 | 3 |
07/02/13 | 6.23 TT CCH奖励 | 0.5 |
07/02/13 | 6.23 TT 3开奖励 | 1.5 |
06/25/13 | 6月20日 codab 3开奖励 | 3 |
06/24/13 | 6月18日 RAID POV cch奖励 | 0.5 |
06/24/13 | 6月18日 RAID POV 1---2开奖励 | 1 |
06/24/13 | 6月18日 RAID 阿雷希尔 1--2开奖励 | 1 |
06/20/13 | 6月11日VTCCH开奖励 | 1.5 |
06/20/13 | 6月11日VT1开奖励 | 1 |
06/20/13 | 6月6日索塔3开奖励 | 1.5 |
06/18/13 | 6月5日索塔cch奖励 | 0.5 |
06/18/13 | 6月5日索塔CCH奖励 | 0.5 |
06/18/13 | 6月5日索塔2boss3开奖励 | 3 |
06/17/13 | 6月4日empCCH奖励 | 0.5 |
06/16/13 | 6月4日emp1---2开奖励 | 1 |
06/12/13 | 66VTRAID coolpupilla 沉思之书 3pt | -3 |
06/12/13 | 6.5 RAID coolpuilla 1PT 烈焰骑士枪 | -1 |
06/12/13 | RAID 保护者 Coolpupilla 1PT 拍得 米斯里战锤 | -1 |
06/12/13 | 6月2日RAID VP 2开奖励 FDX2 | 3 |
06/08/13 | 5月27日瑞紫隆纳3开奖励,FDX2 | 3 |
06/06/13 | 5月26日VTCCH奖励,中途换人各1PT | 1 |
06/06/13 | 5月26日VT1开奖励 | 1 |
06/03/13 | 完成VTVPkey奖励 | 10 |
06/03/13 | Wed May 22 特里思土勒 1--2开奖励 | 1 |
06/03/13 | Tue May 21 1---2开奖励,firstdownX2 | 2 |
05/31/13 | 5月9日VTraid1开奖励 | 1 |
05/30/13 | 5月5日天火龙1---2开奖励 | 1 |
05/30/13 | 5月7日emp1---2开奖励 | 1 |
... 找到 29 个个人调节 |