![]() |
|
Crush Bone: Aspirin | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 87 | 花费: 0 | 调节: -14 | 当前: 73 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (03/08/18 - 12/11/19): 2% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
12/11/19 | 2019年9月25日VT | 6.5 | 87.00 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 9.5 | 80.50 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 11.5 | 71.00 | |
03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 | 4.5 | 59.50 | |
03/08/18 | 2018年3月6日VP | 12 | 55.00 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 9.5 | 43.00 | |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP | 4 | 33.50 | |
03/08/18 | 2018年2月21日VP | 12 | 29.50 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 8 | 17.50 | |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 4.5 | 9.50 | |
03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 5 | 5.00 | |
... 找到 11 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 CCH | 1 |
03/26/18 | 2018年3月18日VP 古代萨那克引导者杖阿司匹林1PT | -1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT CCH | 1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT 突击之杖阿司匹林1PT | -1 |
03/26/18 | 2018年3月21日VT 安腾哈勒灵魂之精阿司匹林22PT | -22 |
03/08/18 | 2018年3月5日VT 精力耳环阿司匹林 1PT | -1 |
03/08/18 | 2018年3月6日VP 冰封古剑阿司匹林 3PT | -3 |
03/08/18 | VP&VT KEY | 10 |
... 找到 8 个个人调节 |
出席事件 | ||
---|---|---|
事件 | 当前的 | |
2019年9月25日VT |
|
|
2018年3月6日VP |
|
|
2018年3月6日EMP |
|
|
2018年3月5日VT |
|
|
2018年3月21日VT |
|
|
2018年3月18日VP |
|
|
2018年3月17日 萨琳 |
|
|
2018年2月6日天火龙 |
|
|
2018年2月6日EMP |
|
|
2018年2月21日VP |
|
|
2018年2月1日VT |
|
|