![]() |
|
Crush Bone: Persona | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 1330.5 | 花费: 0 | 调节: -835 | 当前: 495.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (04/21/13 - 10/01/18): 5% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
04/07/15 | 2015年04月04日ZEK | 6.5 | 621.00 | |
04/07/15 | 2015年04月04日TZ | 4 | 614.50 | |
04/07/15 | 2015年04月01日ROC FD | 20 | 610.50 | |
04/07/15 | 2015年03月31日ZEK | 7.5 | 590.50 | |
04/03/15 | 2015年03月31日TZ | 5 | 583.00 | |
04/03/15 | 2015年03月30日MARR | 5 | 578.00 | |
03/30/15 | 2015年03月27日VP | 10.5 | 573.00 | |
03/30/15 | 2015年03月24日POTO | 4 | 562.50 | |
03/27/15 | 2015年03月22日ZEK | 8 | 558.50 | |
03/27/15 | 2015年03月22日TZ | 5.5 | 550.50 | |
03/26/15 | 2015年03月21日HOH3 | 2.5 | 545.00 | |
03/25/15 | 2015年03月21日HOH2 | 3.5 | 542.50 | |
03/20/15 | 2015年03月19日VT | 8 | 539.00 | |
03/17/15 | 2015年03月14日VP | 10.5 | 531.00 | |
03/10/15 | 2015年03月06日ZEK | 6.5 | 520.50 | |
03/10/15 | 2015年03月05日天火龙 | 3 | 514.00 | |
03/10/15 | 2015年03月05日EMP | 3.5 | 511.00 | |
03/06/15 | 2015年03月03日力量之克兹克 | 4 | 507.50 | |
03/06/15 | 2015年03月03日海德罗沙 | 4 | 503.50 | |
03/06/15 | 2015年03月02日VT | 8 | 499.50 | |
03/05/15 | 2015年02月25日VP | 6.5 | 491.50 | |
02/25/15 | 2015年02月16日ZEK | 6.5 | 485.00 | |
02/25/15 | 2015年02月16日TZ | 4 | 478.50 | |
02/15/15 | 2015年02月14日VT | 4 | 474.50 | |
02/15/15 | 2015年02月13日天火龙 | 3.5 | 470.50 | |
02/12/15 | 2015年02月07日CODB | 4 | 467.00 | |
02/12/15 | 2015年02月06日天火龙 | 3 | 463.00 | |
02/12/15 | 2015年02月06日EMP | 4 | 460.00 | |
02/06/15 | 2015年02月05日VP | 10 | 456.00 | |
02/02/15 | 2015年01月29日VT | 8 | 446.00 | |
02/02/15 | 2015年01月24日VP | 9.5 | 438.00 | |
01/27/15 | 2015年01月20日TZ | 4.5 | 428.50 | |
01/27/15 | 2015年01月13日VT | 8 | 424.00 | |
01/23/15 | 2015年01月12日VP | 10.5 | 416.00 | |
01/23/15 | 2015年01月03日天火龙 | 3 | 405.50 | |
01/23/15 | 2015年01月03日EMP | 3.5 | 402.50 | |
01/15/15 | 2014年12月31日ZEK | 6 | 399.00 | |
01/15/15 | 2014年12月30日VP | 9.5 | 393.00 | |
01/14/15 | 2014年12月28日VT | 8 | 383.50 | |
01/14/15 | 2014年12月22日MARR | 6.5 | 375.50 | |
01/13/15 | 2014年12月18日VP | 10.5 | 369.00 | |
12/23/14 | 2014年12月16日ZEK | 6 | 358.50 | |
12/23/14 | 2014年12月16日TZ | 3.5 | 352.50 | |
12/23/14 | 2014年12月11日VT | 5 | 349.00 | |
12/23/14 | 2014年12月09日HOH3 | 3.5 | 344.00 | |
12/23/14 | 2014年12月09日HOH2 | 4.5 | 340.50 | |
12/23/14 | 2014年12月07日EMP | 3.5 | 336.00 | |
12/22/14 | 2014年12月06日VP | 10.5 | 332.50 | |
12/05/14 | 2014年11月25日VT | 6.5 | 322.00 | |
12/05/14 | 2014年11月24日VP | 8 | 315.50 | |
06/09/14 | 2014年4月27日 VT含集合 | 5 | 307.50 | |
06/09/14 | 2014年4月28日 VP含集合 | 7.5 | 302.50 | |
06/09/14 | 2014年5月5日 AGN(4)加集合(0.5) | 4.5 | 295.00 | |
06/09/14 | 2014年5月12日 vp(7)加集合(0.5) | 7.5 | 290.50 | |
06/09/14 | 2014年5月13日 VT(4.5)加集合(0.5) | 5 | 283.00 | |
06/09/14 | 2014年5月4日 EMP(2)加集合(0.5) | 2.5 | 278.00 | |
05/12/14 | 2014年4月15日 VP含集合 | 7.5 | 275.50 | |
04/18/14 | 2014年4月10日 VT含集合 | 4 | 268.00 | |
04/18/14 | 2014年4月8日 ZEK含集合 | 5 | 264.00 | |
04/11/14 | 2014年3月25日 VT含集合 | 3.5 | 259.00 | |
04/11/14 | 2014年3月19日 VP含集合 | 7.5 | 255.50 | |
03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 4 | 248.00 | |
03/12/14 | 2014年2月23日 VT含集合 | 5 | 244.00 | |
03/12/14 | 2014年2月17日 VP含集合 | 7.5 | 239.00 | |
01/27/14 | 2014年01月22号VP | 8 | 231.50 | |
01/27/14 | 2014年01月13号撒林 | 2.5 | 223.50 | |
01/27/14 | 2014年01月13号撒林集合 | 0.5 | 221.00 | |
01/27/14 | 2014年01月11号AGN | 4 | 220.50 | |
01/27/14 | 2014年01月11号AGN集合 | 0.5 | 216.50 | |
01/26/14 | 2014年01月5号VP | 3 | 216.00 | |
01/26/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | 213.00 | |
01/26/14 | 2014年01月3号VT集合 | 0.5 | 208.50 | |
01/17/14 | 2014年01月1号FOZ | 14 | 208.00 | |
01/17/14 | 2014年01月1号FOZ集合 | 1 | 194.00 | |
01/03/14 | 2013年12月30号AGN | 4 | 193.00 | |
01/03/14 | 2013年12月30号AGN集合 | 0.5 | 189.00 | |
01/03/14 | 2013年12月27号FOZ | 4 | 188.50 | |
12/31/13 | 2013年12月18号VT | 4.5 | 184.50 | |
12/31/13 | 2013年12月18号VT集合 | 0.5 | 180.00 | |
12/31/13 | 2013年12月8号FOZ | 4 | 179.50 | |
12/31/13 | 2013年12月8号FOZ集合 | 0.5 | 175.50 | |
12/05/13 | 2013年12月1号VP | 8 | 175.00 | |
12/03/13 | 2013年11月30号VT | 4 | 167.00 | |
12/03/13 | 2013年11月30号VT集合 | 0.5 | 163.00 | |
12/03/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | 162.50 | |
11/26/13 | 2013年11月15号VT | 4.5 | 161.00 | |
11/26/13 | 2013年11月15号VT集合 | 0.5 | 156.50 | |
11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | 156.00 | |
11/01/13 | 2013年10月28号VT集合 | 0.5 | 151.50 | |
11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | 151.00 | |
11/01/13 | 2013年10月27号HOH集合 | 0.5 | 149.50 | |
11/01/13 | 2013年10月27号POV | 0.5 | 149.00 | |
11/01/13 | 2013年10月27号POV集合 | 0.5 | 148.50 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | 148.00 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔集合 | 1 | 138.00 | |
10/25/13 | 2013年10月20号HOH2 | 2 | 137.00 | |
10/25/13 | 2013年10月20号HOH2集合 | 0.5 | 135.00 | |
10/18/13 | 2013年10月15号AGN | 4 | 134.50 | |
10/18/13 | 2013年10月13号VT | 4.5 | 130.50 | |
10/18/13 | 2013年10月13号VT集合 | 0.5 | 126.00 | |
... 找到 269 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
< 1 2 3 > |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
12/23/17 | 2017年10月1日VP CCH | 1.5 |
12/22/17 | 2017年9月26日VT CCH | 1 |
12/13/17 | 2017年6月29日VT CCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月9日VT CCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月9日VT暗影腿甲2P 10PT | -10 |
12/06/17 | 2017年5月26日VTCCH | 1 |
12/06/17 | 2017年5月26日VT 冷风珍珠2P 1PT | -1 |
10/09/17 | 2017年1月12日VP CCH | 0.5 |
03/26/16 | 2016年03月29日ROC 元素护腕模具 2P DADA 40PT | -40 |
03/23/16 | 2016年03月24日VT 暗黑智慧腰带 XING 2P 1PT” | -1 |
03/23/16 | 2016年03月24日VT 暗黑手套 ro 2p 2pt” | -2 |
03/21/16 | 2016年03月24日ROC 苔藓覆盖戒指 2P 10 PT | -10 |
03/16/16 | 2016年03月07日VT 暗影诱惑之袍 2P 1PT | -1 |
03/16/16 | 2016年03月07日VT 奥秘卷轴 2P 2PT | -2 |
03/11/16 | 2016年03月06日天火龙 CCH | 0.5 |
03/04/16 | 2016年02月28日ROC 怒潮之锤 2P 40 PT | -40 |
03/01/16 | 2016年02月20日VT 黑曜石项链 2P 2PT | -2 |
01/30/16 | 2016年01月19日VT 战争耳环 2P 15 PT” | -15 |
01/29/16 | 2016年01月14日VP CCH | 1.5 |
01/08/16 | 2016年01月03日VT 深红秘文面具 2P 180 PT | -180 |
01/08/16 | 2016年01月04日EMP 撒拉萨血绳2P 5PT | -5 |
01/05/16 | 2015年12月21日ROC 苔藓覆盖戒指X2 话痨2P 20PT | -20 |
01/03/16 | 2015年12月18日VP COH | 1 |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC 元素链制手镯图纸2P 20PT” | -20 |
11/17/15 | 2015年10月28日VT 暗黑巢穴手镯 2P 40PT” | -40 |
10/26/15 | 2015年10月25日VP 古代灰色羊皮靴 2P 20PT” | -20 |
10/20/15 | 2015年09月28日VT 奥秘面具2P 30 PT” | -30 |
10/04/15 | 2015年09月12日VP 蓝花古太刀waluck 2p 15pt” | -15 |
10/04/15 | 2015年09月12日VP CCH | 1.5 |
08/26/15 | 2015年08月25日VT 阴影臂甲 2P 35 PT” | -35 |
08/20/15 | 2015年08月09日VT “卡恩复仇臂甲 2P 3PT” | -3 |
06/30/15 | 2015年06月22日“纯净护臂AWDRU 2P 4PT” | -4 |
06/23/15 | 2015年06月21日VP COH | 1 |
06/23/15 | 2015年06月20日AGN 手套 2P AWDRU 10PT | -10 |
06/10/15 | 2015年06月09日VP COH | 1 |
05/25/15 | 2015年05月22日VT 流星耳环persona 5pt” | -5 |
05/25/15 | 2015年05月22日VT 带刺链制绑腿persona 2pt” | -2 |
05/11/15 | 2015年05月06日VT 审判绑腿30pt 2p” | -30 |
04/23/15 | 2015年04月20日VT 带刺链式绑腿 10PT 2P | -10 |
03/31/15 | 2015年03月27日VP COH | 1 |
03/29/15 | 2015年03月27日VP 雷尔古代王冠persona 30pt | -30 |
03/17/15 | 2015年03月14日VP加固双足飞龙手套persona 100pt | -100 |
03/04/15 | 2015年02月25日VP 蓝宝石装饰的孵化指环persona 10pt” | -10 |
01/26/15 | 2015年01月13日VT矛盾之冠persona 6pt” | -6 |
01/23/15 | 2015年01月12日VPcoh | 1 |
12/21/14 | 2014年12月06日VP CCH | 1.5 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 虔诚面具 15PT PERSONA | -15 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 银精钢斗篷 70PT PERSONA | -70 |
11/25/14 | ROC奖励 | 20 |
06/08/14 | 5月12日VP 13日VT 多开奖励 | 4 |
06/08/14 | 5月4日 EMP 5日agn多开奖励 | 2.5 |
06/08/14 | 4月27日 VP 28日VT 多开奖励 | 4 |
05/11/14 | 4月15日Vp 多开奖励 | 3.5 |
05/04/14 | 4月28日VP 古代双肩暗火棒 | -11 |
04/17/14 | 4月8日ZEK 多开奖励 | 2.5 |
04/17/14 | 4月10日VT 多开奖励 | 2 |
04/13/14 | 4月10日VT 审判之甲 | -70 |
04/10/14 | 3月19日VP 多开奖励 | 3.5 |
04/10/14 | 3月25日VT 多开奖励 | 2 |
03/25/14 | 3月25日VT 审判护腕 | -20 |
03/12/14 | 2月17日VP 多开奖励 | 2 |
03/12/14 | 2月23日VT 多开奖励 | 2 |
03/12/14 | 3月10日VT 多开奖励 | 3.5 |
03/11/14 | 2月17日VP 加固双足飞龙臂环 | -10 |
01/27/14 | 1月11号AGN多开奖励 | 1.5 |
01/27/14 | 1月13号撒林多开奖励 | 1.5 |
01/27/14 | 1月22号VP多开奖励 | 4 |
01/25/14 | 1月3号VT多开奖励 | 2 |
01/25/14 | 1月5号VP多开奖励 | 2 |
01/23/14 | 1月5号VP 行云流水 | -30 |
01/18/14 | 1月3号VT暗黑智慧棒槌 | -1 |
01/17/14 | 1月1号FOZ多开奖励 | 2.5 |
01/03/14 | 12月27号FOZ多开奖励 | 2 |
01/03/14 | 12月30号AGN多开奖励 | 1.5 |
12/31/13 | 12月8号FOZ多开奖励 | 2 |
12/31/13 | 12月8号FOZ胜利者项链 | -5 |
12/31/13 | 12月18号VT多开奖励 | 2 |
12/31/13 | 12月18号VT能量之冠 | -40 |
12/08/13 | 11月15号VT抗力指环 | -15 |
12/04/13 | 12月1号VP多开奖励 | 4 |
12/03/13 | 11月30号VT奥秘卷轴 | -20 |
12/02/13 | 11月18号瓦伦多开奖励 | 2.5 |
12/02/13 | 11月30号VT多开奖励 | 2 |
11/25/13 | 11月15号多开奖励 | 2 |
11/01/13 | 10月27号多开奖励 | 2 |
11/01/13 | 10月28号VT多开奖励 | 2 |
10/24/13 | 10月20号HOH2 多开奖励 | 2.5 |
10/24/13 | 10月21号玛尔多开奖励 | 3 |
10/17/13 | 10月11号多开奖励 | 2 |
10/17/13 | 10月13号VT多开奖励 | 2 |
10/17/13 | 10月15号AGN多开奖励 | 1 |
10/17/13 | 10月13号VT暗水晶之眼 | -1 |
10/16/13 | 10月2号HOH多开奖励 | 1 |
10/16/13 | 10月4号VP多开奖励 | 2 |
10/16/13 | 10月6号多开奖励 | 2 |
10/06/13 | 9月29KOT2开奖励 | 1 |
10/06/13 | 9月30号AGN2开奖励 | 2 |
09/29/13 | 9月28号VT 3开奖励 | 2 |
09/24/13 | 9月8号VP3开奖励 | 2 |
09/24/13 | 9月9号VT3开奖励 | 1.5 |
09/08/13 | 9月3号CODA3开奖励 | 1.5 |
09/06/13 | 9月1号EMP 3开奖励 | 1.5 |
08/28/13 | 8月25号VT2开奖励 | 1.5 |
08/28/13 | 8月25号VT 沸腾披风 | -10 |
08/12/13 | 8月8日VRING 1---2开奖励FD | 2 |
08/11/13 | 8月5日 VT 3开奖励 | 2 |
08/06/13 | 8月2日VP3开奖励 | 2 |
07/26/13 | 7月21日poi3开奖励 | 1.5 |
07/26/13 | 7月21日poi 3开 fd双倍补 | 1.5 |
07/22/13 | 7月15日VT3开奖励 | 2 |
07/18/13 | 7月13日hoh2 FD 3开奖励 | 3 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦3开奖励 | 1.5 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦CCH奖励 | 0.5 |
07/16/13 | 7月3日VP3开奖励 | 2 |
07/16/13 | 7.3 VP 古代沙尔死言之仗 3pt persona | -3 |
07/12/13 | 7月2日emp3开奖励 | 1.5 |
07/08/13 | 6月29日VTraid3开奖励 | 2 |
07/04/13 | 6月27日HOH3 3开奖励 | 1.5 |
06/20/13 | 6月6日索塔1---2开奖励 | 1 |
06/20/13 | 6月11日VT3开奖励 | 2 |
06/12/13 | 6月2日RAID VP 3开奖励 FDX2 | 4 |
06/03/13 | 完成VTVPkey奖励 | 10 |
05/31/13 | 5月9日VTraid3开奖励 | 2 |
05/31/13 | 5月9日VTraidCCH奖励 | 1.5 |
05/30/13 | 5月7日emp4--5开奖励 | 3.5 |
05/29/13 | 5月5日天火龙1-----2开奖励 | 1 |
05/28/13 | Mon Apr 22 VTraid3开奖励 | 2 |
05/27/13 | 20130420 kot 3开 | 1.5 |
... 找到 128 个个人调节 |