![]() |
|
Crush Bone: Mimir | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 1852 | 花费: 0 | 调节: -166 | 当前: 1686 | ||
最近 30 天: 63% of Raids | 最近 60 天: 64% of Raids | 最近 90 天: 63% of Raids | 有效时间 (05/30/21 - 04/26/25): 36% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
06/06/23 | 2023年6月6日 VT EMP | 14.5 | 877.00 | |
05/16/23 | 2023年5月16日 VP | 12 | 862.50 | |
05/04/23 | 2023年5月4日 VT | 9.5 | 850.50 | |
05/03/23 | 2023年5月3日 EMP天火龙 | 9.5 | 841.00 | |
05/02/23 | 2023年5月2日 VP | 12 | 831.50 | |
04/20/23 | 2023年4月20日 VP | 12 | 819.50 | |
04/18/23 | 2023年4月18日 VT | 8 | 807.50 | |
04/08/23 | 2023年4月8日 VP | 12 | 799.50 | |
04/06/23 | 2023年4月6日 emp | 5 | 787.50 | |
04/01/23 | 2023年4月1日 VT | 9.5 | 782.50 | |
03/26/23 | 2023年3月26日 VP | 12 | 773.00 | |
03/09/23 | 2023年3月9日 VP | 12 | 761.00 | |
02/28/23 | 2023年2月28日 VT | 9.5 | 749.00 | |
02/23/23 | 2023年2月23日 VP | 12 | 739.50 | |
02/12/23 | 2023年2月12日 VT | 9.5 | 727.50 | |
02/10/23 | 2023年2月9日 VP | 12 | 718.00 | |
02/04/23 | 2023年2月4日 emp | 5 | 706.00 | |
01/27/23 | 2023年1月27日 VT | 9.5 | 701.00 | |
01/13/23 | 2023年1月13日 vp | 12 | 691.50 | |
01/11/23 | 2023年1月11日 VT | 9.5 | 679.50 | |
12/29/22 | 2022年12月29日 vp | 12 | 670.00 | |
12/25/22 | 2022年12月25日 VT | 9.5 | 658.00 | |
12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 12 | 648.50 | |
12/09/22 | 2022年12月9日 VT | 9.5 | 636.50 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 EMP | 5 | 627.00 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 VP | 12 | 622.00 | |
11/23/22 | 2022年11月23日 VT | 9.5 | 610.00 | |
11/21/22 | 2022年11月21日 VP | 12 | 600.50 | |
11/08/22 | 2022年11月8日 VP | 12 | 588.50 | |
11/07/22 | 2022年11月7日 VT | 9.5 | 576.50 | |
11/07/22 | 2022年11月7日 EMP | 5 | 567.00 | |
10/26/22 | 2022年10月26日 VP | 12 | 562.00 | |
10/21/22 | 2022年10月21日 VT | 9.5 | 550.00 | |
10/11/22 | 2022年10月11日 VP | 12 | 540.50 | |
10/05/22 | 2022年10月5日 VT | 9.5 | 528.50 | |
10/04/22 | 2022年10月4日 天火龙 | 4.5 | 519.00 | |
10/04/22 | 2022年10月4日 EMP | 5 | 514.50 | |
09/29/22 | 2022年9月29日 VP | 12 | 509.50 | |
09/19/22 | 2022年9月19日 VT | 8.5 | 497.50 | |
09/16/22 | 2022年9月16日 VP | 12 | 489.00 | |
09/07/22 | 2022年9月7日 天火龙 | 4.5 | 477.00 | |
09/07/22 | 2022年9月7日 EMP | 5 | 472.50 | |
09/04/22 | 2022年9月4日 VT | 9.5 | 467.50 | |
09/03/22 | 2022年9月3日 VP | 12 | 458.00 | |
08/22/22 | 2022年8月22日 VP | 12 | 446.00 | |
08/19/22 | 2022年8月19日 VT | 9.5 | 434.00 | |
08/09/22 | 2022年8月9日VP | 8 | 424.50 | |
08/04/22 | 2022年8月4日EMP | 4 | 416.50 | |
08/02/22 | 2022年8月2日VT | 8 | 412.50 | |
07/26/22 | 2022年7月26日 vp | 12 | 404.50 | |
07/14/22 | 2022年7月14日 vp | 12 | 392.50 | |
07/06/22 | 2022年7月6日 EMP | 5 | 380.50 | |
07/02/22 | 2022年7月2日 VT | 6 | 375.50 | |
06/30/22 | 2022年6月30日 VP | 9 | 369.50 | |
06/16/22 | 2022年6月16日 VT | 6 | 360.50 | |
06/15/22 | 2022年6月15日 VP | 9 | 354.50 | |
06/03/22 | 2022年6月3日 VP | 9 | 345.50 | |
06/02/22 | 2022年6月2日 EMP | 5 | 336.50 | |
05/31/22 | 2022年5月31日 VT | 6 | 331.50 | |
05/22/22 | 2022年5月22日 VP | 9 | 325.50 | |
05/15/22 | 2022年5月15日 VT | 6 | 316.50 | |
05/10/22 | 2022年5月10日 VP | 22 | 310.50 | |
05/06/22 | 2022年5月6日 EMP | 5 | 288.50 | |
04/29/22 | 2022年4月29日 VT | 6 | 283.50 | |
04/27/22 | 2022年4月27日 VP | 9 | 277.50 | |
04/14/22 | 2022年4月14日 VP | 9 | 268.50 | |
04/02/22 | 2022年4月2日 EMP | 5 | 259.50 | |
04/01/22 | 2022年4月1日 VP | 9 | 254.50 | |
03/28/22 | 2022年3月28日 VT | 6 | 245.50 | |
03/20/22 | 2022年3月20日 VP | 9 | 239.50 | |
03/13/22 | 2022年3月13日 VT | 6 | 230.50 | |
03/06/22 | 2022年3月6日 EMP | 5 | 224.50 | |
03/05/22 | 2022年3月5日 VP | 9 | 219.50 | |
02/25/22 | 2022年2月25日 VT | 6 | 210.50 | |
02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 9.5 | 204.50 | |
02/10/22 | 2022年2月10日 VT | 6 | 195.00 | |
01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 9.5 | 189.00 | |
01/14/22 | 2022年1月14日 VP | 9.5 | 179.50 | |
01/09/22 | 2022年1月9日 VT | 6 | 170.00 | |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 6 | 164.00 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 9.5 | 158.00 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 9.5 | 148.50 | |
10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | 139.00 | |
10/31/21 | 2021年1月29日VP | 12 | 129.50 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 9 | 117.50 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 9.5 | 108.50 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 3.5 | 99.00 | |
10/24/21 | 2020年13月31日VP | 7 | 95.50 | |
10/24/21 | 2020年12月25日VT | 6 | 88.50 | |
09/18/21 | 2020年12月16日VP | 9.5 | 82.50 | |
09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 4 | 73.00 | |
09/18/21 | 2020年12月1日VP | 9.5 | 69.00 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 6.5 | 59.50 | |
09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 4 | 53.00 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 8 | 49.00 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 9.5 | 41.00 | |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT | 6.5 | 31.50 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 9.5 | 25.00 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 6 | 15.50 | |
05/30/21 | 2021年5月30日 VP | 9.5 | 9.50 | |
... 找到 200 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
< 1 2 |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
04/20/25 | 精 mimi 10pt | -10 |
04/20/25 | 巨大暗影钢甲mimi 8pt | -8 |
04/10/25 | 苦难肩垫 mimir 2pt 古代诺波耳环 mimir 13pt | -15 |
04/04/25 | 安腾哈勒灵魂之精 咪咪 10pt 审判之甲 咪咪 5pt | -15 |
03/18/25 | 暗影之标 咪咪 1pt | -1 |
10/18/24 | 暗影之弓 咪咪 2pt | -2 |
10/08/24 | 古代诺波耳环*2 你狠 咪咪 13pt | -13 |
10/02/24 | 神秘银戒指 咪咪 2pt | -2 |
01/06/24 | 法拉-达尔远古之爪 mimir 2 | -2 |
12/25/23 | 古太刀,行云流水 Mimir 2 | -2 |
08/11/23 | 蓝花古太刀 mimir 1 | -1 |
07/27/23 | 古代吸血弯刀 mimir 1 | -1 |
07/25/23 | 伪装饰环 mimir 1 | -1 |
04/01/23 | 小视力之帽 mimir 5 | -5 |
03/26/23 | 古代薇仙斗篷 mimir 6 | -6 |
12/16/22 | 2022年12月16日VP 古代之袍,蔚蓝天幕 mimir 11pt | -11 |
11/07/22 | 2022年11月7日VT 深红图章手套 mimir 4pt | -4 |
10/11/22 | 2022年10月11日VP 天翼之环 mimir 6pt | -6 |
08/22/22 | 2022年8月22日VP 苦难肩垫 mimir 4pt | -4 |
08/04/22 | 盖本狂乱斗篷咪咪 1PT | -1 |
08/04/22 | 撒拉萨血绳咪咪 2PT | -2 |
07/26/22 | 2022年7月26日vp 古代灰色羊皮靴6pt mimi | -6 |
07/22/22 | 2022年7月14日vp 古代息盖斯之左眼 咪咪 5PT | -5 |
06/16/22 | 2022年6月16日VT 奥秘之球 mimir 4pt | -4 |
03/28/22 | 2022年3月28日VT 嚎叫之球 mimir 1pt | -1 |
03/28/22 | 2022年3月28日VT 精力耳环 mimir 1pt | -1 |
03/13/22 | 2022年3月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 mimir 17pt | -17 |
02/25/22 | 2022年2月25日VT 暗黑召唤手套 mimir 6pt | -6 |
02/10/22 | 2022年2月10日VT 芒刺链制头盔 mimir 4pt | -4 |
02/10/22 | 2022年2月10日VT 纯净护臂 mimir 2pt | -2 |
12/24/21 | 2021年12月24日VT 奥秘护腕mimir 3pt | -3 |
11/02/21 | 2021年2月27日VP 匕首是mimir 2pt | -2 |
10/24/21 | 2020年12月31日VP 古代夜落MIMIR 1PT | -1 |
09/02/21 | 2021年9月2日VP 鳞片之环mimir 5pt | -5 |
09/02/21 | 2021年9月2日VP 古代息盖斯之左眼mimir 4pt | -4 |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT 奥秘面具 mimir 4pt | -4 |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT 焦点腰带mimir 1pt | -1 |
11/28/20 | vp&vt key 奖励 | 10 |
... 找到 38 个个人调节 |