![]() |
|
| Crush Bone: Mimir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖励: 2291 | 花费: 0 | 调节: -319 | 当前: 1972 | ||
| 最近 30 天: 75% of Raids | 最近 60 天: 73% of Raids | 最近 90 天: 73% of Raids | 有效时间 (05/30/21 - 02/25/26): 40% of Raids | ||
| raid出席纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
| 02/25/26 | 2026年2月25日 vt | 10.5 | 2291.00 | |
| 02/13/26 | 2026年2月13日 vp | 9 | 2280.50 | |
| 02/08/26 | 2026年2月8日 vt | 10.5 | 2271.50 | |
| 02/06/26 | 2026年2月6日 emp | 5 | 2261.00 | |
| 01/28/26 | 2026年1月28日 vp | 12 | 2256.00 | |
| 01/28/26 | 2026年1月28日 vp | 12 | 2244.00 | |
| 01/22/26 | 2026年1月22日 vt | 10.5 | 2232.00 | |
| 01/14/26 | 2026年1月14日 vp | 12 | 2221.50 | |
| 01/06/26 | 2026年1月6日 vt | 10.5 | 2209.50 | |
| 01/03/26 | 2026年1月3日 emp | 5 | 2199.00 | |
| 12/31/25 | 2025年12月31日 vp | 12 | 2194.00 | |
| 12/19/25 | 2025年12月19日 vt | 10.5 | 2182.00 | |
| 12/15/25 | 2025年12月15日 vp | 12 | 2171.50 | |
| 12/07/25 | 2025年12月7日 emp | 5 | 2159.50 | |
| 12/03/25 | 2025年12月3日 vt | 10.5 | 2154.50 | |
| 12/02/25 | 2025年12月2日 vp | 12 | 2144.00 | |
| 11/19/25 | 2025年11月19日 vp | 12 | 2132.00 | |
| 11/16/25 | 2025年11月16日 vt | 10.5 | 2120.00 | |
| 11/05/25 | 2025年11月5日 vp | 12 | 2109.50 | |
| 11/03/25 | 2025年11月3日 emp | 5 | 2097.50 | |
| 10/29/25 | 2025年10月29日 vt | 10.5 | 2092.50 | |
| 10/24/25 | 2025年10月24日 vp | 12 | 2082.00 | |
| 10/13/25 | 2025年10月13日 vt | 9.5 | 2070.00 | |
| 10/12/25 | 2025年10月12日 vp | 10 | 2060.50 | |
| 10/06/25 | 2025年10月06日 emp | 9 | 2050.50 | |
| 09/28/25 | 2025年9月28日 vp | 12 | 2041.50 | |
| 09/27/25 | 2025年9月27日 vt | 9.5 | 2029.50 | |
| 09/15/25 | 2025年9月15日 vp | 12 | 2020.00 | |
| 09/02/25 | 2025年9月02日 emp | 5 | 2008.00 | |
| 08/30/25 | 2025年8月30日 vp | 12 | 2003.00 | |
| 08/26/25 | 2025年8月26日 vt | 9.5 | 1991.00 | |
| 08/19/25 | 2025年8月9日 vt | 10.5 | 1981.50 | |
| 08/14/25 | 2025年8月14日 vp | 12 | 1971.00 | |
| 08/06/25 | 2025年8月6日 emp | 5 | 1959.00 | |
| 07/28/25 | 2025年7月28日 vp | 12 | 1954.00 | |
| 07/24/25 | 2025年7月24日 vt | 10.5 | 1942.00 | |
| 07/12/25 | 2025年7月12日 vp | 12 | 1931.50 | |
| 06/07/25 | 2025年6月7日 vt | 9.5 | 1919.50 | |
| 06/05/25 | 2025年6月5日 emp | 5 | 1910.00 | |
| 05/27/25 | 2025年5月27日 vp | 12 | 1905.00 | |
| 05/22/25 | 2025年5月22日 vt | 9.5 | 1893.00 | |
| 05/10/25 | 2025年5月10日 vp | 12 | 1883.50 | |
| 05/06/25 | 2025年5月06日 vt | 9.5 | 1871.50 | |
| 04/26/25 | 2025年4月26日 vp | 8 | 1862.00 | |
| 04/20/25 | 2025年4月20日 vt | 9.5 | 1854.00 | |
| 04/10/25 | 2025年4月10日 vp | 12 | 1844.50 | |
| 04/05/25 | 2025年4月5日 emp | 5 | 1832.50 | |
| 04/04/25 | 2025年4月4日 vt | 9.5 | 1827.50 | |
| 03/28/25 | 2025年3月28日 vp | 12 | 1818.00 | |
| 03/18/25 | 2025年3月18日 vt | 9.5 | 1806.00 | |
| 02/12/25 | 2025年2月12日 vt | 9.5 | 1796.50 | |
| 02/09/25 | 2025年2月9日 vp | 12 | 1787.00 | |
| 02/02/25 | 2025年2月2日 emp | 5 | 1775.00 | |
| 01/24/25 | 2025年1月24日 vt | 9.5 | 1770.00 | |
| 01/21/25 | 2025年1月21日 vp | 12 | 1760.50 | |
| 01/08/25 | 2025年1月8日 vt | 9 | 1748.50 | |
| 01/07/25 | 2025年1月7日 vp | 12 | 1739.50 | |
| 01/06/25 | 2025年1月6日 emp | 5 | 1727.50 | |
| 12/24/24 | 2024年12月24日 vp | 12 | 1722.50 | |
| 12/23/24 | 2024年12月23日 vt | 9.5 | 1710.50 | |
| 12/11/24 | 2024年12月11日 vp | 12 | 1701.00 | |
| 12/07/24 | 2024年12月7日 vt | 9 | 1689.00 | |
| 12/03/24 | 2024年12月03日 emp | 9.5 | 1680.00 | |
| 11/28/24 | 2024年11月28日 vp | 12 | 1670.50 | |
| 11/15/24 | 2024年11月15日vp | 12 | 1658.50 | |
| 11/06/24 | 2024年11月6日 emp | 5 | 1646.50 | |
| 11/03/24 | 2024年11月3日 vt | 9 | 1641.50 | |
| 11/01/24 | 2024年11月1日 vp | 12 | 1632.50 | |
| 10/20/24 | 2024年10月20日 vp | 12 | 1620.50 | |
| 10/18/24 | 2024年10月18日 vt | 9 | 1608.50 | |
| 10/08/24 | 2024年10月8日 vp | 12 | 1599.50 | |
| 10/03/24 | 2024年10月3日 emp | 5 | 1587.50 | |
| 10/02/24 | 2024年10月2日 vt | 9.5 | 1582.50 | |
| 09/26/24 | 2024年9月26日 vp | 12 | 1573.00 | |
| 09/16/24 | 2024年09月16日 vt | 9 | 1561.00 | |
| 09/14/24 | 2024年9月13日 vp | 12 | 1552.00 | |
| 09/06/24 | 2024.9.06emp | 5 | 1540.00 | |
| 09/01/24 | 2024年8月31日 vp | 10 | 1535.00 | |
| 08/30/24 | 2024年8月30日 VT | 9.5 | 1525.00 | |
| 08/16/24 | 2024年8月16日 VP | 12 | 1515.50 | |
| 08/15/24 | 2024年8月15日 VT | 9.5 | 1503.50 | |
| 08/03/24 | 2024年8月3日 EMP | 5 | 1494.00 | |
| 08/01/24 | 2024年8月1日 VP | 12 | 1489.00 | |
| 07/30/24 | 2024年7月30日 VT | 9.5 | 1477.00 | |
| 07/24/24 | 2024年7月5日 EMP | 5 | 1467.50 | |
| 07/17/24 | 2024年7月17日 VP | 12 | 1462.50 | |
| 07/13/24 | 2024年7月13日 VT | 9.5 | 1450.50 | |
| 07/01/24 | 2024年7月1日 VP | 12 | 1441.00 | |
| 06/26/24 | 2024年6月26日 VT | 9.5 | 1429.00 | |
| 06/22/24 | 2024年6月18日 VP | 12 | 1419.50 | |
| 06/08/24 | 2024年6月8日 VT | 9.5 | 1407.50 | |
| 06/06/24 | 2024年6月6日 VP | 12 | 1398.00 | |
| 05/24/24 | 2024年5月24日 VP | 12 | 1386.00 | |
| 05/23/24 | 2024年5月23日 VT | 9.5 | 1374.00 | |
| 05/08/24 | 2024年5月8日 VP | 12 | 1364.50 | |
| 05/08/24 | 2024年5月7日 EMP | 5 | 1352.50 | |
| 05/04/24 | 2024年5月4日 VT | 9.5 | 1347.50 | |
| 05/02/24 | 2024年4月23日 VP | 12 | 1338.00 | |
| 05/02/24 | 2024年4月18日 VT | 9.5 | 1326.00 | |
| 04/12/24 | 2024年04月11日 vp | 12 | 1316.50 | |
| ... 找到 245 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 | ||||
| 1 2 3 > |
| 物品交易纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
| ... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 | ||||
| 个人调节纪录 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 原因 | 调节 |
| 02/25/26 | 暗影之角 mimi 1pt | -1 |
| 02/08/26 | 安腾哈勒灵魂之精 mimi 15pt | -15 |
| 02/08/26 | 神秘银戒指 mimi 3pt | -3 |
| 02/08/26 | 审判秘文solo 1pt 固定指环老陈 1pt 德农倾斜之鼓 mimi 1pt | -1 |
| 01/28/26 | 完美的愤怒 mimi 1pt | -1 |
| 01/22/26 | 暗影珍珠耳环 mimi 2pt” | -2 |
| 01/14/26 | 雷尔古剑 mimi 7pt | -7 |
| 01/06/26 | 凯松恩之靴 2pt mimi | -2 |
| 12/31/25 | 蓝宝石装饰的孵化指环 mimi 3pt | -3 |
| 12/19/25 | 混乱之环 mimi 1pt | -1 |
| 12/07/25 | 撒拉萨弑神之剑 mimi 9pt | -9 |
| 12/02/25 | 完美的愤怒 mimi 1pt | -1 |
| 11/05/25 | 雷恩神秘古琴 mimi 1pt 法拉 - 达尔远古之爪 mimi 1pt | -2 |
| 10/29/25 | 暗黑手镯 mimi 1pt | -1 |
| 10/13/25 | 暗影头盔 mimi 5pt 审判绑腿 mimi 2pt | -7 |
| 09/28/25 | 招魂斗篷 mimi 2pt 古代薇仙斗篷 mimi 5pt 加固双足飞龙手套 mimi 16pt | -23 |
| 09/27/25 | 恩本耐特钢绑腿 mimi 1pt | -1 |
| 09/15/25 | 古代之袍,蔚蓝天幕 mimir 12 pt | -12 |
| 08/26/25 | 小视力之帽mimi 3pt | -3 |
| 08/14/25 | 古代萨那克引导者杖solo,mimi 1pt | -1 |
| 08/09/25 | 混乱之环mimi 1pt 洞察之绳老陈 1pt | -1 |
| 08/09/25 | 审判护腕mimi 3pt 巨大暗影钢甲mimi 6pt | -9 |
| 07/24/25 | 审判火炬mimi 1pt 速度胸甲老陈 1pt | -1 |
| 07/12/25 | 雷尔古代王冠mimi 7pt | -7 |
| 07/12/25 | 太华初晶mimi,萨米 1pt | -1 |
| 06/07/25 | 思想护手mimi 1pt | -1 |
| 06/05/25 | 紫色和谐拖鞋 mimi nihen 2pt | -2 |
| 05/27/25 | 鳞片之环mimi 1pt | -1 |
| 05/27/25 | 天空腰带mimi 1pt | -1 |
| 05/27/25 | 古代息盖斯之左眼mimi 2pt | -2 |
| 05/22/25 | 巨大暗影钢甲mimi 9pt | -9 |
| 05/22/25 | 阴影臂甲mimi 1pt | -1 |
| 05/22/25 | 暗黑翡翠护手mimi 1pt | -1 |
| 05/06/25 | 操控腰带 咪咪 18pt | -18 |
| 05/06/25 | 闪亮黑色胫甲 咪咪 1pt 虔诚护臂 咪咪 1pt | -2 |
| 04/20/25 | 巨大暗影钢甲mimi 8pt | -8 |
| 04/20/25 | 精 mimi 10pt | -10 |
| 04/10/25 | 苦难肩垫 mimir 2pt 古代诺波耳环 mimir 13pt | -15 |
| 04/04/25 | 安腾哈勒灵魂之精 咪咪 10pt 审判之甲 咪咪 5pt | -15 |
| 03/18/25 | 暗影之标 咪咪 1pt | -1 |
| 10/18/24 | 暗影之弓 咪咪 2pt | -2 |
| 10/08/24 | 古代诺波耳环*2 你狠 咪咪 13pt | -13 |
| 10/02/24 | 神秘银戒指 咪咪 2pt | -2 |
| 01/06/24 | 法拉-达尔远古之爪 mimir 2 | -2 |
| 12/25/23 | 古太刀,行云流水 Mimir 2 | -2 |
| 08/11/23 | 蓝花古太刀 mimir 1 | -1 |
| 07/27/23 | 古代吸血弯刀 mimir 1 | -1 |
| 07/25/23 | 伪装饰环 mimir 1 | -1 |
| 04/01/23 | 小视力之帽 mimir 5 | -5 |
| 03/26/23 | 古代薇仙斗篷 mimir 6 | -6 |
| 12/16/22 | 2022年12月16日VP 古代之袍,蔚蓝天幕 mimir 11pt | -11 |
| 11/07/22 | 2022年11月7日VT 深红图章手套 mimir 4pt | -4 |
| 10/11/22 | 2022年10月11日VP 天翼之环 mimir 6pt | -6 |
| 08/22/22 | 2022年8月22日VP 苦难肩垫 mimir 4pt | -4 |
| 08/04/22 | 盖本狂乱斗篷咪咪 1PT | -1 |
| 08/04/22 | 撒拉萨血绳咪咪 2PT | -2 |
| 07/26/22 | 2022年7月26日vp 古代灰色羊皮靴6pt mimi | -6 |
| 07/22/22 | 2022年7月14日vp 古代息盖斯之左眼 咪咪 5PT | -5 |
| 06/16/22 | 2022年6月16日VT 奥秘之球 mimir 4pt | -4 |
| 03/28/22 | 2022年3月28日VT 嚎叫之球 mimir 1pt | -1 |
| 03/28/22 | 2022年3月28日VT 精力耳环 mimir 1pt | -1 |
| 03/13/22 | 2022年3月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 mimir 17pt | -17 |
| 02/25/22 | 2022年2月25日VT 暗黑召唤手套 mimir 6pt | -6 |
| 02/10/22 | 2022年2月10日VT 芒刺链制头盔 mimir 4pt | -4 |
| 02/10/22 | 2022年2月10日VT 纯净护臂 mimir 2pt | -2 |
| 12/24/21 | 2021年12月24日VT 奥秘护腕mimir 3pt | -3 |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP 匕首是mimir 2pt | -2 |
| 10/24/21 | 2020年12月31日VP 古代夜落MIMIR 1PT | -1 |
| 09/02/21 | 2021年9月2日VP 鳞片之环mimir 5pt | -5 |
| 09/02/21 | 2021年9月2日VP 古代息盖斯之左眼mimir 4pt | -4 |
| 07/14/21 | 2021年7月14日 VT 奥秘面具 mimir 4pt | -4 |
| 06/11/21 | 2021年6月11日 VT 焦点腰带mimir 1pt | -1 |
| 11/28/20 | vp&vt key 奖励 | 10 |
| ... 找到 73 个个人调节 | ||