![]() |
|
Crush Bone: Cruel | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖励: 1872.5 | 花费: 0 | 调节: -1791 | 当前: 81.5 | ||
最近 30 天: 0% of Raids | 最近 60 天: 0% of Raids | 最近 90 天: 0% of Raids | 有效时间 (06/13/13 - 10/02/18): 6% of Raids |
raid出席纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | 注释 | 奖励 | 当前 |
11/24/15 | 2015年11月22日ROC | 11 | 1076.50 | |
11/22/15 | 2015年11月18日VP | 12 | 1065.50 | |
11/22/15 | 2015年11月14日ZEK | 7 | 1053.50 | |
11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 5 | 1046.50 | |
11/22/15 | 2015年11月14日VZ | 3.5 | 1041.50 | |
11/22/15 | 2015年11月13日VT | 9.5 | 1038.00 | |
11/22/15 | 2015年11月07日MARR | 6.5 | 1028.50 | |
11/21/15 | 2015年11月06日VP | 12 | 1022.00 | |
11/17/15 | 2015年11月01日天火龙 | 4.5 | 1010.00 | |
11/17/15 | 2015年11月01日EMP | 5 | 1005.50 | |
11/17/15 | 2015年10月28日VT | 9.5 | 1000.50 | |
11/17/15 | 2015年10月26日ROC | 11 | 991.00 | |
11/11/15 | 2015年10月25日VP | 12 | 980.00 | |
11/11/15 | 2015年10月21日ROC | 11 | 968.00 | |
10/26/15 | 2015年10月17日CODB | 5 | 957.00 | |
10/26/15 | 2015年10月17日CODA | 3.5 | 952.00 | |
10/26/15 | 2015年10月13日VT | 9.5 | 948.50 | |
10/24/15 | 2015年10月10日VP | 12 | 939.00 | |
08/21/15 | 2015年08月11日VP | 11 | 927.00 | |
08/19/15 | 2015年08月09日VT | 9.5 | 916.00 | |
08/18/15 | 2015年08月06日天火龙 | 4.5 | 906.50 | |
08/18/15 | 2015年08月06日EMP | 5 | 902.00 | |
08/17/15 | 2015年08月05日TZ | 5 | 897.00 | |
08/17/15 | 2015年08月04日ROC | 11 | 892.00 | |
08/14/15 | 2015年08月03日BOT | 7 | 881.00 | |
08/13/15 | 2015年07月29日VP | 11 | 874.00 | |
08/11/15 | 2015年07月28日zek | 7.5 | 863.00 | |
08/11/15 | 2015年07月28日tz | 5 | 855.50 | |
08/07/15 | 2015年07月24日VT | 9.5 | 850.50 | |
07/28/15 | 2015年07月17日VP | 12 | 841.00 | |
07/24/15 | 2015年07月08日VT | 9.5 | 829.00 | |
07/14/15 | 2015年07月05日VP | 12 | 819.50 | |
07/08/15 | 2015年07月04日ROC | 10 | 807.50 | |
07/08/15 | 2015年07月01日天火龙 | 4.5 | 797.50 | |
07/08/15 | 2015年07月01日EMP | 5 | 793.00 | |
07/06/15 | 2015年06月22日VT | 9.5 | 788.00 | |
06/23/15 | 2015年06月21日VP | 12 | 778.50 | |
06/11/15 | 2015年06月09日VP | 12 | 766.50 | |
06/08/15 | 2015年06月07日VT | 9.5 | 754.50 | |
06/05/15 | 2015年06月03日EMP | 5 | 745.00 | |
06/05/15 | 2015年06月03日ROC | 11 | 740.00 | |
06/05/15 | 2015年05月30日ZEK | 8 | 729.00 | |
06/05/15 | 2015年05月30日TZ | 5.5 | 721.00 | |
06/05/15 | 2015年05月29日MARR | 6.5 | 715.50 | |
06/05/15 | 2015年05月28日VP | 12 | 709.00 | |
06/05/15 | 2015年05月27日hoh3 | 4 | 697.00 | |
06/05/15 | 2015年05月27日hoh2 | 5 | 693.00 | |
05/29/15 | 2015年05月26日ZEK | 8 | 688.00 | |
05/29/15 | 2015年05月26日TZ | 5.5 | 680.00 | |
05/21/15 | 2015年05月19日HOH3 | 2.5 | 674.50 | |
05/19/15 | 2015年05月14日CODB | 5.5 | 672.00 | |
05/19/15 | 2015年05月07日天火龙 | 4.5 | 666.50 | |
05/19/15 | 2015年05月07日EMP | 5 | 662.00 | |
05/11/15 | 2015年05月06日VT | 9.5 | 657.00 | |
05/11/15 | 2015年05月04日ROC | 6 | 647.50 | |
05/11/15 | 2015年05月04日VP | 6.5 | 641.50 | |
04/24/15 | 2015年04月21日VP | 12 | 635.00 | |
04/24/15 | 2015年04月20日VT | 9.5 | 623.00 | |
04/20/15 | 2015年04月12日VT | 9 | 613.50 | |
04/13/15 | 2015年04月08日VP | 12 | 604.50 | |
04/07/15 | 2015年04月04日ZEK | 8 | 592.50 | |
04/07/15 | 2015年04月04日TZ | 5.5 | 584.50 | |
04/07/15 | 2015年04月02日天火龙 | 4.5 | 579.00 | |
04/07/15 | 2015年04月02日EMP | 5 | 574.50 | |
04/07/15 | 2015年04月01日ROC FD | 20 | 569.50 | |
04/07/15 | 2015年03月31日ZEK | 8 | 549.50 | |
04/03/15 | 2015年03月31日TZ | 5.5 | 541.50 | |
04/03/15 | 2015年03月30日MARR | 6.5 | 536.00 | |
03/30/15 | 2015年03月27日VP | 12 | 529.50 | |
03/30/15 | 2015年03月24日POTO | 5.5 | 517.50 | |
03/30/15 | 2015年03月23日COD | 5.5 | 512.00 | |
03/27/15 | 2015年03月22日ZEK | 8 | 506.50 | |
03/27/15 | 2015年03月22日TZ | 5.5 | 498.50 | |
03/26/15 | 2015年03月21日HOH3 | 4 | 493.00 | |
03/25/15 | 2015年03月21日HOH2 | 5 | 489.00 | |
03/20/15 | 2015年03月19日VT | 9.5 | 484.00 | |
03/17/15 | 2015年03月14日VP | 12 | 474.50 | |
03/10/15 | 2015年03月06日ZEK | 8 | 462.50 | |
03/06/15 | 2015年03月03日力量之克兹克 | 4 | 454.50 | |
03/06/15 | 2015年03月03日海德罗沙 | 4 | 450.50 | |
03/06/15 | 2015年03月02日VT | 9.5 | 446.50 | |
02/25/15 | 2015年02月17日VP | 12 | 437.00 | |
02/25/15 | 2015年02月16日ZEK | 8 | 425.00 | |
02/25/15 | 2015年02月16日TZ | 5.5 | 417.00 | |
02/15/15 | 2015年02月14日VT | 4.5 | 411.50 | |
02/12/15 | 2015年02月07日CODB | 5.5 | 407.00 | |
02/06/15 | 2015年02月05日VP | 12 | 401.50 | |
02/02/15 | 2015年01月29日VT | 8 | 389.50 | |
02/02/15 | 2015年01月24日VP | 11 | 381.50 | |
01/27/15 | 2015年01月20日TZ | 5.5 | 370.50 | |
01/27/15 | 2015年01月16日ZEK | 8 | 365.00 | |
01/27/15 | 2015年01月16日TZ | 5.5 | 357.00 | |
01/27/15 | 2015年01月13日VT | 9.5 | 351.50 | |
01/23/15 | 2015年01月12日VP | 12 | 342.00 | |
01/23/15 | 2015年01月03日天火龙 | 4.5 | 330.00 | |
01/23/15 | 2015年01月03日EMP | 5 | 325.50 | |
01/16/15 | 2015年01月01日HOH2 | 5 | 320.50 | |
01/16/15 | 2015年01月01日POTO | 5.5 | 315.50 | |
01/14/15 | 2014年12月28日VT | 9.5 | 310.00 | |
01/14/15 | 2014年12月22日MARR | 8 | 300.50 | |
... 找到 284 个会员出席Raid(s) / 100 个每页 |
< 1 2 3 > |
物品交易纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 名字 | Raid | 花费 | 当前 |
... 找到 0 个购买的物品 / 100 个每页 |
个人调节纪录 | ||
---|---|---|
日期 | 原因 | 调节 |
12/14/17 | 2017年8月26日VP 古代之袍,蔚蓝天幕黑洞24PT | -24 |
08/13/16 | 2016年08月30日ROC 元素皮靴图纸 X2 CRUEL ASOSTUAN 8PT | -8 |
08/13/16 | 2016年08月30日ROC 鲨鱼骨肩垫 黑洞 33X2 | -66 |
08/03/16 | 2016年08月21日VT 深红裁决指环 cruel 44pt | -44 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 元素链制袖套图纸 cruel 14pt | -14 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 元素靴子模具 cruel 59pt | -59 |
07/19/16 | 2016年07月30日ROC 双织网格头皮绳 cruel 13pt | -13 |
07/12/16 | 2016年07月25日ROC 华丽的鲍鱼后弯弓 黑洞 44PT | -44 |
07/12/16 | 2016年07月25日ROC 风暴之甲X2 WARG CRUEL 32PT | -32 |
06/17/16 | 2016年06月25日ROC 元素链制手镯图纸X2 CRUEL 7PTX2 | -14 |
06/17/16 | 2016年06月25日ROC 元素链制裤子图纸 cruel 26pt” | -26 |
06/05/16 | 2016年06月07日EMP 苏醒披巾 warg 黑洞 3PT | -3 |
05/26/16 | 2016年05月24日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞6PT” | -6 |
05/26/16 | 2016年05月24日ROC 风暴之甲 黑洞30PT” | -30 |
05/16/16 | 2016年05月29日ROC 风暴之甲 黑洞 30pt | -30 |
05/07/16 | 2016年05月21日VP 古代诺波耳环 cruel 45pt | -45 |
04/23/16 | 2016年04月29日ROC 元素丝绸手镯图纸 黑洞 1PT | -1 |
04/23/16 | 2016年04月29日ROC 元素胫甲模具 黑洞 210 pt | -210 |
04/19/16 | 2016年04月25日VT 银精钢斗篷 黑洞 60 PT | -60 |
04/17/16 | 2016年04月24日ROC 元素链制袖套图纸黑洞8PT | -8 |
03/26/16 | 2016年03月29日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞 6pt | -6 |
01/30/16 | 2016年01月23日ROC 元素皮袖套图纸黑洞4PT | -4 |
01/30/16 | 2016年01月28日ROC 海藻衬里披风 AV 黑洞 12pt | -12 |
01/05/16 | 2015年12月25日ROC 元素链制靴子图纸黑洞9PT | -9 |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC 元素链制手镯图纸 黑洞11PT” | -11 |
12/05/15 | 2015年11月30日VT 深红秘文面具 黑洞191 PT” | -191 |
11/22/15 | 2015年11月13日VT 黄昏斗篷黑洞4PT | -4 |
11/22/15 | 2015年11月13日VT 安腾哈勒灵魂之精 黑洞39pt” | -39 |
11/22/15 | 2015年11月18日VP 雷尔古代王冠黑洞26PT” | -26 |
11/21/15 | 2015年11月06日VP 古代薇仙斗篷黑洞25pt | -25 |
10/25/15 | 2015年10月21日CAOW 元素护腕模具黑洞65pt” | -65 |
08/20/15 | 2015年08月09日VT 深红裁决指环黑洞30PT” | -30 |
08/16/15 | 2015年08月04日ROC 鲨鱼骨肩垫黑洞41PT” | -41 |
08/16/15 | 2015年08月04日ROC 元素皮裤图纸黑洞9PT” | -9 |
08/03/15 | 2015年07月24日VT“操控腰带黑洞55PT” | -55 |
07/24/15 | 2015年07月05日VP 古代之袍,蔚蓝天幕黑洞57PT” | -57 |
07/07/15 | 2015年07月01日emp “卡迪克提高焦点之袍黑洞8PT” | -8 |
06/04/15 | 2015年05月28日VP 古代灰色羊皮靴*2 cruel,doll 6pt | -6 |
04/23/15 | 2015年04月20日VT 神秘银戒指 7PT cruel | -7 |
04/06/15 | 2015年04月01日ROC 元素皮护腕图纸cruel 11pt” | -11 |
04/06/15 | 2015年04月01日ROC “鲨鱼骨肩垫cruel 20pt” | -20 |
03/05/15 | 2015年03月03日海德罗沙 CCH | 0.5 |
03/05/15 | 2015年03月03日力量 CCH | 0.5 |
03/04/15 | 2015年03月03日海德罗沙 元素链制袖套图纸cruel 21pt | -21 |
02/21/15 | 2015年02月16日ZEK 战争之刃cruel 161pt | -161 |
02/05/15 | 2015年02月05日VP 古代沙尔元素使双手杖cruel 1pt | -1 |
02/05/15 | 2015年02月05日VP 古代萨那克引导者杖cruel 1pt | -1 |
01/13/15 | 2015年01月12日VP 天空腰带cruel 3pt | -3 |
01/13/15 | 2015年01月12日VP 古杖,虚无cruel 1pt | -1 |
01/12/15 | 2014年12月30日VP 古代灰色羊皮靴cruel 3pt | -3 |
01/12/15 | 2015年01月03日EMP 卡迪克提高焦点之袍6pt cruel | -6 |
01/12/15 | 2015年01月03日EMP 威龙首领颈环cruel 6pt | -6 |
12/17/14 | 2014年12月07日EMP 撒拉萨弑神之剑*2 toughwar ,cruel 17pt | -17 |
12/05/14 | 2014年11月25日VT 阴影臂甲 12PT CRUEL | -12 |
11/18/14 | 2014年11月10日VP 古代灰色羊皮鞋 7PT CRUEL | -7 |
11/17/14 | 2014年11月09日VT CCH | 1.5 |
11/10/14 | 2014年11月09日VT 安腾精 41PT CRUEL | -41 |
10/28/14 | 2014年10月24日VT cruel 神秘银戒指 5pt | -5 |
10/28/14 | 2014年10月24日VT 打铁护手 CRUEL 1PT | -1 |
10/28/14 | 2014年10月26日VP 巨龙锻造胸甲 85PT cruel | -85 |
10/15/14 | 2014年10月08日VT深红图章手套 11PT cruel | -11 |
10/10/14 | 9月29日 小德仗 | -11 |
10/10/14 | 9月24日 VT 沙尔屠杀弯刀 | -1 |
10/10/14 | 9月1日 VP 加固双足飞龙手套 | -91 |
10/10/14 | 9月2日 BOT 剑 | -1 |
08/18/14 | 8月17日 VP HP宝石少扣4 | -4 |
08/17/14 | 8月17日 VP HP宝石 | -12 |
08/10/14 | 8月6日 VT 躲避之球 | -1 |
08/07/14 | vp和VTKEY一次性奖励 | 10 |
08/06/14 | ROC 一次性奖励 | 20 |
09/29/13 | 9月28号VT 2开奖励 | 1 |
09/23/13 | 9月8号VP2开奖励 | 1.5 |
09/23/13 | 9月8号VP CCH奖励 | 1.5 |
08/26/13 | 8月14号索塔1-2开奖励 | 2 |
08/11/13 | 8月5日 VT 2开奖励 | 1.5 |
08/11/13 | 8月5日 VT CCH奖励 | 1.5 |
08/06/13 | 8月2日VP2开奖励 | 1.5 |
08/06/13 | 8月2日VPCCH奖励 | 2.5 |
08/06/13 | 8月3日 emp 1----2开奖励 | 1 |
08/06/13 | 8月3日 emp CCH奖励 | 0.5 |
08/05/13 | 7月30日萨林1---2开奖励 | 1 |
07/28/13 | 7月23日 HOH3 1---2开 | 1 |
07/26/13 | 7月21日poi1---2开奖励 | 1 |
07/26/13 | 7月21日poi 1---2开 fd双倍补 | 1 |
07/25/13 | 7月20日 HOH1 2开 | 1 |
07/22/13 | 7月15日VT2开奖励 | 1.5 |
07/22/13 | 7月15日VT CCH奖励 中途换人 | 1 |
07/18/13 | 7月13日hoh2 FD 1--2开奖励 | 2 |
07/17/13 | 7月5日瓦伦1--2开奖励 | 1 |
07/17/13 | 7月8日萨林1--2开奖励,FD | 2 |
07/16/13 | 7月3日VP2开奖励 | 1.5 |
07/16/13 | 7月3VP共享cch一人1分 | 1 |
07/12/13 | 7月2日empCCH奖励 | 0.5 |
07/09/13 | 7月1日TT1--2开奖励 | 1 |
07/08/13 | 6月29日VTraid2开奖励 | 1.5 |
07/08/13 | 7月1日天火龙1---2开奖励 | 1 |
07/04/13 | 6月27日HOH3 1--2开奖励 | 1 |
07/03/13 | 6月24日索塔raid3boos 1--2开奖励 | 3 |
07/02/13 | 6.23 TT 1--2开奖励 | 1 |
07/02/13 | 6.23 TT CCH奖励 | 0.5 |
06/25/13 | 6月20日 codab 1---2开奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月2日 VP RAID 1开 奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月11日 RAID VT 1开奖励 | 1 |
06/24/13 | 6月6日索塔1---2开奖励 | 2 |
06/24/13 | 6月6日索塔1---2开奖励,多加了1点,扣除 | -1 |
06/24/13 | 6月5日索塔1--2开奖励 | 1 |
06/24/13 | 6月6日CCH奖励 | 0.5 |
06/24/13 | 6月5日CCH奖励 | 0.5 |
06/24/13 | 6月18日 RAID 阿雷希尔 1--2开奖励 | 1 |
06/19/13 | 6月5日索塔cch奖励 | 0.5 |
06/19/13 | 6月5日索塔2boss1--2开奖励 | 2 |
... 找到 111 个个人调节 |