![]() |
|
< 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
07/23/21 | 2020年9月11日VP | 9.5 | |
11/07/22 | 2022年11月7日 VT | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月19日VT | 9.5 | |
03/17/15 | 2015年03月14日VP | 9.5 | |
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 9.5 | |
11/08/22 | 2022年11月8日 VP | 9.5 | |
09/17/16 | 2016年08月23日VP | 9.5 | |
12/03/24 | 2024年12月03日 emp | 9.5 | |
11/22/15 | 2015年11月13日VT | 9.5 | |
03/12/20 | 2019年11月14日VP | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月25日VP | 9.5 | |
11/23/22 | 2022年11月23日 VT | 9.5 | |
03/20/15 | 2015年03月19日VT | 9.5 | |
12/13/17 | 2017年6月11日VT | 9.5 | |
12/23/24 | 2024年12月23日 vt | 9.5 | |
09/17/16 | 2016年08月24日ROC | 9.5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9.5 | |
07/14/15 | 2015年07月05日VP | 9.5 | |
06/16/16 | 2016年03月30日VP | 9.5 | |
09/17/16 | 2016年08月30日ROC | 9.5 | |
12/07/18 | 2018年11月22日VT | 9.5 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 VP | 9.5 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 9.5 | |
09/12/21 | 2020年10月7日VT | 9.5 | |
07/24/15 | 2015年07月08日VT | 9.5 | |
12/13/17 | 2017年6月12日VP | 9.5 | |
12/09/22 | 2022年12月9日 VT | 9.5 | |
09/18/16 | 2016年09月04日VP | 9.5 | |
01/24/25 | 2025年1月24日 vt | 9.5 | |
11/24/15 | 2015年11月22日ROC | 10 | |
12/05/15 | 2015年11月27日ROC | 10 | |
03/30/15 | 2015年03月27日VP | 10 | |
01/27/14 | 2014年01月22号VP | 10 | |
05/24/20 | 2019年12月20日VP | 10 | |
12/05/13 | 2013年12月1号VP | 10 | |
11/12/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
01/27/14 | 2014年01月22号VP | 10 | |
06/19/16 | 2016年04月24日ROC | 10 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 10 | |
05/28/18 | 2018年4月1日VP | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
06/20/16 | 2016年04月29日ROC | 10 | |
10/06/20 | 2020年1月18日VP | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/06/20 | 2020年1月31日VP | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
06/03/18 | 2018年4月28日VP | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
06/26/23 | 2023年6月26日 vp | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
01/15/15 | 2014年12月30日VP | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
01/05/16 | 2015年12月21日ROC | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
10/25/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 10 | |
10/27/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
06/26/16 | 2016年05月29日ROC | 10 | |
06/26/16 | 2016年05月24日ROC | 10 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 10 | |
12/03/17 | 2017年3月20日VP | 10 | |
10/15/14 | 2014年10月13日VP | 10 | |
05/11/15 | 2015年05月04日ROC | 10 | |
10/04/15 | 2015年09月12日vp | 10 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 10 | |
01/30/16 | 2016年01月23日ROC | 10 | |
08/06/13 | 2013年08月2日VP 4boss(2FD) | 10 | |
05/21/15 | 2015年05月16日VP | 10 | |
07/09/16 | 2016年06月25日ROC | 10 | |
01/31/16 | 2016年01月28日ROC | 10 | |
07/30/16 | 2016年06月30日VP | 10 | |
02/06/15 | 2015年02月05日VP | 10 | |
04/12/24 | 2024年04月11日 vp | 10 | |
10/24/15 | 2015年10月10日VP | 10 | |
10/14/18 | 2018年9月14日VP | 10 | |
11/01/13 | 2013年10月21号玛尔 | 10 | |
03/20/16 | 2016年02月24日ROC | 10 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 10 | |
06/05/15 | 2015年06月03日ROC | 10 | |
11/11/15 | 2015年10月21日ROC | 10 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 10 | |
03/20/16 | 2016年02月28日ROC | 10 | |
12/05/14 | 2014年11月24日VP | 10 | |
12/06/17 | 2017年5月16日VP | 10 | |
06/11/15 | 2015年06月09日VP | 10 | |
11/17/15 | 2015年10月26日ROC | 10 | |
09/05/16 | 2016年07月26日VP | 10 | |
09/01/24 | 2024年8月31日 vp | 10 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10 | |
12/03/18 | 2018年11月7日VP | 10 | |
07/08/15 | 2015年07月04日ROC | 10 | |
06/16/16 | 2016年03月29日ROC | 10 | |
12/03/13 | 2013年12月1号VP | 10 | |
09/18/16 | 2016年09月04日VP | 10 | |
12/13/17 | 2017年6月27日VP | 10.5 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > |