![]() |
|
| < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 05/04/23 | 2023年5月4日 VT | 9.5 | |
| 10/26/25 | 2025年10月26日 roc | 9.5 | |
| 12/07/15 | 2015年12月05日VP | 9.5 | |
| 05/21/23 | 2023年5月21日 VT | 9.5 | |
| 12/14/17 | 2017年8月10日VT | 9.5 | |
| 10/08/20 | 2020年2月17日VT | 9.5 | |
| 08/19/15 | 2015年08月09日VT | 9.5 | |
| 10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 9.5 | |
| 11/24/25 | 2025年11月24日 roc | 9.5 | |
| 07/31/14 | 2014年7月3日VT(集合+奖励) | 9.5 | |
| 11/30/25 | 2025年11月30日 roc | 9.5 | |
| 10/10/17 | 2017年1月26日VP | 9.5 | |
| 04/15/15 | 2015年04月08日VP | 9.5 | |
| 10/08/20 | 2020年2月26日VP | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
| 11/23/20 | 2020年1月17日VT | 9.5 | |
| 10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | |
| 06/23/23 | 2023年6月23日 VT | 9.5 | |
| 08/21/15 | 2015年08月11日VP | 9.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月17日VT | 9.5 | |
| 12/14/17 | 2017年8月25日VT | 9.5 | |
| 06/16/18 | 2018年5月11日VP | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
| 08/19/14 | 2014年7月22日 VT (集合加奖励) | 9.5 | |
| 11/23/20 | 2020年2月1日VT | 9.5 | |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP | 9.5 | |
| 01/14/15 | 2014年12月28日VT | 9.5 | |
| 06/20/16 | 2016年05月09日VP | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月8日VT | 9.5 | |
| 07/09/23 | 2023年7月9日 VT | 9.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月18日VP | 9.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月2日VT | 9.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 9.5 | |
| 08/28/15 | 2015年08月25日VT | 9.5 | |
| 11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 9.5 | |
| 01/15/15 | 2014年12月30日VP | 9.5 | |
| 12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 9.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月11日VT | 9.5 | |
| 07/25/23 | 2023年7月25日 VT | 9.5 | |
| 11/23/20 | 2020年3月4日VT | 9.5 | |
| 01/09/22 | 2022年1月9日 VT | 9.5 | |
| 08/04/14 | 2014年8月2日VP (集合加奖励) | 9.5 | |
| 04/24/15 | 2015年04月20日VT | 9.5 | |
| 01/05/16 | 2015年12月21日ROC | 9.5 | |
| 08/10/23 | 2023年8月10日 VT | 9.5 | |
| 09/14/15 | 2015年08月27日VP | 9.5 | |
| 01/14/22 | 2022年1月14日 VP | 9.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月18日VT | 9.5 | |
| 01/05/16 | 2015年12月25日ROC | 9.5 | |
| 11/23/20 | 2020年3月21日VP | 9.5 | |
| 01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 9.5 | |
| 08/05/14 | 2014年8月2日VP (集合加奖励) | 9.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月11日VT | 9.5 | |
| 02/10/22 | 2022年2月10日 VT | 9.5 | |
| 08/27/23 | 2023年8月27日 VT | 9.5 | |
| 04/24/15 | 2015年04月21日VP | 9.5 | |
| 11/28/20 | 2020年3月22日VT | 9.5 | |
| 09/12/23 | 2023年9月12日 VT | 9.5 | |
| 01/06/16 | 2015年12月31日VP | 9.5 | |
| 05/12/19 | 2019年4月14日VT | 9.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月21日VP | 9.5 | |
| 02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 9.5 | |
| 02/25/22 | 2022年2月25日 VT | 9.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月28日VT | 9.5 | |
| 09/29/23 | 2023年9月29日 VT | 9.5 | |
| 01/07/16 | 2016年01月03日VT | 9.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月28日VT | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月10日VT | 9.5 | |
| 10/15/23 | 2023年10月15日 VT | 9.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月6日VT | 9.5 | |
| 05/11/15 | 2015年05月04日VP | 9.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月29日ROC | 9.5 | |
| 09/23/18 | 2018年7月1日VP | 9.5 | |
| 10/31/23 | 2023年10月31日 VT | 9.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月24日ROC | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月19日VP | 9.5 | |
| 11/28/20 | 2020年4月3日VP | 9.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月8日VP | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
| 12/22/20 | 2020年4月23日VT | 9.5 | |
| 03/13/22 | 2022年3月13日 VT | 9.5 | |
| 10/15/14 | 2014年10月08日VT | 9.5 | |
| 11/18/23 | 2023年11月18日 VT | 9.5 | |
| 06/28/19 | 2019年4月30日VT | 9.5 | |
| 09/27/15 | 2015年09月11日vt | 9.5 | |
| 01/23/15 | 2015年01月12日VP | 9.5 | |
| 05/11/15 | 2015年05月04日ROC | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
| 01/27/15 | 2015年01月13日VT | 9.5 | |
| 09/28/18 | 2018年5月25日VT | 9.5 | |
| 10/16/14 | 2014年10月13日VP | 9.5 | |
| 03/28/22 | 2022年3月28日 VT | 9.5 | |
| 05/11/15 | 2015年05月06日VT | 9.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月14日VP | 9.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月22日VT | 9.5 | |
| 09/28/18 | 2018年5月25日VT | 9.5 | |
| 10/01/18 | 2018年7月15日VT | 9.5 | |
| 12/06/23 | 2023年12月5日 VT | 9.5 | |
| 12/21/23 | 2023年12月21日 VT | 9.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月19日VT | 9.5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 > |