![]() |
|
| < 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 1.5 | |
| 10/16/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
| 09/25/13 | 2013年09月13号天火龙 | 1.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月11日VT | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | |
| 07/02/13 | 2013年06月23日 RAID TT | 1.5 | |
| 07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 瑞紫隆 | 1.5 | |
| 04/24/15 | 2015年04月20日VT | 1.5 | |
| 07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 吉瓦 | 1.5 | |
| 08/29/13 | 2013年08月17号RAID 天火龙 | 1.5 | |
| 10/16/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月18日VT | 1.5 | |
| 07/03/13 | 2013年06月24日 RAID 泽尔 | 1.5 | |
| 07/08/13 | 2013年06月29日VTraid3boss | 1.5 | |
| 09/30/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | |
| 07/08/13 | 2013年07月1日天火龙 | 1.5 | |
| 07/09/13 | 2013年07月1日TT | 1.5 | |
| 08/29/13 | 2013年08月17号RAID 天火龙 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 09/30/13 | 2013年09月13号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | |
| 07/17/13 | 2013年07月5日瓦伦泽科 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 12/31/13 | 2013年12月18号VT | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 06/28/19 | 2019年4月30日VT | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 09/27/15 | 2015年09月11日vt | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 05/11/15 | 2015年05月06日VT | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 04/13/22 | 2022年4月13日 VT | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 11/26/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月25号天火龙 | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 10/02/18 | 2018年8月16日VT | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 12/03/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 12/23/17 | 2017年10月25日VT | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| 12/03/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 02/02/15 | 2015年01月24日VP | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月29日VP | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月27号天火龙 | 1.5 | |
| 12/03/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月8日VT | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 03/12/16 | 2016年02月04日VT | 1.5 | |
| 12/03/13 | 2013年11月11号瓦伦 | 1.5 | |
| 07/31/16 | 2016年07月01日VT | 1.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月23日VT | 1.5 | |
| 10/17/13 | 2013年10月11号天火龙 | 1.5 | |
| 12/03/13 | 2013年11月18号瓦伦 | 1.5 | |
| 01/02/14 | 2013年12月27号天火龙 | 1.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月27号HOH | 1.5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 62 > |