![]() |
|
| < 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 63 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 01/23/14 | 2014年01月3号VT | 3.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月19日VT | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 01/18/21 | 2020年5月6日EMP | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月17日HOH1 | 3.5 | |
| 10/02/18 | 2018年8月5日EMP | 3.5 | |
| 01/18/21 | 2020年5月6日天火龙 | 3.5 | |
| 05/19/15 | 2015年05月14日CODB | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月25日CAOW | 3.5 | |
| 01/27/15 | 2015年01月20日TZ | 3.5 | |
| 07/09/16 | 2016年06月18日VZ | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月18日CODA | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月30日CAOW | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月7日EMP | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月22日HOH2 | 3.5 | |
| 07/09/16 | 2016年06月18日TZ | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 02/02/15 | 2015年01月24日VP | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年7月2日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月22日COD | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年7月2日天火龙 | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 11/09/14 | 2014年11月02日EMP | 3.5 | |
| 01/21/21 | 2020年6月2日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月30日CAOW | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年8月30日CAOW | 3.5 | |
| 10/21/15 | 2015年10月04日EMP | 3.5 | |
| 06/05/15 | 2015年05月27日hoh2 | 3.5 | |
| 03/12/16 | 2016年02月05日EMP | 3.5 | |
| 10/21/15 | 2015年10月04日天火龙 | 3.5 | |
| 03/12/16 | 2016年02月05日EMP | 3.5 | |
| 07/31/16 | 2016年07月06日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年5月5日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年5月5日天火龙 | 3.5 | |
| 02/12/15 | 2015年02月06日EMP | 3.5 | |
| 03/13/16 | 2016年02月05日天火龙 | 3.5 | |
| 02/12/15 | 2015年02月06日天火龙 | 3.5 | |
| 10/07/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年5月7日TZ | 3.5 | |
| 07/31/16 | 2016年07月09日VZ | 3.5 | |
| 01/28/21 | 2020年7月1日EMP | 3.5 | |
| 02/12/15 | 2015年02月07日CODB | 3.5 | |
| 02/15/15 | 2015年02月13日天火龙 | 3.5 | |
| 10/24/15 | 2015年10月10日VP | 3.5 | |
| 11/24/14 | 2014年11月13日CODB | 3.5 | |
| 07/31/16 | 2016年07月09日TZ | 3.5 | |
| 06/05/15 | 2015年05月30日TZ | 3.5 | |
| 11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 3.5 | |
| 10/26/15 | 2015年10月13日VT | 3.5 | |
| 10/26/15 | 2015年10月17日CODA | 3.5 | |
| 10/14/18 | 2018年9月27日CAOW | 3.5 | |
| 02/25/15 | 2015年02月16日TZ | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年5月30日ROC3小 | 3.5 | |
| 10/26/15 | 2015年10月17日CODB | 3.5 | |
| 08/18/14 | 2014年7月5日EMP(集合+奖励) | 3.5 | |
| 06/05/15 | 2015年06月03日EMP | 3.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 3.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 3.5 | |
| 03/22/16 | 2016年03月06日EMP | 3.5 | |
| 03/22/16 | 2016年03月06日天火龙 | 3.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日3小 | 3.5 | |
| 12/11/14 | 2014年11月29日POTO | 3.5 | |
| 11/17/15 | 2015年10月28日VT | 3.5 | |
| 04/06/16 | 2016年03月07日VT | 3.5 | |
| 09/11/16 | 2016年08月06日EMP | 3.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 3.5 | |
| 11/17/15 | 2015年11月01日EMP | 3.5 | |
| 12/11/17 | 2017年6月2日EMP | 3.5 | |
| 11/18/15 | 2015年11月01日天火龙 | 3.5 | |
| 12/11/17 | 2017年6月2日天火龙 | 3.5 | |
| 03/10/15 | 2015年03月05日EMP | 3.5 | |
| 01/10/20 | 2019年10月30日CAOW | 3.5 | |
| 03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 3.5 | |
| 03/10/15 | 2015年03月05日天火龙 | 3.5 | |
| 07/07/15 | 2015年06月22日VT | 3.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日天火龙 | 3.5 | |
| 03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 3.5 | |
| 06/05/14 | 2014年5月13日 VT(4.5)加集合(0.5) | 3.5 | |
| 07/08/15 | 2015年07月01日EMP | 3.5 | |
| 07/08/15 | 2015年07月01日天火龙 | 3.5 | |
| 03/12/20 | 2019年11月6日EMP | 3.5 | |
| 12/13/17 | 2017年6月25日ROC 3小 | 3.5 | |
| 12/13/17 | 2017年6月30日ROC 3小 | 3.5 | |
| 07/08/15 | 2015年07月04日ROC | 3.5 | |
| 06/16/16 | 2016年03月30日VP | 3.5 | |
| 11/22/15 | 2015年11月14日VZ | 3.5 | |
| 03/12/20 | 2019年11月22日ROC3小 | 3.5 | |
| 06/16/16 | 2016年04月04日EMP | 3.5 | |
| 03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 3.5 | |
| 11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 3.5 | |
| 06/16/16 | 2016年04月04日天火龙 | 3.5 | |
| 11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 3 | |
| 06/16/16 | 2016年04月04日天火龙 | 3 | |
| 01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 3 | |
| 03/24/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 3 | |
| 03/26/15 | 2015年03月21日HOH3 | 3 | |
| 09/18/16 | 2016年09月06日天火龙 | 3 | |
| 06/06/14 | 2014年5月12日 vp(7)加集合(0.5) | 3 | |
| ... 找到 6211 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 63 > |