![]() |
|
| < 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 06/20/16 | 2016年05月07日CODB | 3.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月2日EMP | 3.5 | |
| 08/28/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 09/25/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 09/23/18 | 2018年5月24日CAOW | 3.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月17日COD | 3.5 | |
| 11/23/20 | 2020年2月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月18日VP | 3.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月19日VZ | 3.5 | |
| 08/28/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日 | 3.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月19日TZ | 3.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 3.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月1日COD | 3.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月4日EMP | 3.5 | |
| 11/23/20 | 2020年3月5日EMP | 3.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月14日VZ | 3.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 3.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 09/25/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 04/24/15 | 2015年04月20日VT | 3.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月4日天火龙 | 3.5 | |
| 09/25/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月14日HOH2 | 3.5 | |
| 09/30/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 01/16/15 | 2015年01月01日POTO | 3.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月13日POTO | 3.5 | |
| 05/12/19 | 2019年4月5日天火龙 | 3.5 | |
| 07/08/13 | 2013年06月29日VTraid7boss | 3.5 | |
| 08/29/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 09/23/18 | 2018年6月22日3小 | 3.5 | |
| 01/16/15 | 2015年01月01日HOH2 | 3.5 | |
| 08/29/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 08/05/14 | 2014年8月3日EMP (集合加奖励) | 3.5 | |
| 09/22/15 | 2015年09月04日EMP | 3.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月25日CAOW | 3.5 | |
| 11/28/20 | 2020年3月25日ROC 3小 | 3.5 | |
| 01/23/15 | 2015年01月03日EMP | 3.5 | |
| 09/22/15 | 2015年09月04日天火龙 | 3.5 | |
| 05/05/15 | 2015年05月02日TZ | 3.5 | |
| 11/30/17 | 2017年3月2日CAOW | 3.5 | |
| 09/27/15 | 2015年09月09日VZ | 3.5 | |
| 01/23/15 | 2015年01月03日天火龙 | 3.5 | |
| 11/30/17 | 2017年3月3日EMP | 3.5 | |
| 01/23/15 | 2015年01月10日HOH3 | 3.5 | |
| 09/27/15 | 2015年09月09日TZ | 3.5 | |
| 11/28/20 | 2020年4月2日天火龙 | 3.5 | |
| 09/30/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 10/15/14 | 2014年10月05日EMP | 3.5 | |
| 01/09/16 | 2016年01月04日EMP | 3.5 | |
| 08/07/14 | 2014年8月3日EMP (集合加奖励) | 3.5 | |
| 01/09/16 | 2016年01月04日天火龙 | 3.5 | |
| 12/31/13 | 2013年12月18号VT | 3.5 | |
| 09/30/13 | 2013年09月23号CODAB | 3.5 | |
| 12/31/13 | 2013年12月18号VT | 3.5 | |
| 04/30/14 | 2014年4月17日 CODa和B含集合 | 3.5 | |
| 12/23/17 | 2017年10月6日EMP | 3.5 | |
| 07/22/13 | 2013年07月15日VT7boss | 3.5 | |
| 06/27/16 | 2016年06月05日VZ | 3.5 | |
| 07/23/19 | 2019年4月5日EMP | 3.5 | |
| 12/22/20 | 2020年4月25日CAOW | 3.5 | |
| 12/23/17 | 2017年10月6日天火龙 | 3.5 | |
| 06/27/16 | 2016年06月05日TZ | 3.5 | |
| 10/21/14 | 2014年10月05日EMP | 3.5 | |
| 12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 3.5 | |
| 01/27/15 | 2015年01月13日VT | 3.5 | |
| 06/27/16 | 2016年06月07日EMP | 3.5 | |
| 05/19/15 | 2015年05月07日EMP | 3.5 | |
| 06/27/16 | 2016年06月07日天火龙 | 3.5 | |
| 10/28/14 | 2014年10月05日EMP | 3.5 | |
| 05/19/15 | 2015年05月07日天火龙 | 3.5 | |
| 01/23/14 | 2014年01月3号VT | 3.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月19日VT | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 01/18/21 | 2020年5月6日EMP | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月17日HOH1 | 3.5 | |
| 10/02/18 | 2018年8月5日EMP | 3.5 | |
| 01/18/21 | 2020年5月6日天火龙 | 3.5 | |
| 05/19/15 | 2015年05月14日CODB | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月25日CAOW | 3.5 | |
| 01/27/15 | 2015年01月20日TZ | 3.5 | |
| 07/09/16 | 2016年06月18日VZ | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月18日CODA | 3.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月30日CAOW | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月7日EMP | 3.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月22日HOH2 | 3.5 | |
| 07/09/16 | 2016年06月18日TZ | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 02/02/15 | 2015年01月24日VP | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年7月2日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月22日COD | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年7月2日天火龙 | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月25日ROC3小 | 3.5 | |
| 09/06/13 | 2013年08月24号VRING | 3.5 | |
| 11/09/14 | 2014年11月02日EMP | 3.5 | |
| 01/21/21 | 2020年6月2日EMP | 3.5 | |
| 12/04/17 | 2017年4月30日CAOW | 3.5 | |
| 10/08/18 | 2018年8月30日CAOW | 3.5 | |
| 10/21/15 | 2015年10月04日EMP | 3.5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 62 > |