![]() |
|
| < 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 01/06/25 | 2025年1月6日 emp | 5 | |
| 03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 5 | |
| 03/25/15 | 2015年03月05日EMP | 5 | |
| 03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 5 | |
| 12/22/14 | 2014年12月02日VRING | 5 | |
| 06/16/16 | 2016年04月04日EMP | 5 | |
| 12/06/22 | 2022年12月6日 zek | 5 | |
| 03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 5 | |
| 11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日CAOW | 5 | |
| 03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 5 | |
| 03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5 | |
| 03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 5 | |
| 03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 5 | |
| 12/22/14 | 2014年12月04日TZ | 5 | |
| 03/25/15 | 2015年03月21日HOH2 | 5 | |
| 03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 07/24/15 | 2015年07月08日VT | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 06/06/14 | 2014年5月5日 AGN(4)加集合(0.5) | 4.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月21日VP | 4.5 | |
| 09/24/13 | 2013年09月9号VT | 4.5 | |
| 10/18/13 | 2013年10月13号VT | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 09/18/16 | 2016年09月06日天火龙 | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 03/27/15 | 2015年03月22日TZ | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 12/23/14 | 2014年12月07日天火龙 | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 07/28/15 | 2015年07月17日VP | 4.5 | |
| 12/14/17 | 2017年7月21日COD | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 03/30/15 | 2015年03月23日COD | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 06/19/16 | 2016年04月15日TZ | 4.5 | |
| 05/12/20 | 2019年12月4日天火龙 | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 12/23/14 | 2014年12月09日HOH2 | 4.5 | |
| 01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 08/07/15 | 2015年07月24日VT | 4.5 | |
| 01/18/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 03/30/15 | 2015年03月24日POTO | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| 11/24/15 | 2015年11月22日ROC | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 4.5 | |
| 10/25/13 | 2013年10月13号VT | 4.5 | |
| 08/11/15 | 2015年07月28日tz | 4.5 | |
| 06/09/14 | 2014年5月5日 AGN(4)加集合(0.5) | 4.5 | |
| 11/01/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 12/05/15 | 2015年11月27日ROC | 4.5 | |
| 01/21/17 | 2016年09月14日TZ | 4.5 | |
| 09/25/13 | 2013年08月25号 VT | 4.5 | |
| 12/05/15 | 2015年11月28日CODB | 4.5 | |
| 10/09/17 | 2017年1月5日天火龙 | 4.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 4.5 | |
| 11/12/13 | 2013年10月28号VT | 4.5 | |
| 12/14/17 | 2017年8月4日天火龙 | 4.5 | |
| 09/25/13 | 2013年09月9号VT | 4.5 | |
| 01/21/14 | 2014年01月3号VT | 4.5 | |
| 05/28/18 | 2018年4月3日天火龙 | 4.5 | |
| 12/06/15 | 2015年11月30日VT | 4.5 | |
| 06/19/16 | 2016年04月27日VP | 4.5 | |
| 12/06/15 | 2015年12月04日POTO | 4.5 | |
| 09/30/25 | 2025年9月30日 roc | 4.5 | |
| 08/19/14 | 2014年7月25日 AGN (集合加奖励) | 4.5 | |
| 04/07/15 | 2015年04月02日天火龙 | 4.5 | |
| 06/09/14 | 2014年5月24日 AGN(4)加集合(0.5) | 4.5 | |
| 01/13/15 | 2014年12月09日HOH2 | 4.5 | |
| 08/18/15 | 2015年08月06日天火龙 | 4.5 | |
| 10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 4.5 | |
| 10/06/20 | 2020年2月7日天火龙 | 4.5 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 4.5 | |
| 06/20/16 | 2016年05月03日天火龙 | 4.5 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | |
| 10/25/13 | 2013年10月13号VT | 4.5 | |
| 05/26/23 | 2023年5月26日 ROC | 4.5 | |
| 04/07/15 | 2015年04月04日TZ | 4.5 | |
| 05/26/23 | 2023年5月26日 ROC | 4.5 | |
| 12/07/15 | 2015年12月06日天火龙 | 4.5 | |
| 08/28/13 | 2013年08月25号 VT | 4.5 | |
| 10/08/20 | 2020年2月21日COD | 4.5 | |
| 01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 62 > |