![]() |
|
| < 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 03/12/20 | 2019年11月1日VP | 9 | |
| 10/30/22 | 2022年10月30日 ROC | 9 | |
| 11/03/24 | 2024年11月3日 vt | 9 | |
| 03/08/18 | 2018年2月1日VT | 9 | |
| 11/20/24 | 2024年11月20日 vt | 9 | |
| 11/24/24 | 2024年11月24日 roc | 9 | |
| 03/17/15 | 2015年03月14日VP | 9 | |
| 11/29/24 | 2024年11月29日 roc | 9 | |
| 07/08/15 | 2015年07月04日ROC | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 9 | |
| 12/07/24 | 2024年12月7日 vt | 9 | |
| 03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9 | |
| 11/25/22 | 2022年11月25日 ROC | 9 | |
| 03/12/20 | 2019年11月17日HOH | 9 | |
| 11/30/22 | 2022年11月30日 ROC | 9 | |
| 03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9 | |
| 12/27/24 | 2024年12月27日 roc | 9 | |
| 12/18/14 | 2014年11月24日VP | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 9 | |
| 07/14/15 | 2015年07月05日VP | 9 | |
| 12/31/24 | 2024年12月31日 roc | 9 | |
| 03/08/18 | 2018年2月24日ROC | 9 | |
| 12/06/22 | 2022年12月6日 zek | 9 | |
| 01/08/25 | 2025年1月8日 vt | 9 | |
| 03/08/18 | 2018年2月28日ROC | 9 | |
| 01/23/25 | 2025年1月23日 roc | 9 | |
| 09/18/16 | 2016年09月04日VP | 9 | |
| 12/13/17 | 2017年6月27日VP | 9 | |
| 09/12/21 | 2020年10月9日VP | 9 | |
| 01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 9 | |
| 07/28/15 | 2015年07月17日VP | 8.5 | |
| 11/22/15 | 2015年11月18日VP | 8.5 | |
| 06/19/16 | 2016年04月14日VP | 8.5 | |
| 03/30/15 | 2015年03月27日VP | 8.5 | |
| 12/23/14 | 2014年12月18日VP | 8.5 | |
| 06/19/16 | 2016年04月27日VP | 8.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月9日VP | 8.5 | |
| 07/29/14 | 2014年7月1日ROC(集合+奖励) | 8.5 | |
| 10/10/17 | 2017年1月26日VP | 8.5 | |
| 12/14/17 | 2017年8月14日VP | 8.5 | |
| 04/15/15 | 2015年04月08日VP | 8.5 | |
| 08/21/15 | 2015年08月11日VP | 8.5 | |
| 06/20/16 | 2016年05月09日VP | 8.5 | |
| 04/20/15 | 2015年04月12日VT | 8.5 | |
| 07/31/14 | 2014年7月7日VP(集合+奖励) | 8.5 | |
| 01/03/16 | 2015年12月18日VP | 8.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月6日VP | 8.5 | |
| 12/14/17 | 2017年8月26日VP | 8.5 | |
| 08/28/15 | 2015年08月25日VT | 8.5 | |
| 01/15/15 | 2014年12月30日VP | 8.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月11日VT | 8.5 | |
| 12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 8.5 | |
| 08/04/14 | 2014年8月2日VP (集合加奖励) | 8.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月18日VP | 8.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月9日VP | 8.5 | |
| 09/14/15 | 2015年08月27日VP | 8.5 | |
| 11/29/17 | 2017年2月22日VP | 8.5 | |
| 11/23/20 | 2020年3月21日VP | 8.5 | |
| 08/19/14 | 2014年7月22日 VT (集合加奖励) | 8.5 | |
| 04/24/15 | 2015年04月21日VP | 8.5 | |
| 01/06/16 | 2015年12月31日VP | 8.5 | |
| 06/26/16 | 2016年05月28日VT | 8.5 | |
| 02/25/22 | 2022年2月25日 VT | 8.5 | |
| 01/07/16 | 2016年01月03日VT | 8.5 | |
| 02/27/22 | 2022年2月27日 zek | 8.5 | |
| 05/11/15 | 2015年05月04日VP | 8.5 | |
| 09/23/18 | 2018年7月1日VP | 8.5 | |
| 01/23/15 | 2015年01月12日VP | 8.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月8日VP | 8.5 | |
| 09/27/15 | 2015年09月11日vt | 8.5 | |
| 06/26/16 | 2016年06月03日VP | 8.5 | |
| 12/03/17 | 2017年3月20日VP | 8.5 | |
| 01/27/15 | 2015年01月13日VT | 8.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月14日VP | 8.5 | |
| 10/04/15 | 2015年09月12日vp | 8.5 | |
| 07/02/16 | 2016年06月13日VT | 8.5 | |
| 01/18/21 | 2020年5月1日VP | 8.5 | |
| 10/28/14 | 2014年10月26日VP | 8.5 | |
| 10/29/14 | 2014年10月26日VP | 8.5 | |
| 05/21/15 | 2015年05月16日VP | 8.5 | |
| 02/02/15 | 2015年01月24日VP | 8.5 | |
| 01/30/16 | 2016年01月29日VP | 8.5 | |
| 10/05/15 | 2015年09月27日vp | 8.5 | |
| 02/02/15 | 2015年01月29日VT | 8.5 | |
| 05/26/15 | 2015年05月22日VT | 8.5 | |
| 08/18/14 | 2014年8月17日VP (集合加奖励) | 8.5 | |
| 06/05/15 | 2015年05月28日VP | 8.5 | |
| 10/24/15 | 2015年10月10日VP | 8.5 | |
| 07/02/22 | 2022年7月2日 VT | 8.5 | |
| 03/20/16 | 2016年02月20日VT | 8.5 | |
| 08/31/16 | 2016年07月12日VP | 8.5 | |
| 12/06/17 | 2017年5月2日VP | 8.5 | |
| 07/17/24 | 2024年7月17日 VP | 8.5 | |
| 06/08/15 | 2015年06月07日VT | 8.5 | |
| 02/25/15 | 2015年02月17日VP | 8.5 | |
| 08/22/22 | 2022年8月22日 VP | 8.5 | |
| 12/05/14 | 2014年11月24日VP | 8.5 | |
| 12/06/17 | 2017年5月16日VP | 8.5 | |
| 06/11/15 | 2015年06月09日VP | 8.5 | |
| 09/05/16 | 2016年07月26日VP | 8.5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 62 > |