![]() |
|
| < 1 ... 58 59 60 61 62 63 |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 03/08/18 | 2018年3月3日COD | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | |
| 03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 4.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月9日VP | 9 | |
| 12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 10.5 | |
| 01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 9 | |
| 06/03/13 | 2013年05月21日 HOH集合 | first down 0.5X2 | 1 |
| 06/07/13 | 2013年05月27日 RAID 索塔 集合 | first down加倍 | 1 |
| 06/03/13 | 2013年05月21日 HOH 1test | firstdown 1X2 | 2 |
| 06/04/13 | 2013年05月23日 索塔 集合 | firstdownX2 | 1 |
| 06/04/13 | 2013年05月23日泽尔 | firstdownX2 | 4 |
| ... 找到 6211 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 58 59 60 61 62 63 |