![]() |
|
< 1 ... 57 58 59 60 61 62 |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
08/18/14 | 2014年7月21日 AGN(集合加奖励) | 4.5 | |
12/22/14 | 2014年12月04日TZ | 5 | |
03/25/15 | 2015年03月21日HOH2 | 5 | |
07/24/15 | 2015年07月08日VT | 6.5 | |
11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 4 | |
06/16/16 | 2016年04月04日天火龙 | 4.5 | |
09/18/16 | 2016年09月04日VP | 9 | |
12/13/17 | 2017年6月27日VP | 12 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5 | |
12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 3.5 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 10.5 | |
12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 12 | |
01/24/25 | 2025年1月24日 vt | 9.5 | |
08/27/13 | 2013年08月21号KOT集合 | 0.5 | |
09/24/13 | 2013年09月9号VT | 4.5 | |
10/15/13 | 2013年10月2号HOH | 1.5 | |
10/18/13 | 2013年10月15号AGN | 4 | |
11/01/13 | 2013年10月27号POV | 0.5 | |
12/04/13 | 2013年10月6号EMP | 2 | |
01/18/14 | 2014年01月1号FOZ | 14 | |
01/27/14 | 2014年01月19号VT | 4.5 | |
03/13/14 | 2014年3月10日 VT含集合 | 4 | |
06/06/14 | 2014年5月5日 AGN(4)加集合(0.5) | 4.5 | |
08/18/14 | 2014年7月21日 AGN(集合加奖励) | 6 | |
12/22/14 | 2014年12月04日TZ | 4.5 | |
03/25/15 | 2015年03月21日HOH2 | 4 | |
07/24/15 | 2015年07月08日VT | 6 | |
11/22/15 | 2015年11月14日TZ | 3.5 | |
06/16/16 | 2016年04月04日天火龙 | 3.5 | |
09/18/16 | 2016年09月04日VP | 8.5 | |
12/13/17 | 2017年6月27日VP | 9 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 4 | |
12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | |
03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 4.5 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 9 | |
12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 10.5 | |
01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 9 | |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH集合 | first down 0.5X2 | 1 |
06/07/13 | 2013年05月27日 RAID 索塔 集合 | first down加倍 | 1 |
06/03/13 | 2013年05月21日 HOH 1test | firstdown 1X2 | 2 |
06/04/13 | 2013年05月23日 索塔 集合 | firstdownX2 | 1 |
06/04/13 | 2013年05月23日泽尔 | firstdownX2 | 4 |
... 找到 6143 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 57 58 59 60 61 62 |