![]() |
|
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 12 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 9 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 8 | |
09/13/21 | 2020年11月2日VP | 5.5 | |
09/18/21 | 2020年11月29日ROC | 9 | |
09/18/21 | 2020年11月29日ROC | 4 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 9.5 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 6.5 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 7.5 | |
09/18/21 | 2020年11月25日VT | 8 | |
09/18/21 | 2020年11月24日ROC | 9 | |
09/18/21 | 2020年11月24日ROC | 4 | |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 12 | |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 10.5 | |
09/13/21 | 2020年11月16日VP | 9 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 10.5 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 10.5 | |
09/12/21 | 2020年10月9日VP | 9 | |
09/12/21 | 2020年10月7日VT | 9.5 | |
09/12/21 | 2020年10月7日VT | 8 | |
09/12/21 | 2020年10月7日VT | 1.5 | |
07/23/21 | 2020年10月7日EMP | 5 | |
09/12/21 | 2020年10月30日ROC 3小 | 4 | |
09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 5 | |
09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 4.5 | |
09/12/21 | 2020年10月25日ROC3小 | 4 | |
11/04/21 | 2020年10月25日ROC3小 | 2.5 | |
09/12/21 | 2020年10月25日CAOW | 5 | |
11/03/21 | 2020年10月25日CAOW | 4 | |
09/12/21 | 2020年10月21日VP | 12 | |
09/12/21 | 2020年10月21日VP | 10.5 | |
09/12/21 | 2020年10月21日VP | 4.5 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 9.5 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 7 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 8 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 1.5 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 5 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月29日CAOW | 5 | |
12/11/19 | 2019年9月29日CAOW | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月28日ROC3小 | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月25日VT | 9.5 | |
12/11/19 | 2019年9月25日VT | 6.5 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 12 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 6.5 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 8 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 10.5 | |
12/11/19 | 2019年9月23日ROC3小 | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月11日VP | 12 | |
12/11/19 | 2019年9月11日VP | 11.5 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 7 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 12 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 10 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 4 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 3.5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日ROC3小 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 8 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 12 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年7月4日EMP | 5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 6.5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 6 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 5 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 8 | |
07/26/19 | 2019年6月6日EMP | 5 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 12 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 6 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 10.5 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 9 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 6 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 4.5 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 9.5 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 7 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 12 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 10.5 | |
07/26/19 | 2019年6月11日COD | 5.5 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 > |