![]() |
|
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
12/04/22 | 2022年12月4日 VP | 12 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 VP | 9.5 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 VP | 1 | |
12/04/22 | 2022年12月4日 EMP | 5 | |
12/29/22 | 2022年12月29日 vp | 12 | |
12/29/22 | 2022年12月29日 vp | 10.5 | |
12/27/22 | 2022年12月27日 ROC | 9 | |
12/25/22 | 2022年12月25日 VT | 9.5 | |
12/22/22 | 2022年12月22日 ROC | 9 | |
12/19/22 | 2022年12月19日 zek | 9 | |
12/19/22 | 2022年12月19日 zek | 5 | |
12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 12 | |
12/16/22 | 2022年12月16日 VP | 10.5 | |
11/08/22 | 2022年11月8日 VP | 12 | |
11/08/22 | 2022年11月8日 VP | 10.5 | |
11/08/22 | 2022年11月8日 VP | 9.5 | |
11/07/22 | 2022年11月7日 VT | 9.5 | |
11/07/22 | 2022年11月7日 EMP | 5 | |
11/30/22 | 2022年11月30日 ROC | 9 | |
11/30/22 | 2022年11月30日 ROC | 6 | |
11/25/22 | 2022年11月25日 ROC | 9 | |
11/23/22 | 2022年11月23日 VT | 9.5 | |
11/23/22 | 2022年11月23日 VT | 8.5 | |
11/21/22 | 2022年11月21日 VP | 12 | |
11/17/22 | 2022年11月17日 zek | 7 | |
10/05/22 | 2022年10月5日 VT | 9.5 | |
10/04/22 | 2022年10月4日 天火龙 | 4.5 | |
10/04/22 | 2022年10月4日 EMP | 5 | |
10/30/22 | 2022年10月30日 ROC | 9 | |
10/02/22 | 2022年10月2日 ZEK | 9 | |
10/26/22 | 2022年10月26日 VP | 12 | |
10/26/22 | 2022年10月26日 VP | 8.5 | |
10/25/22 | 2022年10月25日 ROC | 9 | |
10/21/22 | 2022年10月21日 VT | 9.5 | |
10/11/22 | 2022年10月11日 VP | 12 | |
10/11/22 | 2022年10月11日 VP | 7.5 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 12 | |
09/02/21 | 2021年9月2日 VP | 9.5 | |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT | 9.5 | |
07/14/21 | 2021年7月14日 VT | 6.5 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 12 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 9.5 | |
06/14/21 | 2021年6月14日 VP | 10.5 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 9.5 | |
06/11/21 | 2021年6月11日 VT | 6 | |
05/30/21 | 2021年5月30日 VP | 12 | |
05/30/21 | 2021年5月30日 VP | 9.5 | |
11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 9 | |
11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 7 | |
11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 4 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 12 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 9.5 | |
11/02/21 | 2021年2月27日VP | 10.5 | |
10/31/21 | 2021年2月23日ROC | 9 | |
10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | |
10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 3.5 | |
10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 5 | |
10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 4.5 | |
10/31/21 | 2021年1月29日VP | 12 | |
10/31/21 | 2021年1月24日 ROC | 9 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 12 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 10.5 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 7.5 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 9 | |
10/31/21 | 2021年1月15日VP | 4.5 | |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 9.5 | |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 6 | |
12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 8.5 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 12 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 9.5 | |
11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 10.5 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 12 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 9.5 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 7.5 | |
10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 10.5 | |
07/23/21 | 2020年9月3日VT | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月3日VT | 7 | |
07/23/21 | 2020年9月29日ROC 3小 | 4 | |
07/23/21 | 2020年9月29日CAOW | 5 | |
07/23/21 | 2020年9月25日VP | 12 | |
07/23/21 | 2020年9月25日VP | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月25日VP | 10.5 | |
07/23/21 | 2020年9月24日ROC3小 | 4 | |
07/23/21 | 2020年9月24日CAOW | 5 | |
07/23/21 | 2020年9月19日VT | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月19日VT | 5 | |
07/23/21 | 2020年9月19日VT | 6.5 | |
07/23/21 | 2020年9月19日VT | 7.5 | |
07/23/21 | 2020年9月11日VP | 12 | |
07/23/21 | 2020年9月11日VP | 9.5 | |
07/23/21 | 2020年9月11日VP | 7.5 | |
03/20/21 | 2020年8月4日天火龙 | 4.5 | |
03/20/21 | 2020年8月4日EMP | 5 | |
03/20/21 | 2020年8月4日EMP | 4 | |
03/20/21 | 2020年8月3日VP | 12 | |
03/20/21 | 2020年8月3日VP | 10.5 | |
03/20/21 | 2020年8月3日VP | 10.5 | |
03/20/21 | 2020年8月3日VP | 9.5 | |
04/24/21 | 2020年8月30日VP | 12 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 > |